资源详单
账单文件说明
- 客户订阅“资源详单”账单后,可以从“服务列表 > 存储 > 对象存储服务”中进行下载并查看。
下载账单的操作请参见下载订阅的账单。
- 客户从对象存储服务中下载的账单为zip包的格式。
- zip包中包含包周期资源详单、按需资源详单、节省计划详单三个账单文件(每月3号导出的zip包中,还包含前一个月的按需、包周期、节省计划详单文件)。
账单 | 账单周期 | 导出数据范围 | 文件名标识 |
|---|---|---|---|
资源详单 | 每天 | 本月所有的资源详单数据(不包括当天) | Spendings(ByResource-Period)_YYYYMMDD Spendings(ByResource-Pay-per-Use)_YYYYMMDD Spendings(ByResource-Savings Plans)_YYYYMMDD |
每月3号 | 上个月的资源详单数据。文件名的年月日为上个月的最后一天。 | Spendings(ByResource-Period)_YYYYMMDD Spendings(ByResource-Pay-per-Use)_YYYYMMDD Spendings(ByResource-Savings Plans)_YYYYMMDD |
账单内容说明
字段名称 | 类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
账期 | String | 与用户约定的一个时间范围,这样对账时才能确定对账范围。该时间范围可根据华为云的营销策略来决定,通常是一个自然月。当一个账期结束时,系统计算出用户在该账期内需要支付的全部费用,并生成账单。 |
资源ID | String | 云服务资源的唯一标识ID。 |
资源名称 | String | 云服务资源的名称。 |
资源标签 | String | 用户给云服务资源设置的标签。 |
云服务区 | String | 指能独立提供公有云服务资源、并服务于一个较大地理范围的云服务区域。 |
产品类型 | String | 主要指云服务的分类。 |
资源类型 | String | 主要指云服务所使用到的资源分类。 |
产品 | String | 云服务的名称。 |
企业项目ID | String | 开通企业项目的客户,所在的企业项目ID。如果客户购买产品时未选择企业项目,则企业项目ID为0。 |
企业项目名称 | String | 开通企业项目的客户,所在的企业项目名称。如果客户购买产品时未选择企业项目,则企业项目名称为default。 |
供应商 | String | 当前产品的供应商:
|
计费模式 | String | 计费模式。当包周期产品的消费金额为负数时,则表示订单类型为退订或降配。
|
官网价总金额 | BigDecimal | 选择购买的产品和周期后,华为云官网显示的价格。 |
消费金额 | BigDecimal | 用户使用云服务享受折扣优惠后需要支付的费用金额。折扣包含:促销产品折扣、商务折扣等各种折扣。 |
折扣优惠 | BigDecimal | 用户使用云服务享受折扣优惠如商务折扣以及促销优惠等减免的金额。基于官网价的优惠金额。 |
备注 | - | 补充信息。 |



