更新时间:2025-07-30 GMT+08:00
备份指标概览
云备份不同备份之间的最小备份粒度、最小备份间隔、最长保留时间等功能指标有所不同。本文介绍云备份中云内备份各数据源支持的备份指标。
备份指标
数据源 | 最小备份粒度 | 最小备份时间间隔 | 最长保留时间 | 跨region复制 | 备份共享 | 细粒度授权 |
|---|---|---|---|---|---|---|
云服务器 | 云服务器 | 小时 | 永久 | 支持 | 支持 | 支持 |
云硬盘 | 云硬盘 | 小时 | 永久 | 不支持 | 支持 | 支持 |
SFS Turbo | SFS Turbo | 小时 | 永久 | 支持 | 不支持 | 支持 |
RDS | 实例 | 小时 | 732天 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
云桌面 | 云桌面 | 小时 | 永久 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
您可以根据业务需求为不同的账号或IAM用户授予备份、恢复的权限。请参见创建用户并授权使用CBR。

