语言标签列表
语言标签 | 语言 (国家/地区) |
|---|---|
af-NA | Afrikaans (Namibia) |
af-ZA | Afrikaans (South Africa) |
agq-CM | Aghem (Cameroon) |
ak-GH | Akan (Ghana) |
am-ET | Amharic (Ethiopia) |
ar-AE | Arabic (United Arab Emirates) |
ar-AE-u-nu-latn | Arabic (United Arab Emirates,Western Digits) |
ar-BH | Arabic (Bahrain) |
ar-BH-u-nu-latn | Arabic (Bahrain,Western Digits) |
ar-DJ | Arabic (Djibouti) |
ar-DJ-u-nu-latn | Arabic (Djibouti,Western Digits) |
ar-DZ | Arabic (Algeria) |
ar-DZ-u-nu-arab | Arabic (Algeria,Arabic-Indic Digits) |
ar-EG | Arabic (Egypt) |
ar-EG-u-nu-latn | Arabic (Egypt,Western Digits) |
ar-EH | Arabic (Western Sahara) |
ar-EH-u-nu-arab | Arabic (Western Sahara,Arabic-Indic Digits) |
ar-ER | Arabic (Eritrea) |
ar-ER-u-nu-latn | Arabic (Eritrea,Western Digits) |
ar-IL | Arabic (Israel) |
ar-IL-u-nu-latn | Arabic (Israel,Western Digits) |
ar-IQ | Arabic (Iraq) |
ar-IQ-u-nu-latn | Arabic (Iraq,Western Digits) |
ar-JO | Arabic (Jordan) |
ar-JO-u-nu-latn | Arabic (Jordan,Western Digits) |
ar-KM | Arabic (Comoros) |
ar-KM-u-nu-latn | Arabic (Comoros,Western Digits) |
ar-KW | Arabic (Kuwait) |
ar-KW-u-nu-latn | Arabic (Kuwait,Western Digits) |
ar-LB | Arabic (Lebanon) |
ar-LB-u-nu-latn | Arabic (Lebanon,Western Digits) |
ar-LY | Arabic (Libya) |
ar-LY-u-nu-arab | Arabic (Libya,Arabic-Indic Digits) |
ar-MA | Arabic (Morocco) |
ar-MA-u-nu-arab | Arabic (Morocco,Arabic-Indic Digits) |
ar-MR | Arabic (Mauritania) |
ar-MR-u-nu-latn | Arabic (Mauritania,Western Digits) |
ar-OM | Arabic (Oman) |
ar-OM-u-nu-latn | Arabic (Oman,Western Digits) |
ar-PS | Arabic (Palestine) |
ar-PS-u-nu-latn | Arabic (Palestine,Western Digits) |
ar-QA | Arabic (Qatar) |
ar-QA-u-nu-latn | Arabic (Qatar,Western Digits) |
ar-SA | Arabic (Saudi Arabia) |
ar-SA-u-nu-latn | Arabic (Saudi Arabia,Western Digits) |
ar-SD | Arabic (Sudan) |
ar-SD-u-nu-latn | Arabic (Sudan,Western Digits) |
ar-SO | Arabic (Somalia) |
ar-SO-u-nu-latn | Arabic (Somalia,Western Digits) |
ar-SS | Arabic (South Sudan) |
ar-SS-u-nu-latn | Arabic (South Sudan,Western Digits) |
ar-SY | Arabic (Syria) |
ar-SY-u-nu-latn | Arabic (Syria,Western Digits) |
ar-TD | Arabic (Chad) |
ar-TD-u-nu-latn | Arabic (Chad,Western Digits) |
ar-TN | Arabic (Tunisia) |
ar-TN-u-nu-arab | Arabic (Tunisia,Arabic-Indic Digits) |
ar-XB | Right-to-left pseudolocale |
ar-YE | Arabic (Yemen) |
ar-YE-u-nu-latn | Arabic (Yemen,Western Digits) |
as-IN | Assamese (India) |
asa-TZ | Asu (Tanzania) |
az-Cyrl-AZ | Azerbaijani (Cyrillic,Azerbaijan) |
az-Latn-AZ | Azerbaijani (Latin,Azerbaijan) |
bas-CM | Basaa (Cameroon) |
be-BY | Belarusian (Belarus) |
bem-ZM | Bemba (Zambia) |
bez-TZ | Bena (Tanzania) |
bg-BG | Bulgarian (Bulgaria) |
bm-ML | Bambara (Mali) |
bn-BD | Bengali (Bangladesh) |
bn-BD-u-nu-latn | Bengali (Bangladesh,Western Digits) |
bn-IN | Bengali (India) |
bn-IN-u-nu-latn | Bengali (India,Western Digits) |
bo-CN | Tibetan (China) |
bo-IN | Tibetan (India) |
br-FR | Breton (France) |
brx-IN | Bodo (India) |
bs-Cyrl-BA | Bosnian (Cyrillic,Bosnia & Herzegovina) |
bs-Latn-BA | Bosnian (Latin,Bosnia & Herzegovina) |
ca-AD | Catalan (Andorra) |
ca-ES | Catalan (Spain) |
ca-FR | Catalan (France) |
ca-IT | Catalan (Italy) |
ce-RU | Chechen (Russia) |
cgg-UG | Chiga (Uganda) |
chr-US | Cherokee (United States) |
cs-CZ | Czech (Czechia) |
cy-GB | Welsh (United Kingdom) |
da-DK | Danish (Denmark) |
da-GL | Danish (Greenland) |
dav-KE | Taita (Kenya) |
de-AT | German (Austria) |
de-BE | German (Belgium) |
de-CH | German (Switzerland) |
de-DE | German (Germany) |
de-LI | German (Liechtenstein) |
de-LU | German (Luxembourg) |
dje-NE | Zarma (Niger) |
dsb-DE | Lower Sorbian (Germany) |
dua-CM | Duala (Cameroon) |
dyo-SN | Jola-Fonyi (Senegal) |
dz-BT | Dzongkha (Bhutan) |
ebu-KE | Embu (Kenya) |
ee-GH | Ewe (Ghana) |
ee-TG | Ewe (Togo) |
el-CY | Greek (Cyprus) |
el-GR | Greek (Greece) |
en-AG | English (Antigua & Barbuda) |
en-AI | English (Anguilla) |
en-AS | English (American Samoa) |
en-AT | English (Austria) |
en-AU | English (Australia) |
en-BB | English (Barbados) |
en-BE | English (Belgium) |
en-BI | English (Burundi) |
en-BM | English (Bermuda) |
en-BS | English (Bahamas) |
en-BW | English (Botswana) |
en-BZ | English (Belize) |
en-CA | English (Canada) |
en-CC | English (Cocos (Keeling) Islands) |
en-CH | English (Switzerland) |
en-CK | English (Cook Islands) |
en-CM | English (Cameroon) |
en-CX | English (Christmas Island) |
en-CY | English (Cyprus) |
en-DE | English (Germany) |
en-DG | English (Diego Garcia) |
en-DK | English (Denmark) |
en-DM | English (Dominica) |
en-ER | English (Eritrea) |
en-FI | English (Finland) |
en-FJ | English (Fiji) |
en-FK | English (Falkland Islands (Islas Malvinas)) |
en-FM | English (Micronesia) |
en-GB | English (United Kingdom) |
en-GD | English (Grenada) |
en-GG | English (Guernsey) |
en-GH | English (Ghana) |
en-GI | English (Gibraltar) |
en-GM | English (Gambia) |
en-GU | English (Guam) |
en-GY | English (Guyana) |
en-HK | English (Hong Kong) |
en-IE | English (Ireland) |
en-IL | English (Israel) |
en-IM | English (Isle of Man) |
en-IN | English (India) |
en-IO | English (British Indian Ocean Territory) |
en-JE | English (Jersey) |
en-JM | English (Jamaica) |
en-KE | English (Kenya) |
en-KI | English (Kiribati) |
en-KN | English (St. Kitts & Nevis) |
en-KY | English (Cayman Islands) |
en-LC | English (St. Lucia) |
en-LR | English (Liberia) |
en-LS | English (Lesotho) |
en-MG | English (Madagascar) |
en-MH | English (Marshall Islands) |
en-MO | English (Macao) |
en-MP | English (Northern Mariana Islands) |
en-MS | English (Montserrat) |
en-MT | English (Malta) |
en-MU | English (Mauritius) |
en-MW | English (Malawi) |
en-MY | English (Malaysia) |
en-NA | English (Namibia) |
en-NF | English (Norfolk Island) |
en-NG | English (Nigeria) |
en-NL | English (Netherlands) |
en-NR | English (Nauru) |
en-NU | English (Niue) |
en-NZ | English (New Zealand) |
en-PG | English (Papua New Guinea) |
en-PH | English (Philippines) |
en-PK | English (Pakistan) |
en-PN | English (Pitcairn Islands) |
en-PR | English (Puerto Rico) |
en-PW | English (Palau) |
en-RW | English (Rwanda) |
en-SB | English (Solomon Islands) |
en-SC | English (Seychelles) |
en-SD | English (Sudan) |
en-SE | English (Sweden) |
en-SG | English (Singapore) |
en-SH | English (St. Helena) |
en-SI | English (Slovenia) |
en-SL | English (Sierra Leone) |
en-SS | English (South Sudan) |
en-SX | English (Sint Maarten) |
en-SZ | English (Eswatini) |
en-TC | English (Turks & Caicos Islands) |
en-TK | English (Tokelau) |
en-TO | English (Tonga) |
en-TT | English (Trinidad & Tobago) |
en-TV | English (Tuvalu) |
en-TZ | English (Tanzania) |
en-UG | English (Uganda) |
en-UM | English (U.S. Outlying Islands) |
en-US | English (United States) |
en-VC | English (St. Vincent & Grenadines) |
en-VG | English (British Virgin Islands) |
en-VI | English (U.S. Virgin Islands) |
en-VU | English (Vanuatu) |
en-WS | English (Samoa) |
en-XA | Left-to-right pseudolocale |
en-ZA | English (South Africa) |
en-ZM | English (Zambia) |
en-ZW | English (Zimbabwe) |
es-AR | Spanish (Argentina) |
es-BO | Spanish (Bolivia) |
es-CL | Spanish (Chile) |
es-CO | Spanish (Colombia) |
es-CR | Spanish (Costa Rica) |
es-CU | Spanish (Cuba) |
es-DO | Spanish (Dominican Republic) |
es-EA | Spanish (Ceuta & Melilla) |
es-EC | Spanish (Ecuador) |
es-ES | Spanish (Spain) |
es-GQ | Spanish (Equatorial Guinea) |
es-GT | Spanish (Guatemala) |
es-HN | Spanish (Honduras) |
es-IC | Spanish (Canary Islands) |
es-MX | Spanish (Mexico) |
es-NI | Spanish (Nicaragua) |
es-PA | Spanish (Panama) |
es-PE | Spanish (Peru) |
es-PH | Spanish (Philippines) |
es-PR | Spanish (Puerto Rico) |
es-PY | Spanish (Paraguay) |
es-SV | Spanish (El Salvador) |
es-US | Spanish (United States) |
es-UY | Spanish (Uruguay) |
es-VE | Spanish (Venezuela) |
et-EE | Estonian (Estonia) |
eu-ES | Basque (Spain) |
ewo-CM | Ewondo (Cameroon) |
fa-AF | Persian (Afghanistan) |
fa-AF-u-nu-latn | Persian (Afghanistan,Western Digits) |
fa-IR | Persian (Iran) |
fa-IR-u-nu-latn | Persian (Iran,Western Digits) |
ff-CM | Fulah (Cameroon) |
ff-GN | Fulah (Guinea) |
ff-MR | Fulah (Mauritania) |
ff-SN | Fulah (Senegal) |
fi-FI | Finnish (Finland) |
fil-PH | Filipino (Philippines) |
fo-DK | Faroese (Denmark) |
fo-FO | Faroese (Faroe Islands) |
fr-BE | French (Belgium) |
fr-BF | French (Burkina Faso) |
fr-BI | French (Burundi) |
fr-BJ | French (Benin) |
fr-BL | French (St. Barthélemy) |
fr-CA | French (Canada) |
fr-CD | French (Congo (DRC)) |
fr-CF | French (Central African Republic) |
fr-CG | French (Congo (Republic)) |
fr-CH | French (Switzerland) |
fr-CI | French (Côte d’Ivoire) |
fr-CM | French (Cameroon) |
fr-DJ | French (Djibouti) |
fr-DZ | French (Algeria) |
fr-FR | French (France) |
fr-GA | French (Gabon) |
fr-GF | French (French Guiana) |
fr-GN | French (Guinea) |
fr-GP | French (Guadeloupe) |
fr-GQ | French (Equatorial Guinea) |
fr-HT | French (Haiti) |
fr-KM | French (Comoros) |
fr-LU | French (Luxembourg) |
fr-MA | French (Morocco) |
fr-MC | French (Monaco) |
fr-MF | French (St. Martin) |
fr-MG | French (Madagascar) |
fr-ML | French (Mali) |
fr-MQ | French (Martinique) |
fr-MR | French (Mauritania) |
fr-MU | French (Mauritius) |
fr-NC | French (New Caledonia) |
fr-NE | French (Niger) |
fr-PF | French (French Polynesia) |
fr-PM | French (St. Pierre & Miquelon) |
fr-RE | French (Réunion) |
fr-RW | French (Rwanda) |
fr-SC | French (Seychelles) |
fr-SN | French (Senegal) |
fr-SY | French (Syria) |
fr-TD | French (Chad) |
fr-TG | French (Togo) |
fr-TN | French (Tunisia) |
fr-VU | French (Vanuatu) |
fr-WF | French (Wallis & Futuna) |
fr-YT | French (Mayotte) |
fur-IT | Friulian (Italy) |
fy-NL | Western Frisian (Netherlands) |
ga-IE | Irish (Ireland) |
gd-GB | Scottish Gaelic (United Kingdom) |
gl-ES | Galician (Spain) |
gsw-CH | Swiss German (Switzerland) |
gsw-FR | Swiss German (France) |
gsw-LI | Swiss German (Liechtenstein) |
gu-IN | Gujarati (India) |
guz-KE | Gusii (Kenya) |
gv-IM | Manx (Isle of Man) |
ha-GH | Hausa (Ghana) |
ha-NE | Hausa (Niger) |
ha-NG | Hausa (Nigeria) |
haw-US | Hawaiian (United States) |
iw-IL | Hebrew (Israel) |
hi-IN | Hindi (India) |
hr-BA | Croatian (Bosnia & Herzegovina) |
hr-HR | Croatian (Croatia) |
hsb-DE | Upper Sorbian (Germany) |
hu-HU | Hungarian (Hungary) |
hy-AM | Armenian (Armenia) |
in-ID | Indonesian (Indonesia) |
ig-NG | Igbo (Nigeria) |
ii-CN | Sichuan Yi (China) |
is-IS | Icelandic (Iceland) |
it-CH | Italian (Switzerland) |
it-IT | Italian (Italy) |
it-SM | Italian (San Marino) |
ja-JP | Japanese (Japan) |
jgo-CM | Ngomba (Cameroon) |
jmc-TZ | Machame (Tanzania) |
ka-GE | Georgian (Georgia) |
kab-DZ | Kabyle (Algeria) |
kam-KE | Kamba (Kenya) |
kde-TZ | Makonde (Tanzania) |
kea-CV | Kabuverdianu (Cape Verde) |
khq-ML | Koyra Chiini (Mali) |
ki-KE | Kikuyu (Kenya) |
kk-KZ | Kazakh (Kazakhstan) |
kkj-CM | Kako (Cameroon) |
kl-GL | Kalaallisut (Greenland) |
kln-KE | Kalenjin (Kenya) |
km-KH | Khmer (Cambodia) |
kn-IN | Kannada (India) |
ko-KP | Korean (North Korea) |
ko-KR | Korean (South Korea) |
kok-IN | Konkani (India) |
ksb-TZ | Shambala (Tanzania) |
ksf-CM | Bafia (Cameroon) |
ksh-DE | Colognian (Germany) |
kw-GB | Cornish (United Kingdom) |
ky-KG | Kyrgyz (Kyrgyzstan) |
lag-TZ | Langi (Tanzania) |
lb-LU | Luxembourgish (Luxembourg) |
lg-UG | Ganda (Uganda) |
lkt-US | Lakota (United States) |
ln-AO | Lingala (Angola) |
ln-CD | Lingala (Congo (DRC)) |
ln-CF | Lingala (Central African Republic) |
ln-CG | Lingala (Congo (Republic)) |
lo-LA | Lao (Laos) |
lt-LT | Lithuanian (Lithuania) |
lu-CD | Luba-Katanga (Congo (DRC)) |
luo-KE | Luo (Kenya) |
luy-KE | Luyia (Kenya) |
lv-LV | Latvian (Latvia) |
mas-KE | Masai (Kenya) |
mas-TZ | Masai (Tanzania) |
mer-KE | Meru (Kenya) |
mfe-MU | Morisyen (Mauritius) |
mg-MG | Malagasy (Madagascar) |
mgh-MZ | Makhuwa-Meetto (Mozambique) |
mgo-CM | Meta (Cameroon) |
mk-MK | Macedonian (North Macedonia (FYROM)) |
ml-IN | Malayalam (India) |
mn-MN | Mongolian (Mongolia) |
mr-IN | Marathi (India) |
ms-BN | Malay (Brunei) |
ms-MY | Malay (Malaysia) |
ms-SG | Malay (Singapore) |
mt-MT | Maltese (Malta) |
my-MM | Burmese (Myanmar (Burma)) |
my-MM-u-nu-latn | Burmese (Myanmar (Burma), Western Digits) |
mzn-IR | Mazanderani (Iran) |
naq-NA | Nama (Namibia) |
nb-NO | Norwegian Bokmål (Norway) |
nb-SJ | Norwegian Bokmål (Svalbard & Jan Mayen) |
nd-ZW | North Ndebele (Zimbabwe) |
ne-IN | Nepali (India) |
ne-NP | Nepali (Nepal) |
nl-AW | Dutch (Aruba) |
nl-BE | Dutch (Belgium) |
nl-BQ | Dutch (Caribbean Netherlands) |
nl-CW | Dutch (Curaçao) |
nl-NL | Dutch (Netherlands) |
nl-SR | Dutch (Suriname) |
nl-SX | Dutch (Sint Maarten) |
nn-NO | Norwegian Nynorsk (Norway) |
nnh-CM | Ngiemboon (Cameroon) |
nus-SS | Nuer (South Sudan) |
nyn-UG | Nyankole (Uganda) |
om-ET | Oromo (Ethiopia) |
om-KE | Oromo (Kenya) |
or-IN | Oriya (India) |
os-GE | Ossetic (Georgia) |
os-RU | Ossetic (Russia) |
pa-Arab-PK | Punjabi (Arabic,Pakistan) |
pa-Guru-IN | Punjabi (Gurmukhi,India) |
pl-PL | Polish (Poland) |
ps-AF | Pashto (Afghanistan) |
pt-AO | Portuguese (Angola) |
pt-BR | Portuguese (Brazil) |
pt-CV | Portuguese (Cape Verde) |
pt-GW | Portuguese (Guinea-Bissau) |
pt-MO | Portuguese (Macau) |
pt-MZ | Portuguese (Mozambique) |
pt-PT | Portuguese (Portugal) |
pt-ST | Portuguese (São Tomé & Príncipe) |
pt-TL | Portuguese (Timor-Leste) |
qu-BO | Quechua (Bolivia) |
qu-EC | Quechua (Ecuador) |
qu-PE | Quechua (Peru) |
rm-CH | Romansh (Switzerland) |
rn-BI | Rundi (Burundi) |
ro-MD | Romanian (Moldova) |
ro-RO | Romanian (Romania) |
rof-TZ | Rombo (Tanzania) |
ru-BY | Russian (Belarus) |
ru-KG | Russian (Kyrgyzstan) |
ru-KZ | Russian (Kazakhstan) |
ru-MD | Russian (Moldova) |
ru-RU | Russian (Russia) |
ru-UA | Russian (Ukraine) |
rw-RW | Kinyarwanda (Rwanda) |
rwk-TZ | Rwa (Tanzania) |
sah-RU | Sakha (Russia) |
saq-KE | Samburu (Kenya) |
sbp-TZ | Sangu (Tanzania) |
se-FI | Northern Sami (Finland) |
se-NO | Northern Sami (Norway) |
se-SE | Northern Sami (Sweden) |
seh-MZ | Sena (Mozambique) |
ses-ML | Koyraboro Senni (Mali) |
sg-CF | Sango (Central African Republic) |
si-LK | Sinhala (Sri Lanka) |
sk-SK | Slovak (Slovakia) |
sl-SI | Slovenian (Slovenia) |
smn-FI | Inari Sami (Finland) |
sn-ZW | Shona (Zimbabwe) |
so-DJ | Somali (Djibouti) |
so-ET | Somali (Ethiopia) |
so-KE | Somali (Kenya) |
so-SO | Somali (Somalia) |
sq-AL | Albanian (Albania) |
sq-MK | Albanian (North Macedonia (FYROM)) |
sq-XK | Albanian (Kosovo) |
sr-Cyrl-BA | Serbian (Cyrillic,Bosnia & Herzegovina) |
sr-Cyrl-ME | Serbian (Cyrillic,Montenegro) |
sr-Cyrl-RS | Serbian (Cyrillic,Serbia) |
sr-Cyrl-XK | Serbian (Cyrillic,Kosovo) |
sr-Latn-BA | Serbian (Latin,Bosnia & Herzegovina) |
sr-Latn-ME | Serbian (Latin,Montenegro) |
sr-Latn-RS | Serbian (Latin,Serbia) |
sr-Latn-XK | Serbian (Latin,Kosovo) |
sv-AX | Swedish (Åland Islands) |
sv-FI | Swedish (Finland) |
sv-SE | Swedish (Sweden) |
sw-CD | Swahili (Congo (DRC)) |
sw-KE | Swahili (Kenya) |
sw-TZ | Swahili (Tanzania) |
sw-UG | Swahili (Uganda) |
ta-IN | Tamil (India) |
ta-LK | Tamil (Sri Lanka) |
ta-MY | Tamil (Malaysia) |
ta-SG | Tamil (Singapore) |
te-IN | Telugu (India) |
teo-KE | Teso (Kenya) |
teo-UG | Teso (Uganda) |
th-TH | Thai (Thailand) |
to-TO | Tongan (Tonga) |
tr-CY | Turkish (Cyprus) |
tr-TR | Turkish (Türkiye) |
twq-NE | Tasawaq (Niger) |
tzm-MA | Central Atlas Tamazight (Morocco) |
ug-CN | Uyghur (China) |
uk-UA | Ukrainian (Ukraine) |
ur-IN | Urdu (India) |
ur-IN-u-nu-latn | Urdu (India,Western Digits) |
ur-PK | Urdu (Pakistan) |
ur-PK-u-nu-arabext | Urdu (Pakistan,Extended Arabic-Indic Digits) |
uz-Arab-AF | Uzbek (Arabic,Afghanistan) |
uz-Cyrl-UZ | Uzbek (Cyrillic,Uzbekistan) |
uz-Latn-UZ | Uzbek (Latin,Uzbekistan) |
vi-VN | Vietnamese (Vietnam) |
vun-TZ | Vunjo (Tanzania) |
wae-CH | Walser (Switzerland) |
xog-UG | Soga (Uganda) |
yav-CM | Yangben (Cameroon) |
yo-BJ | Yoruba (Benin) |
yo-NG | Yoruba (Nigeria) |
yue-HK | Cantonese (Hong Kong) |
zgh-MA | Standard Moroccan Tamazight (Morocco) |
zh-Hans-CN | Chinese (Simplified Han,China) |
zh-Hans-HK | Chinese (Simplified Han,Hong Kong) |
zh-Hans-MO | Chinese (Simplified Han,Macao) |
zh-Hans-SG | Chinese (Simplified Han,Singapore) |
zh-Hant-HK | Chinese (Traditional Han,Hong Kong) |
zh-Hant-MO | Chinese (Traditional Han,Macao) |
zh-Hant-TW | Chinese (Traditional Han,Taiwan) |
zu-ZA | Zulu (South Africa) |

