计算资源池监控指标
CPU和内存指标
| 指标ID | 指标名称 | 指标含义 | 取值范围 | 单位 | 进制 | 维度 | 监控周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aidatalake_compute_cpu_total_core | 资源池总CPU核数 | 资源池CPU核数总量。 | ≥0 | 核(Core) | 不涉及 | workspace_id,compute_id | 1分钟 |
| aidatalake_compute_cpu_usage | 资源池CPU整体使用率 | 资源池CPU使用率的平均值。 | 0~100 | 百分比(%) | 不涉及 | workspace_id,compute_id | 1分钟 |
| aidatalake_compute_memory_total_megabytes | 资源池总内存容量 | 资源池内存容量总量。 | ≥0 | 兆字节(MiB) | 1024 | workspace_id,compute_id | 1分钟 |
| aidatalake_compute_memory_free_megabytes | 资源池可用内存容量 | 资源池可用的内存容量。 | ≥0 | 兆字节(MiB) | 1024 | workspace_id,compute_id | 1分钟 |
| aidatalake_compute_memory_usage | 资源池内存整体使用率 | 资源池内存使用率的平均值。 | 0~100 | 百分比(%) | 不涉及 | workspace_id,compute_id | 1分钟 |
| aidatalake_compute_memory_allocated_megabytes | 资源池内存分配量 | 资源池已分配的内存量。 | ≥0 | 兆字节(MiB) | 1024 | workspace_id,compute_id | 1分钟 |
| aidatalake_compute_memory_allocated_rate | 资源池内存分配率 | 资源池已分配的内存量和内存容量的比值。 | 0~100 | 百分比(%) | 不涉及 | workspace_id,compute_id | 1分钟 |
NPU指标
| 指标ID | 指标名称 | 指标含义 | 取值范围 | 单位 | 进制 | 维度 | 监控周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aidatalake_compute_npu_total_card | 资源池NPU总卡数 | 资源池NPU卡总数。 | ≥0 | 卡 | 不涉及 | workspace_id,compute_id | 1分钟 |
| aidatalake_compute_npu_allocated_card | 资源池NPU已分配卡数 | 资源池中已分配的NPU卡数量。 | ≥0 | 卡 | 不涉及 | workspace_id,compute_id | 1分钟 |
| aidatalake_compute_npu_allocated_rate | 资源池NPU已分配卡率 | 资源池已分配的NPU卡数量和NPU总卡数量的比值。 | 0~100 | 百分比(%) | 不涉及 | workspace_id,compute_id | 1分钟 |
| aidatalake_compute_npu_usage | 资源池NPU算力使用率 | 资源池NPU算力使用率的平均值。 | 0~100 | 百分比(%) | 不涉及 | workspace_id,compute_id | 1分钟 |
| aidatalake_compute_npu_memory_usage | 资源池NPU显存使用率 | 资源池NPU显存使用率的平均值。 | 0~100 | 百分比(%) | 不涉及 | workspace_id,compute_id | 1分钟 |
| aidatalake_compute_npu_allocated_usage | 资源池已分配NPU卡算力使用率 | 资源池已分配的NPU卡中算力的使用率。 | 0~100 | 百分比(%) | 不涉及 | workspace_id,compute_id | 1分钟 |
| aidatalake_compute_npu_memory_allocated_usage | 资源池已分配NPU卡显存使用率 | 资源池已分配的NPU卡中显存的使用率。 | 0~100 | 百分比(%) | 不涉及 | workspace_id,compute_id | 1分钟 |
GPU指标
| 指标ID | 指标名称 | 指标含义 | 取值范围 | 单位 | 进制 | 维度 | 监控周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aidatalake_compute_gpu_total_card | 资源池GPU总卡数 | 资源池GPU卡总数。 | ≥0 | 卡 | 不涉及 | workspace_id,compute_id | 1分钟 |
| aidatalake_compute_gpu_allocated_card | 资源池GPU已分配卡数 | 资源池中已分配的GPU卡数量。 | ≥0 | 卡 | 不涉及 | workspace_id,compute_id | 1分钟 |
| aidatalake_compute_gpu_allocated_rate | 资源池GPU已分配卡率 | 资源池已分配的GPU卡数量和GPU总卡数量的比值。 | 0~100 | 百分比(%) | 不涉及 | workspace_id,compute_id | 1分钟 |
| aidatalake_compute_gpu_usage | 资源池GPU算力使用率 | 资源池GPU算力使用率的平均值。 | 0~100 | 百分比(%) | 不涉及 | workspace_id,compute_id | 1分钟 |
| aidatalake_compute_gpu_memory_usage | 资源池GPU显存使用率 | 资源池GPU显存使用率的平均值。 | 0~100 | 百分比(%) | 不涉及 | workspace_id,compute_id | 1分钟 |
| aidatalake_compute_gpu_allocated_usage | 资源池已分配GPU卡算力使用率 | 资源池已分配的GPU卡中算力的使用率。 | 0~100 | 百分比(%) | 不涉及 | workspace_id,compute_id | 1分钟 |
| aidatalake_compute_gpu_memory_allocated_usage | 资源池已分配GPU卡显存使用率 | 资源池已分配的GPU卡中显存的使用率。 | 0~100 | 百分比(%) | 不涉及 | workspace_id,compute_id | 1分钟 |