资源和成本规划
区域 | 资源 | 资源名称 | 资源说明 | 数量 | 每月费用(元) |
|---|---|---|---|---|---|
华南-广州: 模拟华为云(本端) | 虚拟私有云VPC | vpc-guangzhou | VPC网段:10.0.0.0/16 | 1 | 00.00 |
虚拟私有云子网 | subnet-1 | 子网网段:10.0.1.0/24 | 1 | 00.00 | |
弹性云服务器ECS | ecs-guangzhou-8 | 私有IP地址:10.0.1.21 s6.small.1, 1核/1GB, 0.1 / 0.8 Gbit/s, 高IO 40G OS:Windows(参考市场镜像价格) | 1 | 46.20(不包括OS License价格) | |
AOM | N/A | 应用运维管理服务。 用于存监控指标以及进行监 控告警 | 1 | 00.00(基础版免费) | |
SMN | N/A | 消息通知服务。 用于通过短信或邮件的方式 发送监控告警消息。 | 1 | 0.045元/条 (总共200条每月,9元) |
资源成本费用预估为55.20元,该费用中,不包括OS License价格。


