功能清单
序号 | 端口 | 一级分类 | 二级分类 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
1 | 企管后台 | 企业工作台 | 企业数据大屏 | 分析客户/推荐官/员工数据 |
2 | 智能渠道码 | 推广渠道管理 | 推广渠道管理:渠道名称设定 | |
3 | 小程序推广码 | 可以为销售顾问生成小程序推广码,可用于海报、展会等活动推广。用户扫码后即可进入小程序浏览企业物料。 | ||
4 | 任务中心 | 任务列表 | 任务创建、查询、数据导出 | |
5 | 任务统计 | 统计列表/扣减/推广积分流水记录,数据导出 | ||
6 | 转介绍系统 | 转介绍 | 合伙人席位分配/转介绍设置 | |
7 | 销售顾问 | 设置区域负责销售 | ||
8 | 运营活动数据 | 查看活动获得的客户详情 | ||
9 | 线索管理 | 线索列表 | 企业线索跟进列表 | |
10 | 生命周期设置 | 生命周期设置:线索阶段设定 | ||
11 | 内容中台 | 文章 | 自定义添加/手动拉取公众号文章/文章编辑管理 | |
12 | 视频 | 视 频 增 删 查 | ||
13 | 宣传册 | 宣传册增删改查,下载二维码 | ||
14 | 案例库 | 案例增删改查 | ||
15 | 朋友圈素材 | 动态增删改查 | ||
16 | 海报 | 专属企业海报设定 | ||
17 | H5客户留资 | 客户进入H5查看物料时,弹出手机短信验证弹窗(效果见预览图),验证手机号后才可查看物料内容 | ||
18 | 推广表单 | 表单创建、管理、数据查看 | ||
19 | 小程序装修 | 客户视角装修 | 名片设置/企业资料/物料展示/企业风采,案例展示与否,官网装修 | |
20 | 营销网盘 | 文件管理 | 创建文件夹,上传文件&视频,文件权限设置,更新文件/替换文件 | |
21 | 储存空间管理 | 文件流量、流量使用统计、流量购买/流量记录 | ||
22 | 企业设置 | 员工管理 | 员工列表/添加员工/设置部门/同步企微/导出 | |
23 | Al权限 | 设置Al雷达&固定验证码、提醒员工下载APP | ||
24 | 企业信息 | 修改企业简称、地址、logo,修改企管管理员登录账号、密码 | ||
25 | 授权管理 | 企业服务号授权,小程序授权 | ||
26 | 工作交接 | 在职、离职人员,人员信息交接 | ||
27 | 产品服务 | 费用中心 | 账户充值/短信购买 | |
28 | 小程序 | 商机 | 商机/我的线索 | 新增商机/待处理商机/线索商机/静默商机 待接收/跟进中/已成交/已放弃 |
29 | 推广 | 进入saleskits | 名片/官网页面预览;案例查看&分享 | |
30 | 递名片 | 通过APP、小程序转发,递名片 | ||
31 | 递官网 | 通过APP、小程序转发,递官网 | ||
32 | 发手册 | 查看手册详情/分享手册 | ||
33 | 推广表单 | 表单详情查看/分享 | ||
34 | 公司网盘 | 文件分享设置/个人文件上传/内容查看/转发;企业视频查看分享 | ||
35 | 我 | 完善名片 | 名片信息/自我描述/我的标签/我的家乡/语音介绍/企业风采;预览名片 | |
36 | 我的积分 | 积分明细(增加,减少) | ||
37 | 推广任务 | 获取任务信息查看,接收。 | ||
38 | 推广排行榜 | 累 计 / 本 月 / 本 周 | ||
39 | 系统消息 | 企业消息查看,系统维护消息查看 | ||
40 | 关于 | 版本及更新内容查看 | ||
41 | 工作台 | Al名片 | 数 字 化 名 片 制 作 | |
42 | APP | 雷达 | 雷达 | 展示已授权信息的线索访问内容提醒、展示企业物料更新的雷达提醒内容 |
43 | 商机 | 查看商机详情/转为线索/置为无效商机 | ||
44 | 线索 | 线索列表 | 更换客户阶段、写跟进/跟进记录、完善信息,成交信息/成交进展,打标签 | |
45 | 推广 | 工作台 | 分享名片、官网、企业手册,公司网盘 | |
46 | 文章 | 企业文章、我的文章查看/留资设置/分享 | ||
47 | 网盘 | 电脑导入文件;文件查看/视频查看、留资设置、分享、删除 | ||
48 | 案例 | 案例内容查看/留资设置/分享、个人案例制作引用/删除 | ||
49 | 推广表单 | 表单内容查看/留资设置/分享 | ||
50 | 海报 | 海报查看/分享;个人海报制作/分享 | ||
51 | 朋友圈素材 | 随材转发分享;个人动态制作/分享 | ||
52 | 我的 | 完善名片 | 名片信息、个人简介、自我描述、我的家乡、我的语音、我的照片 | |
53 | 积分账户 | 积分明细 | ||
54 | 推广任务 | 获取任务信息查看,接收。 | ||
55 | 推广排行榜 | 署计/本月/本周 | ||
56 | 我的数据 | 客户分析/推荐官分析/推广分析 | ||
57 | 我的推广码统计 | 查看推广码扫码人数、授权手机号数、填写意向表单数 | ||
58 | 客服热线 | 公司、客服电话 | ||
59 | 系统公告 | 企业消息查看,系统维护消息查看 | ||
60 | 系统设置 | APP信息设定 |

