API错误码3
| 状态报告状态码 | 错误描述 |
|---|---|
| MI:0016 | MS未装备 |
| MI:0017 | 终端问题 |
| MI:0018 | SC拥塞 |
| MI:0019 | 用户账户异常、欠费等 |
| MI:0020 | 终端故障错误导致下发失败 |
| MI:0021 | 移动内部错误 |
| MI:0022 | 终端问题 |
| MI:0023 | 运营商内部错误 |
| MI:0024 | 用户手机关机 |
| MI:0029 | 终端问题 |
| MI:0030 | 运营商内部错误 |
| MI:0031 | 消息解码错误 |
| MI:0032 | 消息解码错误 |
| MI:0033 | 没有路由信息 |
| MI:0034 | HLR意外数据 |
| MI:0035 | MSC外数据 |
| MI:0036 | 移动网关的内部错误 |
| MI:0037 | HLR未知错误 |
| MI:0038 | 运营商内部错误 |
| MI:0040 | 运营商错误 |
| MI:0041 | 运营商内部错误 |
| MI:0042 | 关机 |
| MI:0043 | 运营商发送失败 |
| MI:0044 | 移动内部错误 |
| MI:0045 | 移动网关的内部错误。 |
| MI:0046 | HLR协商错误 |
| MI:0048 | 运营商内部错误 |
| MI:0049 | HLR无应答 |
| MI:0050 | 移动内部错误 |
| MI:0051 | 用户账户异常、欠费等 |
| MI:0052 | 漫游限制 |
| MI:0053 | 移动内部错误 |
| MI:0054 | 空号、停机或关无 |
| MI:0055 | 终端问题(如停机、故障、信号不稳) |
| MI:0056 | 移动内部错误 |
| MI:0057 | 运营商内部错误 |
| MI:0058 | SGSN系统错误 |
| MI:0059 | 空号、停机或关机 |
| MI:0061 | 网关流控 |
| MI:0062 | 网关流控 |
| MI:0063 | 运营商内部错误 |
| MI:0064 | 运营商内部错误 |
| MI:0065 | GIW无应答 |
| MI:0066 | 接口注销 |
| MI:0067 | 无效接口 |
| MI:0068 | 业务模块超时 |
| MI:0069 | FCC接口不可用 |
| MI:0072 | 关机停机 |
| MI:0073 | 空号 |
| MI:0075 | 移动内部错误 |
| MI:0076 | 关机 |
| MI:0077 | 接口缓冲区满 |
| MI:0078 | 删除消息异常 |
| MI:0079 | 超过下发限制 |
| MI:0080 | 移动内部错误 |
| MI:0081 | 运营商内部错误 |
| MI:0082 | 关机 |
| MI:0083 | 移动内部错误 |
| MI:0084 | 移动网关的内部错误 |
| MI:0087 | 移动内部错误 |
| MI:0088 | 移动内部错误 |
| MI:0089 | 运营商内部错误 无 |
| MI:0090 | 终端问题超时失败 |
| MI:0094 | 呼叫受限 |
| MI:0098 | 移动内部错误 |
| MI:0099 | 手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等 |
| MI:0128 | 不支持设备交互 |
| MI:0129 | 短消息类型非法 |
| MI:0130 | 不能替换消息 |
| MI:0143 | TPPID错误 |
| MI:0144 | DCS未被支持 |
| MI:0145 | 短消息类型非法 |
| MI:0159 | TPDCS错误 |
| MI:0160 | 操作不被执行 |
| MI:0175 | TP错误 |
| MI:0176 | TPDU未被支持 |
| MI:0192 | SMC忙 |
| MI:0193 | 没有SMC指定 |
| MI:0194 | SMC系统错误 |
| MI:0195 | 地址无效 |
| MI:0196 | 短消息被禁止使用 |
| MI:0208 | SIM存储空间满 |
| MI:0209 | SIM无存储能力 |
| MI:0210 | 空号 |
| MI:0255 | 移动网关的内部错误 |
| MI:0660 | 终端问题 |
| MI:0999 | 运营商发送失败 |
| MI:NNNN | 消息过期 |
| MI:xxxx | 关机,停机,信号弱,不在服务区,无效号码等等 |
| MI:zzzz | 用户账户异常、欠费等 |
| MI00000 | 消息在短信中心过期。 |
| MI00020 | 手机终端问题导致,销号/停机/空号 |
| MI00022 | 手机终端问题导致,销号/停机/空号 |
| MI00029 | 手机终端问题导致,销号/停机/空号 |
| MI00030 | 手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等 |
| MI00036 | 网络/协议失败 |
| MI00063 | 手机终端问题导致,销号/停机/空号 |
| MI00064 | 短信中心查询MSC/SGSN超时 |
| MI0013 | 关机,停机,信号弱,不在服务区,无效号码等等 |
| MI0020 | 短信下发手机终端失败 ErrorinMS |
| MILIMIT | 超限金融的号码一天一条 |
| MIxxxxx | 手机内存已满、关机、不在服务区等下发超时失败的消息 移动网关的内部错误 空号 |
| MI类错误: | 同移动内部错误 |
| MJ:0000 | 移动网关内部错误 |
| MJ:0001 | 用户账户异常、欠费等 |
| MJ:0002 | 用户账户异常、欠费等 |
| MJ:0003 | 用户账户异常、欠费等 |
| MJ:0004 | 业务不支持 |
| MJ:0005 | 呼叫被禁止 |
| MJ:0006 | 用户账户异常、欠费等 |
| MJ:0007 | 设备不支持 |
| MJ:0008 | 用户账户异常、欠费等 |
| MJ:0009 | 用户账户异常、欠费等 |
| MJ:0010 | SM发送失败 |
| MJ:0011 | 消息等待队列满 |
| MJ:0013 | 必选字段缺失 |
| MJ:0014 | 意料外的数据 |
| MJ:0015 | MS端错误 |
| MJ:0016 | MS未装备 |
| MJ:0017 | 手机内存满 |
| MJ:0018 | SC拥塞 |
| MJ:0019 | 用户账户异常、欠费等 |
| MJ:0020 | SME地址错误 |
| MJ:0021 | 未知SC |
| MJ:0022 | 非法手机 |
| MJ:0023 | 用户账户异常、欠费等 |
| MJ:0024 | 用户账户异常、欠费等 |
| MJ:0029 | 无法接通 |
| MJ:0030 | 消息解码错误 |
| MJ:0031 | 消息解码错误 |
| MJ:0032 | 消息解码错误 |
| MJ:0033 | 路由信息不足 |
| MJ:0034 | HLR意外数据 |
| MJ:0035 | MSC意外数据 |
| MJ:0036 | 来电提醒 |
| MJ:0037 | HLR未知错误 |
| MJ:0040 | HLR无应答 |
| MJ:0041 | HLR无应答 |
| MJ:0045 | MAP版本错误 |
| MJ:0046 | HLR版本错误 |
| MJ:0048 | MSC无应答 |
| MJ:0049 | HLR无应答 |
| MJ:0050 | 信令网关无应答 |
| MJ:0051 | MSC拒绝 |
| MJ:0052 | HLR拒绝 |
| MJ:0053 | GIW模块拒绝 |
| MJ:0054 | SGSN无应答 |
| MJ:0055 | SGSN拒绝 |
| MJ:0056 | HLR系统错误 |
| MJ:0057 | MSC系统错误 |
| MJ:0058 | SGSN系统错误 |
| MJ:0061 | 网关流控 |
| MJ:0062 | 网关流控 |
| MJ:0063 | SCCP故障 |
| MJ:0064 | 接口无权下发 |
| MJ:0065 | GIW超时无应答 |
| MJ:0066 | 接口临时错误 |
| MJ:0067 | 无效接口 |
| MJ:0068 | 业务模块无应答 |
| MJ:0069 | FCC接口不可用 |
| MJ:0075 | 目的地址翻译错误 |
| MJ:0077 | 接口缓冲区满 |
| MJ:0078 | 删除消息异常 |
| MJ:0079 | 超过下发限制 |
| MJ:0080 | 号码无法接通 |
| MJ:0081 | 无法接通 |
| MJ:0083 | 来电提醒 |
| MJ:0128 | 设备交互不支持 |
| MJ:0129 | 短消息类型非法 |
| MJ:0130 | 不能替换消息 |
| MJ:0143 | TPPID错误 |
| MJ:0144 | DCS未被支持 |
| MJ:0145 | 短消息类型非法 |
| MJ:0159 | TPDCS错误 |
| MJ:0160 | 操作不被执行 |
| MJ:0176 | TPDU未被支持 |
| MJ:0192 | SMC忙 |
| MJ:0193 | 没有SMC指定 |
| MJ:0194 | SMC系统错误 |
| MJ:0195 | 扩展地址无效 |
| MJ:0196 | 短消息被禁止使用 |
| MJ:0208 | 短信存储空间满 |
| MJ:0209 | SIM无存储能力 |
| MJ:0210 | MS错误 |
| MJ:0255 | 未知错误 |
| MJ:NNNN | 消息被删除 |
| MK: | 这类错误是移动网关直接推过来的,一般是手机端错误,可以通过重启手机解决。 |
| MK:00 | 手机号码格式不正确 |
| MK:000 | 关机,停机,信号弱,不在服务区,无效号码等等 |
| MK:0000 | 终端问题 |
| MK:00001 | 手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等 |
| MK:0001 | 关机,停机,信号弱,不在服务区,无效号码等等 |
| MK:0001 | 终端问题 |
| MK:00011 | 手机终端没有短信业务/移动网关内部错误 |
| MK:0002 | 暂时无法接通 |
| MK:0003 | 用户账户异常、欠费等 |
| MK:0004 | 终端问题 |
| MK:0005 | 终端问题 |
| MK:0006 | 终端问题 |
| MK:0007 | 用户账户异常、欠费等 |
| MK:0008 | 暂时无法接通 |
| MK:0009 | 用户账户异常、欠费等 |
| MK:0010 | 暂时无法接通 请核实手机终端是否处于正常状态 |
| MK:0011 | 用户账户异常、欠费等 |
| MK:0012 | 终端问题 |
| MK:0013 | 关机,停机,信号弱,不在服务区,无效号码等等 |
| MK:0013 | 终端问题 |
| MK:0014 | 意料外的数据不需要处理。 |
| MK:0015 | 终端问题 |
| MK:0016 | 终端异常(未装备MS)/在维测台中的错误值为16,在ETSI GSM 0902协议中定义为32。手机侧错误,不需处理。 |
| MK:0017 | 用户账户异常、欠费等 |
| MK:0018 | 拥塞。业务中心已超过负荷阈值,检查下发引起堵塞的原因。 |
| MK:0019 | 终端不支持短信业务(MS非SC用户)。检查用户号码是否正确。 |
| MK:0020 | 终端问题 |
| MK:0021 | 用户关机 |
| MK:0022 | 终端问题 |
| MK:0023 | 暂时无法接通 |
| MK:0024 | 用户账户异常、欠费等 |
| MK:0025 | 过滤业务专用错误码不需要处理。 |
| MK:0029 | 暂时无法接通 |
| MK:0030 | 用户账户异常、欠费等 |
| MK:0031 | 用户账户异常、欠费等 |
| MK:0032 | 用户账户异常、欠费等 |
| MK:0033 | SMC无路由信息 |
| MK:0034 | 用户账户异常、欠费等 |
| MK:0035 | 用户账户异常、欠费等 |
| MK:0036 | 终端问题 |
| MK:0037 | 来自HLR的未知错误检查HLR的参数配置。 |
| MK:0038 | 手机终端问题导致,销号/停机/空号 |
| MK:0040 | 移动内部错误 |
| MK:0041 | 运营商内部错误 |
| MK:0042 | 无法接通 |
| MK:0043 | 终端无线信号原因或者终端状态不正确如处于停机、挂起等导致。 |
| MK:0044 | 手机号码格式不正确 |
| MK:0044 | 一般为手机终端问题 |
| MK:0045 | 终端程序问题导致 |
| MK:0046 | HLR版本协商错误检查HLR、MAserver支持的协议版本及兼容情况。 |
| MK:0048 | 网络侧繁忙导致。MSC无应答。检查MSC与网关的路由数据配置是否正确,检查SMC到MSC的各个信令节点的路由数据是否已经配置。 |
| MK:0049 | HLR无应答检查HLR与网关的路由数据配置是否正确。 |
| MK:0050 | GIW模块无应答 |
| MK:0051 | 移动内部错误 |
| MK:0052 | 网络临时故障。HLR拒绝一般是由于HLR的TCAP层负荷过大,发生流控后回的消息。优化HLR的TCAP流控参数。 |
| MK:0053 | 运营商内部错误 |
| MK:0054 | SGSN无应答 |
| MK:0055 | 运营商内部错误 |
| MK:0056 | 移动内部错误 |
| MK:0057 | 运营商拦截/关机/网络临时故障 |
| MK:0058 | 单个号码日、月发送上限,流控超限,频繁发送超限 |
| MK:0059 | 无 |
| MK:0060 | 用户不在服务区 |
| MK:0061 | 网关流控 |
| MK:0062 | 网关流控 |
| MK:0063 | 暂时无法接通 |
| MK:0064 | 接口无下发短消息的权限。通过维测台检查该接口对应账号的属性(是否具有下发短消息的权限)。 |
| MK:0065 | GIW超时无应答。短消息下发以后,GIW模块没有给SMSC返回发送成功或失败信息。提高相关业务模块的处理性能。 |
| MK:0066 | 运营商内部错误 |
| MK:0067 | 移动内部错误 |
| MK:0068 | 运营商内部错误 |
| MK:0069 | 短消息只能从FCC(FlowControlCenter)接口下发,但FCC接口不可用。 |
| MK:0072 | MT拥塞 |
| MK:0073 | 关机 |
| MK:0075 | 终端问题(如空号/暂时无法接通)。 |
| MK:0077 | SMC下发短消息时,接口缓冲区满检查对端业务模块状态,提高处理能力。 |
| MK:0078 | 删除消息异常 |
| MK:0079 | 用户账户异常、欠费等 |
| MK:0080 | 用户不在服务区 |
| MK:0081 | 用户关机 |
| MK:0082 | 限制漫游 |
| MK:0083 | 终端错误 |
| MK:0084 | HLR返回收到未预期响应 请提供具体号码给sms helper,下工单向运营商核实。 |
| MK:0088 | vmsc返回潜在的版本不匹配 |
| MK:0089 | MSC无用户信息 |
| MK:009 | 用户账户异常、欠费等 |
| MK:0090 | 暂时无法接通 |
| MK:0098 | 无法接通 |
| MK:0099 | 移动内部错误 |
| MK:0101 | 系统拥塞 |
| MK:0104 | 错误的SME地址 |
| MK:0112 | 手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等 |
| MK:0113 | 手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等 |
| MK:0114 | 预付费系统错误 |
| MK:0115 | 通道黑名单或敏感字 |
| MK:0116 | 消息被过滤 |
| MK:0118 | 终端开启短信炸弹防护功能短信下发失败 |
| MK:0121 | 待发队列满 |
| MK:0122 | 用户账户异常、欠费等 |
| MK:0128 | 手机号在黑名单 |
| MK:0129 | 短消息类型未被支持检查消息体对应消息类型字段是否正确。 |
| MK:0130 | 不能替换消息 |
| MK:0143 | 未指定的错误 |
| MK:0144 | 字母表数据编码方案DCS未被支持检查消息体对应的DCS字段。 |
| MK:0145 | 短消息类型未被支持短消息类型非法,暂时保留。不需要处理。 |
| MK:0150 | 停机 |
| MK:0152 | 无法匹配原消息 |
| MK:0153 | 某网络设备认为数据错误 |
| MK:0154 | 系统资源短缺 |
| MK:0155 | 目的地不可达 |
| MK:0156 | 消息鉴权失败 |
| MK:0157 | 手机终端没有短信业务/移动网关内部错误 |
| MK:0158 | 网络链接临时错误 |
| MK:0159 | 未指定的错误 |
| MK:0160 | 操作不能被执行不需要处理。 |
| MK:0175 | 未指定的错误 |
| MK:0176 | TPDU未被支持不需要处理。 |
| MK:0192 | 暂时无法接通 |
| MK:0193 | 没有SMC指定(签约)不需要处理。 |
| MK:0194 | SMC系统错误提升短消息中心的处理能力。 |
| MK:0195 | 扩展短消息实体地址无效检查被叫号码、TON(TypoNumber)、NPI(NumberinPlaIdentification)是否正确。 |
| MK:0196 | 短消息实体被禁止使用检查HLR中该被叫用户的属性,是否有接收短消息的权限。 |
| MK:0200 | 短信被DCS过滤 |
| MK:0208 | 终端原因 |
| MK:0209 | 手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等 |
| MK:0210 | 主叫号码没有短信功能 |
| MK:0253 | 其他永久性错误 |
| MK:0254 | 其他临时性错误 |
| MK:0255 | 移动内部错不处理 |
| MK:0660 | 运营商拦截 |
| MK:0999 | 空号、关停机、手机终端问题 |
| MK:1000 | 号码拨打不通 |
| MK:1004 | 网关拦截 |
| MK:1006 | 终端手机原因 |
| MK:1007 | 空号、关停机、手机终端问题 |
| MK:1008 | 超频限 |
| MK:100C | 携号转网 |
| MK:100D | 运营商黑名单 |
| MK:1041 | 主叫用户提交的短消息数超过此用户的最大提交数 |
| MK:1240 | 号码状态不正常 |
| MK:2000 | 号码状态不正确 |
| MK:2400 | 号码状态不正确 |
| MK:3000 | 空号 |
| MK:-370 | 关机 |
| MK:4000 | 号码状态不正确 |
| MK:5000 | 停机 |
| MK:7000 | 手机状态不正确 |
| MK:8000 | 停机 |
| MK:9000 | 号码状态不正确 |
| MK:xxxx | 关机,停机,信号弱,不在服务区,无效号码等等 |
| MK00001 | 手机终端问题导致,销号/停机/空号 |
| MK00011 | 停机、关机 |
| MK00013 | 停机 |
| MK0004 | 手机终端异常 |
| MK00115 | 手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等 |
| MK0021 | 客户漫游到山东,被山东被垃圾短信系统拦截。解除需联系客户经理。 |
| MKxxxxx | M开头的移动错误代码是指Mobile,大多是因为手机端问题导致。原因包含:关机、停机、信号弱、不在服务区、无效号码等 |
| MK类错误: | 同UNDELIV |
| ML:0001 | 用户账户异常、欠费等 |
| ML:0002 | 用户账户异常、欠费等 |
| ML:0003 | 用户账户异常、欠费等 |
| ML:0004 | 业务不支持 |
| ML:0005 | 呼叫被禁止 |
| ML:0006 | 用户账户异常、欠费等 |
| ML:0007 | 设备不支持 |
| ML:0008 | 用户账户异常、欠费等 |
| ML:0009 | 用户账户异常、欠费等 |
| ML:0010 | SM发送失败 |
| ML:0011 | 消息等待队列满 |
| ML:0013 | 必选字段缺失 |
| ML:0014 | 意料外的数据 |
| ML:0015 | MS端错误 |
| ML:0016 | MS未装备 |
| ML:0017 | 手机内存满 |
| ML:0018 | SC拥塞 |
| ML:0019 | 用户账户异常、欠费等 |
| ML:0020 | 不正确SME地址 |
| ML:0021 | 未知SC |
| ML:0022 | 非法手机 |
| ML:0023 | 用户账户异常、欠费等 |
| ML:0024 | 用户账户异常、欠费等 |
| ML:0030 | HLR解码错误 |
| ML:0031 | MSC解码错误 |
| ML:0032 | 消息解码错误 |
| ML:0033 | SMC无路由信息 |
| ML:0034 | HLR未知错误 |
| ML:0035 | MSC未知错误 |
| ML:0036 | MSC未知错误 |
| ML:0037 | HLR未知错误 |
| ML:0040 | HLR无应答 |
| ML:0041 | HLR无应答 |
| ML:0045 | MAP协议错误 |
| ML:0046 | HLR版本错误 |
| ML:0048 | MSC无应答 |
| ML:0049 | HLR无应答 |
| ML:0050 | GIW模块无应答 |
| ML:0051 | MSC拒绝 |
| ML:0052 | HL拒绝 |
| ML:0053 | GIW模块拒绝 |
| ML:0054 | SGSN无应答 |
| ML:0055 | SGSN拒绝 |
| ML:0056 | HLR系统错误 |
| ML:0057 | MSC系统错误 |
| ML:0058 | SGSN系统错误 |
| ML:0061 | 网关流控 |
| ML:0062 | 网关流控 |
| ML:0063 | 未找到对应路由 |
| ML:0064 | 接口无权下发 |
| ML:0065 | GIW超时无应答 |
| ML:0066 | 接口临时错误 |
| ML:0067 | 无效接口 |
| ML:0068 | 业务模块无应答 |
| ML:0069 | FCC接口不可用 |
| ML:0075 | 目的地址翻译错误 |
| ML:0077 | 接口缓冲区满 |
| ML:0078 | 删除消息异常 |
| ML:0079 | 超出下发限制 |
| ML:0128 | 不支持设备交互 |
| ML:0129 | 短消息类型非法 |
| ML:0130 | 不能替换消息 |
| ML:0143 | 未指定的错误 |
| ML:0144 | DCS未被支持 |
| ML:0145 | 短消息类型非法 |
| ML:0159 | 未指定的错误 |
| ML:0160 | 操作不被执行 |
| ML:0175 | 未指定的错误 |
| ML:0176 | TPDU未被支持 |
| ML:0192 | SMC忙 |
| ML:0193 | 没有SMC指定 |
| ML:0194 | SMC系统错误 |
| ML:0195 | 扩展地址无效 |
| ML:0196 | 短消息被禁止使用 |
| ML:0208 | SIM存储空间满 |
| ML:0209 | SIM无存储能力 |
| ML:0210 | MS错误 |
| ML:0255 | 未知错误 |
| ML:CS2 | 超频限 |
| ML:DQPB | 屏蔽地区 |
| ML:HMD | 黑名单 |
| ML:HMD2 | 黑名单 |
| MM:0000 | 用户账户异常、欠费等 |
| MM:0001 | 用户账户异常、欠费等 |
| MM:0002 | 用户账户异常、欠费等 |
| MM:0003 | 用户账户异常、欠费等 |
| MM:0004 | 业务不支持 |
| MM:0005 | 呼叫被禁止 |
| MM:0006 | 用户账户异常、欠费等 |
| MM:0007 | 设备不支持 |
| MM:0008 | 用户账户异常、欠费等 |
| MM:0009 | 用户账户异常、欠费等 |
| MM:0010 | SM发送失败 |
| MM:0011 | 消息等待队列满 |
| MM:0013 | 必选字段缺失 |
| MM:0014 | 意料外的数据 |
| MM:0015 | MS端错误 |
| MM:0016 | MS未装备 |
| MM:0017 | 手机内存满 |
| MM:0018 | SC拥塞 |
| MM:0019 | 用户账户异常、欠费等 |
| MM:0020 | 不正确SME地址 |
| MM:0021 | 未知SC |
| MM:0022 | 非法手机 |
| MM:0023 | 用户账户异常、欠费等 |
| MM:0024 | 用户账户异常、欠费等 |
| MM:0030 | HLR解码错误 |
| MM:0031 | MSC解码错误 |
| MM:0032 | 消息解码错误 |
| MM:0033 | SMC无路由信息 |
| MM:0034 | HLR未知错误 |
| MM:0035 | MSC未知错误 |
| MM:0036 | MSC未知错误 |
| MM:0037 | HLR未知错误 |
| MM:0040 | HLR无应答 |
| MM:0041 | HLR无应答 |
| MM:0045 | MAP协议错误 |
| MM:0046 | HLR版本错误 |
| MM:0048 | MSC无应答 |
| MM:0049 | HLR无应答 |
| MM:0050 | GIW模块无应答 |
| MM:0051 | MSC拒绝 |
| MM:0052 | HL拒绝 |
| MM:0053 | GIW模块拒绝 |
| MM:0054 | SGSN无应答 |
| MM:0055 | SGSN拒绝 |
| MM:0056 | HLR系统错误 |
| MM:0057 | MSC系统错误 |
| MM:0058 | SGSN系统错误 |
| MM:0061 | 网关流控 |
| MM:0062 | 网关流控 |
| MM:0063 | 未找到对应路由 |
| MM:0064 | 用户账户异常、欠费等 |
| MM:0065 | GIW超时无应答 |
| MM:0066 | 接口临时错误 |
| MM:0067 | 无效接口 |
| MM:0068 | 业务模块无应答 |
| MM:0069 | FCC接口不可用 |
| MM:0075 | 目的地址翻译错误 |
| MM:0077 | 接口缓冲区满 |
| MM:0078 | 删除消息异常 |
| MM:0079 | 超出下发限制 |
| MM:0128 | 不支持设备交互 |
| MM:0129 | 短消息类型非法 |
| MM:0130 | 不能替换消息 |
| MM:0143 | 未指定的错误 |
| MM:0144 | DCS未被支持 |
| MM:0145 | 短消息类型非法 |
| MM:0159 | 未指定的错误 |
| MM:0160 | 操作不被执行 |
| MM:0174 | 通道黑名单或敏感字 |
| MM:0175 | 未指定的错误 |
| MM:0176 | TPDU未被支持 |
| MM:0192 | SMC忙 |
| MM:0193 | 没有SMC指定 |
| MM:0194 | SMC系统错误 |
| MM:0195 | 扩展地址无效 |
| MM:0196 | 短消息被禁止使用 |
| MM:0208 | SIM存储空间满 |
| MM:0209 | SIM无存储能力 |
| MM:0210 | MS错误 |
| MM:0255 | 未知错误 |
| MM:064 | 移动屏蔽 |
| MM:1030 | 模板参数不匹配 |
| MM:1031 | 发送的短信内容包含敏感关键词 |
| MM:1032 | 发送的手机号码内包含企业黑名单 |
| MM:1033 | 无效的接入用户 |
| MM:1034 | 无效的签名编码 |
| MM:1035 | 无效的模板标识 |
| MM:1036 | 发送的手机号码内包含全局黑名单 |
| MM:1037 | 报文中缺少签名编码 |
| MM:1038 | 非法的消息格式 |
| MM:1039 | 未找到路由 |
| MM:1040 | 未找到相应的异网签名编码 |
| MM:1041 | 无效的用户名或密码 |
| MM:1042 | 报文中携带的手机号超出限制 |
| MM:1043 | 签名编码与用户信息冲突 |
| MM:1044 | 发送的短信内容包含研究院敏感关键词 |
| MM:9999 | 其它错误 |
| MM:xxxx | M开头的移动错误代码是指Mobile,大多是因为手机端问题导致。原因包含:关机、停机、信号弱、不在服务区、无效号码等。 |
| MN::002 | 手机号在黑名单 |
| MN::003 | 手机号在黑名单 |
| MN:0000 | 终端问题 |
| MN:00001 | 运营商内部错无 |
| MN:0001 | 终端问题 |
| MN:00013 | 手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等 |
| MN:0002 | 用户账户异常、欠费等 |
| MN:0003 | 用户账户异常、欠费等 |
| MN:0004 | 业务不支持 |
| MN:0005 | 呼叫被禁止 |
| MN:0006 | 用户账户异常、欠费等 |
| MN:0007 | 设备不支持 |
| MN:0008 | 用户账户异常、欠费等 |
| MN:0009 | 运营商内部错误。 |
| MN:0010 | SM发送失败 |
| MN:0011 | 用户终端不支持短信功能,可能为空号或停机 |
| MN:0012 | 终端问题 |
| MN:0013 | 暂时无法接通 |
| MN:0014 | 意料外的数据 |
| MN:0015 | MS端错误 |
| MN:0016 | MS未装备 |
| MN:0017 | 终端问题 |
| MN:0018 | SC拥塞 |
| MN:0019 | 运营商内部错误 |
| MN:0020 | 移动网关的内部错误 请核实手机终端是否处于正常状态 |
| MN:0020 | 号码问题,或者短信被垃圾短信平台拦截 |
| MN:0021 | 未知SC |
| MN:0022 | 终端内存满 |
| MN:0023 | 用户账户异常、欠费等 |
| MN:0024 | 用户账户异常、欠费等 |
| MN:0029 | 终端问题 |
| MN:0030 | HLR解码错误 |
| MN:0031 | MSC解码错误 |
| MN:0032 | 消息解码错误 |
| MN:0033 | SMC无路由信息 |
| MN:0034 | HLR未知错误 |
| MN:0035 | MSC未知错误 |
| MN:0036 | 终端问题 |
| MN:0037 | HLR未知错误 |
| MN:0040 | 关机 |
| MN:0041 | 空号、停机或关机,请核实手机终端是否处于正常状态。 |
| MN:0043 | 移动内部错误 |
| MN:0044 | 移动内部错误 |
| MN:0045 | 运营商发送失败 |
| MN:0046 | HLR版本错误 |
| MN:0048 | MSC无应答 |
| MN:0049 | HLR无应答 |
| MN:0050 | 终端问题(如关机、用户信号弱); |
| MN:0051 | 在通道下发时,用户关机导致下发失败 |
| MN:0052 | 运营商内部错误 无 |
| MN:0053 | 运营商内部错误。 |
| MN:0054 | 由于用户在hlr未开通短信功能,导致下发失败 |
| MN:0054 | 用户未开通语音通话功能 |
| MN:0054,MI:0010 | 关机,停机,信号弱,不在服务区,无效号码等等 |
| MN:0055 | 运营商内部错误 |
| MN:0056 | 移动内部错误 |
| MN:0057 | MSC系统错误 |
| MN:0058 | SGSN系统错误 |
| MN:0059 | 手机终端状态异常。 短信服务中心返回状态报告的状态值为REJECTD |
| MN:0061 | 网关流控 |
| MN:0062 | 网关流控 |
| MN:0063 | 未找到对应路由 |
| MN:0064 | 接口无权下发 |
| MN:0065 | GIW超时无应答 |
| MN:0066 | 接口临时错误 |
| MN:0067 | 无效接口 |
| MN:0068 | 业务模块无应答 |
| MN:0069 | FCC接口不可用 |
| MN:0075 | 运营商内部错误 |
| MN:0077 | 接口缓冲区满 |
| MN:0078 | 删除消息异常 |
| MN:0079 | 超出下发限制 |
| MN:0084 | 无法接通 |
| MN:0090 | 移动内部错误 |
| MN:0098 | 运营商内部错误 |
| MN:0099 | 空号 |
| MN:0128 | 不支持设备交互 |
| MN:0129 | 短消息类型非法 |
| MN:0130 | 不能替换消息 |
| MN:0139 | 因用户关机或不在服务区里,手机信号端导致的失败 |
| MN:0143 | 未指定的错误 |
| MN:0144 | DCS未被支持 |
| MN:0145 | 短消息类型非法 |
| MN:0159 | 未指定的错误 |
| MN:0160 | 操作不被执行 |
| MN:0174 | 子端口被拉黑 |
| MN:0174 | 子端口被网关拉黑 |
| MN:0175 | 未指定的错误 |
| MN:0176 | TPDU未被支持 |
| MN:0192 | SMC忙 |
| MN:0193 | 没有SMC指定 |
| MN:0194 | SMC系统错误 |
| MN:0195 | 扩展地址无效 |
| MN:0196 | 短消息被禁止使用 |
| MN:0208 | SIM存储空间满 |
| MN:0209 | SIM无存储能力 |
| MN:0210 | MS错误 |
| MN:0235 | 山东省网拦截 |
| MN:0255 | 未知错误 |
| MN:0660 | 终端原因,可能是手机内存满导致 |
| MN:0999 | 移动内部错误 |
| MN:1002 | 内容含敏感词 |
| MN:1012 | 签名格式错误或者签名未审批 |
| MN:29 | 号码下发超限 |
| MN:999 | 网关拦截 |
| MN:xxxx | 同“REJECTD” |
| MN00001 | 手机终端问题导致,销号/停机/空号 |
| MN00013 | 停机 |
| MN0013 | 机终端停机 |
| MNxxxxx | M开头的移动错误代码是指Mobile,大多是因为手机端问题导致。原因包含:关机、停机、信号弱、不在服务区、无效号码等 |
| MO.0002 | 黑名单 |
| MO.0003 | 手机号单日发送次数超限 |
| MO.0004 | 手机号单月发送次数超限 |
| MO:001 | 内容为空 |
| MO:0015 | 携转 |
| MO:0017 | 携转 |
| MO:002 | 黑名单用户(艾派平台) |
| MO:0020 | 空号 |
| MO:003 | 内容包含屏蔽关键字 |
| MO:003 | 运营商拦截 |
| MO:0036 | 短信内容审核不通过 |
| MO:004 | 路由错误(一般为号码错误导致不能正确识别运营商) |
| MO:0040 | 无法接通 |
| MO:005 | 长短信未接收完整 |
| MO:0050 | 运营商网关拦截 |
| MO:006 | 审核不通过 |
| MO:007 | 超时未收到状态报告 |
| MO:0077 | 发送频次超限制 |
| MO:008 | 鉴权不通过 |
| MO:009 | 服务代码错误 |
| MO:010 | 账号不存在 |
| MO:0103 | 无签名 |
| MO:012 | 手机号码错误 |
| MO:0121 | 运营商黑名单 |
| MO:0122 | 扩展超位数 |
| MO:013 | 签名为空 |
| MO:0130 | 空号 |
| MO:0151 | 携号转网失败 |
| MO:018 | 携号转网又转出 |
| MO:0247 | 空号、关停机、手机终端问题 |
