支持的基础监控指标
功能说明
本节定义了云专线服务上报云监控服务的监控指标的命名空间,监控指标列表和维度定义,用户可以通过云监控服务提供的管理控制台检索云专线服务产生的监控指标和告警信息。

目前基础监控指标功能支持标准专线、一站式高级专线及合作伙伴的租户物理专线。
命名空间
SYS.DCAAS
物理连接监控指标
指标ID | 指标名称 | 指标含义 | 取值范围 | 单位 | 进制 | 维度 | 监控周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
network_incoming_bits_rate | 网络流入带宽 | 云专线连接侧入站数据的比特率。 | ≥ 0 | bit/s | 1000(SI) | direct_connect_id | 1分钟 |
network_outgoing_bits_rate | 网络流出带宽 | 云专线连接侧出站数据的比特率。 | ≥ 0 | bit/s | 1000(SI) | direct_connect_id | 1分钟 |
network_incoming_bytes | 网络流入流量 | 云专线连接侧入站数据的字节数。 | ≥ 0 | byte | 1000(SI) | direct_connect_id | 1分钟 |
network_outgoing_bytes | 网络流出流量 | 云专线连接侧出站数据的字节数。 | ≥ 0 | byte | 1000(SI) | direct_connect_id | 1分钟 |
network_incoming_packets_rate | 网络流入包速率 | 云专线连接侧入站数据包速率。 | ≥ 0 | Packet/s | 不涉及 | direct_connect_id | 1分钟 |
network_outgoing_packets_rate | 网络流出包速率 | 云专线连接侧出站数据包速率。 | ≥ 0 | Packet/s | 不涉及 | direct_connect_id | 1分钟 |
network_incoming_packets | 网络流入包量 | 云专线连接侧入站数据包数。 | ≥ 0 | Packet | 不涉及 | direct_connect_id | 1分钟 |
network_outgoing_packets | 网络流出包量 | 云专线连接侧出站数据包数。 | ≥ 0 | Packet | 不涉及 | direct_connect_id | 1分钟 |
network_status | 端口状态 | 云专线物理连接的端口状态。 | 0-DOWN 1-UP | 不涉及 | 不涉及 | direct_connect_id | 1分钟 |
in_errors | 网络流入错误包量 | 云专线连接侧入站错误数据包数。 | ≥ 0 | Packet | 不涉及 | direct_connect_id | 1分钟 |
虚拟接口监控指标
指标ID | 指标名称 | 指标含义 | 取值范围 | 单位 | 进制 | 维度 | 监控周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
network_incoming_bits_rate | 网络流入带宽 | 云专线连接侧入站数据的比特率。 | ≥ 0 | bit/s | 1000(SI) | virtual_interface_id | 1分钟 |
network_outgoing_bits_rate | 网络流出带宽 | 云专线连接侧出站数据的比特率。 | ≥ 0 | bit/s | 1000(SI) | virtual_interface_id | 1分钟 |
network_incoming_bytes | 网络流入流量 | 云专线连接侧入站数据的字节数。 | ≥ 0 | byte | 1000(SI) | virtual_interface_id | 1分钟 |
network_outgoing_bytes | 网络流出流量 | 云专线连接侧出站数据的字节数。 | ≥ 0 | byte | 1000(SI) | virtual_interface_id | 1分钟 |
network_incoming_packets_rate | 网络流入包速率 | 云专线连接侧入站数据包速率。 | ≥ 0 | Packet/s | 不涉及 | virtual_interface_id | 1分钟 |
network_outgoing_packets_rate | 网络流出包速率 | 云专线连接侧出站数据包速率。 | ≥ 0 | Packet/s | 不涉及 | virtual_interface_id | 1分钟 |
network_incoming_packets | 网络流入包量 | 云专线连接侧入站数据包数。 | ≥ 0 | Packet | 不涉及 | virtual_interface_id | 1分钟 |
network_outgoing_packets | 网络流出包量 | 云专线连接侧出站数据包数。 | ≥ 0 | Packet | 不涉及 | virtual_interface_id | 1分钟 |
bgp_receive_route_num_v4 | 接收到的IPv4路由条目数 | 虚拟接口通过BGP协议学习到的IPv4的路由条目数。 | ≥0 | count | 不涉及 | virtual_interface_id | 1分钟 |
bgp_receive_route_num_v6 | 接收到的IPv6路由条目数 | 虚拟接口通过BGP协议学习到的IPv6的路由条目数。 | ≥0 | count | 不涉及 | virtual_interface_id | 1分钟 |
bgp_peer_status_v4 | IPv4 BGP PEER状态 | IPv4 BGP PEER状态。 | 0-DOWN 1-ACTIVE | 不涉及 | 不涉及 | virtual_interface_id | 1分钟 |
bgp_peer_status_v6 | IPv6 BGP PEER状态 | IPv6 BGP PEER状态。 | 0-DOWN 1-ACTIVE | 不涉及 | 不涉及 | virtual_interface_id | 1分钟 |
历史物理连接监控指标
指标ID | 指标名称 | 指标含义 | 取值范围 | 单位 | 进制 | 维度 | 监控周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
network_incoming_bits_rate | 网络流入带宽 | 云专线连接侧入站数据的比特率。 | ≥ 0 | bit/s | 1000(SI) | history_direct_connect_id | 1分钟 |
network_outgoing_bits_rate | 网络流出带宽 | 云专线连接侧出站数据的比特率。 | ≥ 0 | bit/s | 1000(SI) | history_direct_connect_id | 1分钟 |
network_incoming_bytes | 网络流入流量 | 云专线连接侧入站数据的字节数。 | ≥ 0 | byte | 1000(SI) | history_direct_connect_id | 1分钟 |
network_outgoing_bytes | 网络流出流量 | 云专线连接侧出站数据的字节数。 | ≥ 0 | byte | 1000(SI) | history_direct_connect_id | 1分钟 |
network_incoming_packets_rate | 网络流入包速率 | 云专线连接侧入站数据包速率。 | ≥ 0 | Packet/s | 不涉及 | history_direct_connect_id | 1分钟 |
network_outgoing_packets_rate | 网络流出包速率 | 云专线连接侧出站数据包速率。 | ≥ 0 | Packet/s | 不涉及 | history_direct_connect_id | 1分钟 |
network_incoming_packets | 网络流入包量 | 云专线连接侧入站数据包数。 | ≥ 0 | Packet | 不涉及 | history_direct_connect_id | 1分钟 |
network_outgoing_packets | 网络流出包量 | 云专线连接侧出站数据包数。 | ≥ 0 | Packet | 不涉及 | history_direct_connect_id | 1分钟 |
network_status | 端口状态 | 云专线物理连接的端口状态。 | 0-DOWN 1-UP | 不涉及 | 不涉及 | history_direct_connect_id | 1分钟 |
维度
Key | Value |
|---|---|
direct_connect_id | 物理连接ID 可在云专线物理连接列表页查询 |
virtual_interface_id | 虚拟接口ID 可在云专线虚拟接口列表页查询 |
history_direct_connect_id | 历史物理连接ID 可在云专线历史信息列表页查询。 |

