约束与限制
网络访问限制
| 场景描述 | 方向 | 协议/应用 | 端口 |
|---|---|---|---|
| 通过Web浏览器登录堡垒机(https) | 入方向 | TCP | 443 |
| 隧道转发各个协议代理 | 入方向 | TCP | 20045 |
| 通过MSTSC客户端登录堡垒机 | 入方向 | TCP | 23389 |
| 通过SSH客户端登录堡垒机 | 入方向 | TCP | 20022 |
| 通过FTP客户端登录堡垒机 | 入方向 | TCP | 20021 |
| HA/集群模式下,集群节点之间数据通信 | 入方向 | TCP | 25081 |
| minio监听地址,集群模式下,主备节点的minio服务,用于存储审计文件 | 入方向 | TCP | 25082 |
| 集群服务,处理配置组件集群 | 入方向 | TCP | 25083 |
| 网管系统使用SNMP协议从系统获取运行状态数据 | 入方向 | TCP | 161 |
| 通过堡垒机的FTP协议远程访问主机 | 出方向 | TCP | 21 |
| 通过堡垒机的SSH协议远程访问Linux云服务器 | 出方向 | TCP | 22 |
| 通过堡垒机的TELNET协议远程访问主机 | 出方向 | TCP | 23 |
| 通过堡垒机的Rlogin协议远程访问主机 | 出方向 | TCP | 513 |
| 通过堡垒机的RDP协议远程访问Windows云服务器 | 出方向 | TCP | 3389 |
| 通过堡垒机的VNC协议远程访问主机 | 出方向 | TCP | 5900 |
| 通过堡垒机访问Oracle数据库 | 出方向 | TCP | 1521 |
| 通过堡垒机访问kingbase数据库 | 出方向 | TCP | 54321 |
| 通过堡垒机访问DM数据库 | 出方向 | TCP | 5236 |
| 通过堡垒机访问PostgreSQL、OpenGauss数据库 | 出方向 | TCP | 5432 |
| 通过堡垒机访问DB2数据库 | 出方向 | TCP | 50000 |
| 通过堡垒机访问SQL Server数据库 | 出方向 | TCP | 1433 |
| 通过堡垒机访问MySQL、MariaDB数据库 | 出方向 | TCP | 3306 |
| 通过堡垒机访问Informix/Gbase8s数据库 | 出方向 | TCP | 1435/9088 |
| 通过堡垒机访问Redis数据库 | 出方向 | TCP | 6379 |
| 通过堡垒机访问MongoDB数据库 | 出方向 | TCP | 27017 |
| 通过堡垒机访问TIDB数据库 | 出方向 | TCP | 4000 |
| 通过堡垒机访问GoldenDB数据库 | 出方向 | TCP | 3309 |
| 通过堡垒机访问GBase8a数据库 | 出方向 | TCP | 5258 |
| 通过winrm访问windows资产 | 出方向 | TCP | 5985 |
| 资产体检 | 出方向 | TCP | 1-65535 |
| 局域网目标设备探测 | 出方向 | TCP | 22、3389 |
| 同步云资产 | 出方向 | TCP | 443 |
| 同步应用中心账号 | 出方向 | TCP | 50051 |
| AD、LDAP认证 | 出方向 | TCP | 389/636(SSL) |
| Radius认证 | 出方向 | UDP | 1-65535 |
| CAS/SAML/JWT认证 | 出方向 | TCP | 80/443(SSL) |
| 企业微信、钉钉认证 | 出方向 | TCP | 80/443(SSL) |
| 使用代理服务器访问资产(SSH) | 出方向 | TCP | 22 |
| 使用代理服务器访问资产(HTTP) | 出方向 | TCP | 8080 |
| 使用代理服务器访问资产(SOCKS5) | 出方向 | TCP | 1080 |
| DNS解析 | 出方向 | TCP | 53 |
| SFTP、FTP、NFS服务器 | 出方向 | TCP | 1-65535 |
| 阿里云OSS服务 | 出方向 | TCP | 443 |
| SMTP邮件服务器 | 出方向 | TCP | 25/465(SSL) |
| 钉钉服务器 | 出方向 | TCP | 443 |
| 短信服务器 | 出方向 | TCP | 443 |
| NTP服务 | 出方向 | UDP | 123 |
功能规格限制
| 功能 | 功能子项 | 支持使用的型号和版本 |
|---|---|---|
| 应用发布服务器 | OS限制 | 堡垒机系统的软件下载页面提供应用发布器下载功能,应用发布器可在Windows Server 2012 R2 Standard(64位)、Windows Server 2016 Standard(64位)、Windows Server 2019 Standard(64位)、银河麒麟V10 SP2(X86/ARM)、openEuler24.03(ARM)等版本上进行安装。 |
| 环境限制 | 安装应用发布器的物理服务器资源、Windows/银河麒麟/欧拉操作系统和授权、Windows应用发布功能所依赖的RDS授权License,需要客户自行采购和准备。 |
第三方认证使用限制
| 功能 | 功能子项 | 支持使用的型号和版本 |
|---|---|---|
| 对接第三方设备 | 手机APP令牌 | FreeOTP Authenticator(开发者:Red Hat):FreeOTP Version 1.5(17)及以上版本 |
| Google Authenticator(开发者:Google):4.44(5.00)及以上版本 | ||
| 短信口令 | SendCloud短信服务 | |
| 阿里云短信服务 | ||
| 腾讯云短信服务 | ||
| 第三方USBKEY | USBKEY具备标准SDF接口,只支持登录,需要配置好SDF驱动文件路径即可 | |
| 对接认证服务器 | RADIUS认证服务器 | FreeRADIUS 3.0.21(FreeRADIUS官方已停止维护3.0.x之前的版本) |
| LDAP认证服务器 | Openldap2.4+(OpenLDAP Software官方已停止维护2.4之前的版本) | |
| AD认证服务器 | Active Directory 6.x+ | |
| 钉钉 | auth认证基于http请求,无版本信息 | |
| 企业微信 | auth认证基于http请求,无版本信息 |
浏览器兼容性限制
| 浏览器 | 支持使用的型号和版本 |
|---|---|
| Microsoft Edge | 88及以上版本 |
| Chrome | Chrome 100及以上版本 |
| Firefox | Firefox 100及以上版本 |
| 360企业安全浏览器V10 | V13.1.2002.401及以上版本 |
应用中心部署操作系统兼容性限制
| 应用中心分类 | 支持使用的操作系统和版本 |
|---|---|
| Windows应用中心 | Windows Server 2012 Standard R2(64位) Windows Server 2016 Standard(64位) Windows Server 2019 Standard(64位) |
| Linux应用中心 | openEuler 24.03 LTS(aarch-64) 银河麒麟V10 SP2(aarch-64/x86_64) |
各协议支持的运维方式
- BS运维方式:需要在PC端安装单点登录器,在堡垒机系统的运维页面,选择资产登录,浏览器调用本地工具实现自动连接。
- CS运维方式:直接使用本地PC已安装的标准运维客户端工具,例如Xshell、MSTSC等工具,在工具中输入堡垒机的IP和对应协议端口号,登录堡垒机系统后选择资产进行运维操作。
- H5运维方式:无需安装任何客户端,在堡垒机系统的运维页面,选择资产登录,浏览器自动打开HTML5网页登录目标资产。
- 应用运维方式:本地PC先登录堡垒机,堡垒机再远程桌面连接到应用发布服务器,在应用发布服务器的桌面上,调用程序,例如浏览器,实现HTTPS的Web资产访问。适用于数据库类、Web应用类、客户端程序类等不兼容H5、BS、CS运维方式的资产。
| 协议 | BS运维 | CS运维 | H5运维 | 应用运维 |
|---|---|---|---|---|
| SSH | √ | √ | √ | √ |
| Rlogin | √ | √ | √ | × |
| Telnet | √ | √ | √ | × |
| FTP | √ | × | √ | × |
| SFTP | √ | × | √ | × |
| RDP | √ | √ | √ | × |
| X11 | √ | × | √ | × |
| VNC | √ | × | √ | √ |
| SQL Server | √ | × | × | √ |
| Mysql | √ | × | × | √ |
| Oracle | √ | × | × | √ |
| DB2 | √ | × | × | × |
| PostgreSQL | √ | × | × | √ |
| Kingbase | √ | × | × | × |
| DM | √ | × | × | × |
| GBase8a | √ | × | × | × |
| GBase8s | √ | × | × | × |
| Mariadb | √ | × | × | × |
| TiDB | √ | × | × | × |
| GaussDB | √ | × | × | × |
| OpenGauss | √ | × | × | × |
| Informix | √ | × | × | × |
| Redis | √ | × | × | × |
| MongoDB | √ | × | × | × |
| GoldenDB | √ | × | × | × |
支持使用的第三方客户端工具推荐
- 支持的版本仅代表经过测试和使用,但并不一定覆盖所有功能或者特性。
- 支持的版本更新有一定的滞后性,如遇到下述表格中未提及的版本,可做一定的尝试,并欢迎反馈。
| 协议 | 操作系统(架构) | 客户端版本 |
|---|---|---|
| SSH | Windows | XShell:8.0 PuTTY:0.8 MobaXterm:22.2 |
| Linux(X86) | PuTTY:0.81 | |
| Linux(ARM) | PuTTY:0.74 | |
| macOS(X86/M2) | zoc:8.06.5 iterm2:2.14 | |
| Rlogin | Windows | XShell:8.0 PuTTY:0.8 MobaXterm:22.2 |
| Linux(X86) | PuTTY:0.74 | |
| Linux(ARM) | PuTTY:0.74 | |
| macOS(X86/M2) | zoc:8.06.5 iterm2:2.14 | |
| Telnet | Windows | XShell:8.0 MobaXterm:22.2 |
| Linux(X86) | PuTTY:0.74 | |
| Linux(ARM) | PuTTY:0.74 | |
| macOS(X86/M2) | zoc:8.06.5 iterm2:2.14 | |
| SFTP | Windows | xftp:8.0 winscp:5.19.4 filezilla:3.66.5 flashfxp:5.4.0 secureFX:9.1.1 MobaXterm:22.2 |
| Linux(X86) | Filezilla:3.55.1 | |
| Linux(ARM) | Filezilla:3.15.0.2 | |
| macOS(X86/M2) | Filezilla:3.51.0 | |
| FTP | Windows | xftp:8.0 winscp:5.19.4 filezilla:3.66.5 flashfxp:5.4.0 secureFX:9.1.1 MobaXterm:22.2 |
| Linux(X86) | Filezilla:3.55.1 | |
| Linux(ARM) | Filezilla:3.28.0 | |
| macOS(X86/M2) | Filezilla:3.51.0 | |
| RDP | Windows | mstsc: 10.0.19041.4522 |
| Linux(X86) | Remmina:1.4.33 xfreerdp:2.11.7 | |
| Linux(ARM) | xfreerdp:2.3.0 | |
| macOS(X86/M2) | Microsoft Remote Desktop.app:10.9.4 | |
| X11/VNC | Windows | TigerVNC Viewer:1.13.1 RealVNC Viewer:7.12.0 TightVNC Viewer:2.8.85 |
| Linux(X86) | RealVNC Viewer:7.15.1 Remmina:1.4.2 | |
| Linux(ARM) | RealVNC Viewer:7.15.1 | |
| macOS(X86/M2) | RealVNC Viewer:7.8.0 | |
| SQL Server | Windows | ssms:17.9.1 DBeaver:24.0.0.202403031740 Navicat Premium:15.0.12 SqlDbx Professional:6.17 |
| Linux(X86) | DBeaver:21.2.0.202108310918 | |
| Linux(ARM) | DbVisualizer:24.1.6 | |
| macOS(X86/M2) | DbVisualizer Free:24.1.6 | |
| MySQL | Windows | MySQLWorkbench:8.0.27 DbVisualizer:24.1.5 DBeaver:24.1.4.202408041450 MySQLFront:6.0 Navicat Premium:15.0.12 HeidiSQL:12.10.0.7000(64 Bit) |
| Linux(X86) | DbVisualizer Free:24.1.6 DBeaver:21.2.0.202108310918 | |
| Linux(ARM) | DbVisualizer Free:24.1.6 | |
| macOS(X86/M2) | DbVisualizer Free:24.1.6 | |
| Oracle | Windows | Toad for Oracle Xpert:12.1.0.22 PLSQL Developer:13.0.6.1911 (64 bit) SQLPlus:10.2.0.1.0 DbVisualizer Free:24.1.5 DBeaver:24.0.0.202403031740 Navicat Premium:15.0.12 SqlDbx Version:6.17 |
| Linux(X86) | DbVisualizer Free:24.1.6 DBeaver:21.2.0.202108310918 | |
| Linux(ARM) | DbVisualizer Free:24.1.6 | |
| macOS(X86/M2) | DbVisualizer Free:24.3.2 | |
| DB2 | Windows | DbVisualizer Free:24.1.5 DBeaver:24.0.0.202403031740 Toad for DB2:7.1.0.142(64bit) db2cmd:11.5.8 QuestCentral:4.8.1 |
| Linux(X86) | DbVisualizer Free:24.1.6 DBeaver:21.2.0.202108310918 | |
| Linux(ARM) | DbVisualizer Free:24.1.6 | |
| macOS(X86/M2) | DbVisualizer Free:24.1.6 | |
| PostgreSQL | Windows | DbVisualizer Free:24.1.5 DBeaver:24.0.0.202403031740 pgAdmin3:1.8.4 HeidiSQL:12.10.0.7000(64 Bit) Navicat 16 for PostgreSQL:16.3.3 Navicat Premium:16.3.3 Psql:17.5 |
| Linux(X86) | DbVisualizer Free:24.1.6 DBeaver:21.2.0.202108310918 | |
| Linux(ARM) | DbVisualizer Free:24.1.6 | |
| macOS(X86/M2) | DbVisualizer Free:24.1.6 | |
| KingbaseES | Windows | DbVisualizer Free:9.5.7 |
| Linux(X86) | DbVisualizer Free:24.1.6 | |
| Linux(ARM) | DbVisualizer Free:24.1.6 | |
| macOS(X86/M2) | DbVisualizer Free:24.1.6 | |
| DM | Windows | DbVisualizer Free:9.5.7 DM Manager:V8(Build 2025.01.22) |
| Linux(X86) | DbVisualizer Free:24.1.6 | |
| Linux(ARM) | DbVisualizer Free:24.1.6 | |
| macOS(X86/M2) | DbVisualizer Free:24.1.6 | |
| GBase8a/GBase8s | Windows | GBaseDataStudio:8.5.24 DbVisualizer Pro:24.2.1 |
| Mariadb | Windows | DBeaver:24.0.0.202403031740 Navicat Premium:16.3.3 DbVisualizer Free:24.1.5 |
| TIDB | Windows | DBeaver:24.0.0.202403031740 |
| opengaussdb | Windows | DBeaver:24.0.0.202403031740 DbVisualizer Free:9.5.7 |
| Informix | Windows | DBeaver:24.0.0.202403031740 GBaseDataStudio:8.5.24.0 DbVisualizer Free:24.1.5 |
| Redis | Windows | Another redis desktop manager:1.6.6 |
| MongoDB | Windows | MongoDBCompass:1.46.7 |
| 协议 | 操作系统(架构) | 客户端版本 |
|---|---|---|
| SSH | Windows | XShell:8.0 PuTTY:0.8 MobaXterm:22.2 |
| Linux(X86) | PuTTY:0.81 | |
| Linux(ARM) | PuTTY:0.74 | |
| macOS(X86/M2) | zoc:8.06.5 iterm2:2.14 | |
| Rlogin | Windows | XShell:8.0 PuTTY:0.8 |
| Linux(X86) | PuTTY:0.74 | |
| Linux(ARM) | PuTTY:0.74 | |
| macOS(X86/M2) | zoc:8.06.5 iterm2:2.14 | |
| Telnet | Windows | XShell:8.0 MobaXterm:22.2 |
| Linux(X86) | PuTTY:0.74 | |
| Linux(ARM) | PuTTY:0.74 | |
| macOS(X86/M2) | zoc:8.06.5 iterm2:2.14 | |
| RDP | Windows | mstsc: 10.0.19041.4522 |
| Linux(X86) | Remmina:1.4.33 xfreerdp:2.11.7 | |
| Linux(ARM) | xfreerdp:2.3.0 | |
| macOS(X86/M2) | Microsoft Remote Desktop.app:10.9.4 |
| 操作系统 | 应用类型 | 软件名称 | 版本 | 支持服务 |
|---|---|---|---|---|
| Windows server 2012/2016/2019 standard | 浏览器 | Chrome | 142.0.7444.176 | HTTP/HTTPS |
| FireFox | 100 | HTTP/HTTPS | ||
| Oracle工具 | sqlplus | v12.1.0.2.0 | Oracle | |
| plsqldev | Version 13.0.6.1911(64 bit) | Oracle | ||
| Toad | Version 12.1.0.22 | Oracle | ||
| Navicat Premium | 15.0.12 | Oracle | ||
| SqlDbx | SqlDbx Version 6.17 (Professional Edition) (UNICODE) | Oracle | ||
| SQL Server工具 | Ssms | 17.9.1 | SQL Server | |
| MySQL工具 | Mysql | 8.0.34 | MySQL | |
| MySQLAdministrator | 1.1.9 | MySQL | ||
| MySQLQueryBrowser | 1.1.20 | MySQL | ||
| MySQL Workbench | Version 8.0.27 buid 1228725 CE(64 bits) | MySQL | ||
| SQLyog | SQLyog Community -MySQL GU1 v13.1.6(64 bit) | MySQL | ||
| MySQL Front | 6.0 | MySQL | ||
| pg工具 | Navicat Premium | Version 16.3.3-Premium | PostgreSQL | |
| SqlDbx | SqlDbx Version 6.17 (Professional Edition) (UNICODE) | PostgreSQL | ||
| Radmin | Radmin | Radmin Viewer 3.4 | 自定义TCP | |
| VNC | VNC Viewer | VNC Viewer 6.21.1109 (r45988)x64 (Nov 9 2021 13:14:09) | VNC | |
| RealVNC | VNC | |||
| 虚拟化工具 | vsphere client | 5.1 | 自定义TCP | |
| SSH | PuTTY | Release 0.81 | SSH | |
| 统信UOS V20 | 浏览器 | 360浏览器 | v13.4.1100.108|126.0.6478.251 | HTTP/HTTPS |
| UOS浏览器 | 5.1.1001.7 | HTTP/HTTPS | ||
| 红莲花浏览器 | 5.0.0.6 | HTTP/HTTPS | ||
| 谷歌浏览器 | Version 97.0.4692.99 (official Build)(64-bit) | HTTP/HTTPS | ||
| 数据库工具 | dbvis | DbVisualizer Free 24.1.6(build: 4241) | Oracle、SQL Server、MySQL、PostgreSQL | |
| dbeaver | 24.0.0.202403091004 | Oracle、SQL Server、MySQL、PostgreSQL | ||
| 银河麒麟V10-SP2 | 浏览器 | 360浏览器 | 13.4.1000.77(正式版本)stable | HTTP/HTTPS |
| 红莲花浏览器 | 5.0.0.6 | HTTP/HTTPS | ||
| 谷歌浏览器 | 135.0.7049.52(正式版本)(64 位) | HTTP/HTTPS | ||
| 数据库工具 | dbvis | DbVisualizer Free 24.1.6(build: 4241) | Oracle、SQL Server、MySQL、PostgreSQL | |
| dbeaver | 24.0.0.202403091004 | Oracle、SQL Server、MySQL、PostgreSQL | ||
| OpenEuler24.03 | 浏览器 | 360浏览器 | v13.4.1100.108|126.0.6478.251 | HTTP/HTTPS |
| 数据库工具 | dbvis | DbVisualizer Free 24.1.6(build: 4241) | Oracle、SQL Server、MySQL、PostgreSQL |
支持的数据库类型及版本
| 数据库类型 | 版本 |
|---|---|
| SQL Server | 2008,2012,2017,2019 |
| Mysql | 5.x,8.x |
| Oracle | 10g,11g,12c,18c,19c |
| DB2 | 9,11 |
| PostgreSQL | 8.0-16.3 |
| Kingbase | 7,8 |
| DM | 6,7,8 |
| GBase8a | GBase8a |
| GBase8s | GBase8s |
| Mariadb | 5.1及以上 |
| TiDB | 3.0及以上 |
| GaussDB | GaussDB200 6.5.1 |
| OpenGauss | 3.0、5.0 |
| Informix | 12.10、14.10 |
| Redis | 6,7 |
| MongoDB | 4.4 及以上 |
| GoldenDB | V6.1.02.05SP3 |