GeminiDB HBase接口支持的监控指标
本节定义了GeminiDB HBase接口上报云监控服务的监控指标的命名空间,监控指标列表和维度定义,用户可以通过云监控服务提供的API接口来检索GeminiDB HBase接口产生的监控指标和告警信息。

- 由于GeminiDB HBase接口与GeminiDB Cassandra的同源性,部分指标为Cassandra接口的统计信息。
- 云监控服务最大支持4个层级维度,维度编号从0开始,编号3为最深层级。例如监控指标中的维度信息为“cassandra_cluster_id,cassandra_node_id”时,表示对应的监控指标的维度存在层级关系,且“cassandra_cluster_id”为0层,“cassandra_node_id”为1层。
命名空间
SYS.NoSQL
监控指标

如下监控指标需要在实例节点查看,具体方法请参见查看GeminiDB HBase接口监控指标。
指标ID | 指标名称 | 指标含义 | 取值范围 | 单位 | 进制 | 维度 | 监控周期(原始指标) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
nosql005_disk_usage | 存储容量使用率 | 该指标为存储容量使用率。 | 0~100 % | % | 不涉及 | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
nosql006_disk_total_size | 存储容量总容量 | 该指标为实例的存储容量总容量。 | ≥ 0 GB | GB | 1024(IEC) | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
nosql007_disk_used_size | 存储容量使用量 | 该指标为实例的存储容量使用量。 | ≥ 0 GB | GB | 1024(IEC) | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
nosql009_dfv_write_delay | 存储写时延 | 该指标用于统计某段时间写入数据到存储层的平均时延。 | ≥ 0 ms | ms | 不涉及 | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
nosql010_dfv_read_delay | 存储读时延 | 该指标用于统计某段时间从存储层读取数据的平均时延。 | ≥ 0 ms | ms | 不涉及 | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra001_cpu_usage | CPU使用率 | 该指标用于统计测量对象的CPU使用率。 | 0~100 % | % | 不涉及 | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra002_mem_usage | 内存使用率 | 该指标用于统计测量对象的内存使用率。 | 0~100 % | % | 不涉及 | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra003_bytes_out | 网络输出吞吐量 | 该指标用于统计平均每秒从测量对象的所有网络适配器输出的流量。 | ≥ 0 Bytes/s | Bytes/s | 1024(IEC) | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra004_bytes_in | 网络输入吞吐量 | 该指标用于统计平均每秒从测量对象的所有网络适配器输入的流量。 | ≥ 0 Bytes/s | Bytes/s | 1024(IEC) | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra014_connections | 活动连接数 | 该指标用于统计当前Cassandra实例节点的活动连接数。 | ≥ 0 Counts | Counts | 不涉及 | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra015_read_latency | 读耗时 | 该指标用于统计数据库读请求的平均耗时。 | ≥ 0 ms | ms | 不涉及 | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra016_write_latency | 写耗时 | 该指标用于统计数据库写请求的平均耗时。 | ≥ 0 ms | ms | 不涉及 | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra037_pending_write | 挂起的写任务数 | 该指标描述当前排队等待的写任务数。 | ≥ 0 Counts | Counts | 不涉及 | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra038_pending_read | 挂起的读任务数 | 该指标描述当前排队等待的读任务数。 | ≥ 0 Counts | Counts | 不涉及 | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra044_range_slice_latency | scan耗时 | 该指标描述平均scan耗时。 | ≥ 0 ms | ms | 不涉及 | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra049_dropped_mutation | 写丢弃次数 | 该指标描述平均写丢弃次数。 | ≥ 0 Counts | Counts | 不涉及 | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra052_dropped_read | 读丢弃次数 | 该指标描述平均读丢弃次数。 | ≥ 0 Counts | Counts | 不涉及 | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra092_load_info | 节点负责的数据量 | 该指标描述节点负责的数据量大小。 | ≥ 0 Byte | Byte | 1024(IEC) | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra093_write_count_latency | 累计写请求 | 该指标描述节点启动累计的写请求个数。 | ≥ 0 Counts | Counts | 不涉及 | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra094_write_1min_rate | 最近一分钟平均写速率 | 该指标描述最近一分钟内的平均写速率。 | ≥ 0 Counts/s | Counts/s | 不涉及 | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra095_write_p75_latency | p75写时延 | 该指标描述p75写时延。 | ≥ 0 ms | ms | 不涉及 | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra096_write_p95_latency | p95写时延 | 该指标描述p95写时延。 | ≥ 0 ms | ms | 不涉及 | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra097_write_p99_latency | p99写时延 | 该指标描述p99写时延。 | ≥ 0 ms | ms | 不涉及 | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra098_read_count_latency | 累计读请求 | 该指标描述节点启动累计的读请求个数。 | ≥ 0 Counts | Counts | 不涉及 | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra099_read_1min_rate | 最近一分钟平均读速率 | 该指标描述最近一分钟内的平均读速率。 | ≥ 0 Counts/s | Counts/s | 不涉及 | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra100_read_p75_latency | p75读时延 | 该指标描述p75读时延 | ≥ 0 ms | ms | 不涉及 | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra101_read_p95_latency | p95读时延 | 该指标描述p95读时延。 | ≥ 0 ms | ms | 不涉及 | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra102_read_p99_latency | p99读时延 | 该指标描述p99读时延。 | ≥ 0 ms | ms | 不涉及 | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra103_range_slice_count_latency | 累计range读请求 | 该指标描述累计range读请求。 | ≥ 0 Counts | Counts | 不涉及 | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra104_range_slice_1min_rate | 最近一分钟平均range读速率 | 最近一分钟平均range读速率。 | ≥ 0 Counts/s | Counts/s | 不涉及 | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra105_range_slice_p75_latency | p75range读时延 | 该指标描述p75range读时延。 | ≥ 0 ms | ms | 不涉及 | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra106_range_slice_p95_latency | p95range读时延 | 该指标描述p95range读时延。 | ≥ 0 ms | ms | 不涉及 | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra107_range_slice_p99_latency | p99range读时延 | 该指标描述p99range读时延。 | ≥ 0 ms | ms | 不涉及 | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra163_write_p999_latency | p999写时延 | 该指标描述p999写时延。 | ≥ 0 ms | ms | 不涉及 | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra164_read_p999_latency | p999读时延 | 该指标描述p999读时延。 | ≥ 0 ms | ms | 不涉及 | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra165_large_partition_num | 大key数量 | 该指标描述当前节点大key的数量。 | ≥ 0 Counts | Counts | 不涉及 | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra166_write_max_latency | 最大写时延 | 该指标描述最大写时延。 | ≥ 0 ms | ms | 不涉及 | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra167_read_max_latency | 最大读时延 | 该指标描述最大读时延。 | ≥ 0 ms | ms | 不涉及 | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra168_imbalance_table_num | 表数据分布不均匀的个数 | 该指标描述表级别的数据分布不均匀的表数量。 | ≥ 0 Counts | Counts | 不涉及 | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra169_modify_request_size_mean | 写入请求大小平均值 | 该指标描述写入请求大小平均值。 | ≥ 0 Bytes | Bytes | 1024(IEC) | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra170_query_response_size_mean | 查询请求大小平均值 | 该指标描述查询请求大小平均值。 | ≥ 0 Bytes | Bytes | 1024(IEC) | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra173_limit_diff_count_mean | limit差值大小平均值 | 该指标描述limit差值大小平均值。 | ≥ 0 | - | 不涉及 | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra174_tombstone_query_rate | 墓碑查询请求速率 | 该指标描述墓碑查询请求速率。 | ≥ 0 Counts/s | Counts/s | 不涉及 | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra175_single_delete_rate | 单行删除速率 | 该指标描述单行删除速率。 | ≥ 0 Counts/s | Counts/s | 不涉及 | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra176_range_delete_rate | 范围删除速率 | 该指标描述范围删除速率。 | ≥ 0 Counts/s | Counts/s | 不涉及 | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
cassandra177_large_row_count | 超大行个数速率 | 该指标描述超大行个数速率。 | ≥ 0 Counts/s | Counts/s | 不涉及 | cassandra_cluster_id,cassandra_node_id | 1分钟 |
对于有多层测量维度的测量对象,使用接口查询监控指标时,需要代入具体指标的维度层级关系。
例如,需要查询CPU使用率(cassandra001_cpu_usage),该指标的维度信息为“cassandra_cluster_id,cassandra_node_id”,表示cassandra_cluster_id为0层,cassandra_node_id为1层。
- 通过API查询单个监控指标时,cassandra_node_id的维度信息代入样例如下:
dim.0=cassandra_cluster_id,4dd5708e1730498e92d314fc7eb2117ein12&dim.1=cassandra_node_id,0c45432dccee461994bcee6a93807943no12
其中,4dd5708e1730498e92d314fc7eb2117ein12和0c45432dccee461994bcee6a93807943no12分别为cassandra_cluster_id和cassandra_node_id的维度值,具体获取方法请参见“维度”表格中的获取指导。
- 通过API批量查询监控指标时,cassandra_node_id的维度信息代入样例如下:
"dimensions": [ { "name": "cassandra_cluster_id", "value": "4dd5708e1730498e92d314fc7eb2117ein12" }, { "name": "cassandra_node_id", "value": "0c45432dccee461994bcee6a93807943no12" } ]其中,4dd5708e1730498e92d314fc7eb2117ein12和0c45432dccee461994bcee6a93807943no12分别为cassandra_cluster_id和cassandra_node_id的维度值,具体获取方法请参见“维度”表格中的获取指导。
维度
Key | Value |
|---|---|
cassandra_cluster_id | GeminiDB Cassandra数据库实例的集群ID。 该取值可通过云监控服务的“查询主机监控维度指标信息”获取。 |
cassandra_node_id | GeminiDB Cassandra数据库实例的节点ID。 该取值可通过云监控服务的“查询主机监控维度指标信息”获取。 |

