选型建议
选型概述
在购买GeminiDB兼容DynamoDB实例前,您需要考虑价格、产品性能、负载及业务场景等因素,以确保您能够选择合适的实例进行购买。GeminiDB兼容DynamoDB实例在规格存储、计费模式之间存在差异。通过本章节描述,您可以了解其区别,从而帮助您进行快速选型。
计费模式
GeminiDB兼容DynamoDB提供包年/包月、按需计费两种计费模式,以满足不同场景下的用户需求。
| 计费模式 | 包年/包月 | 按需计费 |
|---|---|---|
| 付费方式 | 预付费。 按照订单的购买周期结算。 | 后付费。 按照实例实际使用时长计费。 |
| 支持的实例类型 |
|
|
| 计费周期 | 按订单的购买周期计费。 | 秒级计费,按小时结算。 |
| 适用计费项 | 实例规格(vCPU和内存)、存储空间、弹性公网IP | 实例规格(vCPU和内存)、存储空间、备份空间、弹性公网IP |
| 变更计费模式 | 支持变更为按需计费模式。当包年/包月资费模式到期后,按需的资费模式才会生效。详情请参考包年/包月转按需。 | 支持变更为包年/包月计费模式。详情请参考按需转包年/包月。 |
| 适用场景 | 适用于可预估资源使用周期的场景,价格比按需计费模式更优惠。对于长期使用者,推荐该方式。 | 适用于计算资源需求波动的场景,可以随时开通,随时删除。 |
包含以下计费项:
| 计费项 | 计费项说明 | 计费公式 |
|---|---|---|
| 实例规格 | 计费因子:vCPU和内存,不同规格的实例类型提供不同的计算和存储能力。 | 实例规格单价 * 购买时长 请参见云数据库 GeminiDB价格详情中的“价格详情”。 |
| 存储空间 | 计费因子:存储空间,按统一标准进行计费。 | 存储空间单价 * 存储容量 * 购买时长 请参见云数据库 GeminiDB价格详情中的“价格详情”。 |
| 公网流量 | 如有互联网访问需求,您需要购买弹性公网IP。 计费因子:带宽费、流量费和IP保有费。
| 按固定带宽值采用阶梯计费
公网带宽单价请参见弹性云服务器价格详情中的“带宽价格”,或者弹性公网IP价格详情。 |
包含以下计费项:
| 计费项 | 计费项说明 | 计费公式 |
|---|---|---|
| 实例规格 | 计费因子:vCPU和内存,不同规格的实例类型提供不同的计算和存储能力。 | 实例规格单价 * 购买时长 请参见云数据库 GeminiDB价格详情中的“价格详情”。 |
| 存储空间 | 计费因子:存储空间,按统一标准进行计费。 | 存储空间单价 * 存储容量 * 购买时长 请参见云数据库 GeminiDB价格详情中的“价格详情”。 |
| 备份空间 | 计费因子:备份空间,按统一标准进行计费。 | 备份空间单价 * 备份收费容量 * 购买时长 请参见云数据库 GeminiDB价格详情中的“价格详情”。 说明: 计费时长:备份超过免费空间大小的使用时长。 |
| 跨区域备份(可选) | 计费因子:存储空间,按统一标准进行计费。 | 按需计费 存储空间单价 x 存储容量 x 购买时长 存储空间单价:0.0009 元/GB/小时 |
| 计费因子:跨Region备份流量,按统一标准进行计费。 | 按存储容量计费 跨Region备份流量单价 x 存储容量 跨Region备份流量单价:0.5 元/GB | |
| 公网流量 | 如有互联网访问需求,您需要购买弹性公网IP。 计费因子:带宽费、流量费和IP保有费。
| 包年/包月、按需计费 带宽费支持使用带宽加油包抵扣,流量费支持使用共享流量包抵扣。 按固定带宽值采用阶梯计费
公网带宽单价请参见弹性云服务器价格详情中的“带宽价格”,或者弹性公网IP价格详情。 |