更新时间:2025-03-12 GMT+08:00
SUMMARY_STAT_USER_FUNCTIONS
显示整个集群中各节点,用户自定义函数的统计信息的汇总求和结果(在CN节点使用,按函数名对每个节点中用户自定义函数的状态信息汇总求和)。
名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
schemaname | name | Schema的名称。 |
funcname | name | 用户自定义函数的名称。 |
calls | numeric | 函数被调用的次数。 |
total_time | double precision | 调用此函数花费的总时间,包含调用其它函数的时间(单位:毫秒)。 |
self_time | double precision | 调用此函数本身花费的时间的,不包含调用其它函数的时间(单位:毫秒)。 |
父主题:Object

