国家码对照表
国家码 | 国家 |
|---|---|
2171 | 不丹王国 |
2224 | 乌干达共和国 |
2185 | 安道尔公国 |
2214 | 密克罗尼西亚联邦 |
2165 | 尼加拉瓜共和国 |
2046 | 尼日利亚联邦共和国 |
2235 | 尼日尔共和国 |
2203 | 尼泊尔联邦民主共和国 |
2217 | 尼维斯岛 |
2184 | 巴勒斯坦国 |
2004 | 巴哈马国 |
2144 | 巴基斯坦伊斯兰共和国 |
2128 | 乌拉圭东岸共和国 |
2006 | 巴巴多斯 |
2198 | 巴布亚新几内亚独立国 |
2173 | 巴拉圭共和国 |
2048 | 巴拿马共和国 |
2005 | 巴林王国 |
2009 | 巴西联邦共和国 |
2234 | 布基纳法索 |
2315 | 布维岛 |
2302 | 布隆迪共和国 |
2028 | 希腊共和国 |
2231 | 乍得共和国 |
2322 | 帕劳共和国 |
2070 | 库克群岛 |
2245 | 库拉索岛 |
2092 | 开曼 |
2114 | 开曼群岛 |
2000 | 待查 |
2095 | 德意志联邦 |
2027 | 德意志联邦共和国 |
2034 | 意大利共和国 |
2255 | 所罗门群岛 |
2195 | 也门共和国 |
2152 | 拉脱维亚共和国 |
2047 | 挪威王国 |
2021 | 捷克共和国 |
2086 | 捷克和斯洛伐克 |
2085 | 捷克斯洛伐克 |
2153 | 摩尔多瓦共和国 |
2069 | 摩洛哥 |
2042 | 摩纳哥公国 |
2120 | 文莱达鲁萨兰国 |
2215 | 斐济共和国 |
2132 | 亚美尼亚共和国 |
2156 | 斯威士兰王国 |
2075 | 斯洛伐克共和国 |
2083 | 斯洛文尼亚共和国 |
2101 | 斯里兰卡民主社会主义共和国 |
2056 | 新加坡共和国 |
2045 | 新西兰 |
2035 | 日本国 |
2018 | 智利共和国 |
2182 | 曼岛 |
2022 | 朝鲜民主主义人民共和国 |
2011 | 人岛 |
2118 | 柬埔寨王国 |
2194 | 格林纳达 |
2319 | 格陵兰岛 |
2159 | 格鲁吉亚 |
2192 | 梵蒂冈城国 |
2326 | 欧亚专利组织 |
2127 | 欧共体 |
2139 | 欧洲专利局 |
2137 | 欧洲商标 |
2142 | 欧洲联盟 |
2099 | 以色列国 |
2138 | 欧盟内部市场协调局 |
2087 | 比利时王国 |
2007 | 比荷卢知识产权局 |
2226 | 毛里塔尼亚伊斯兰共和国 |
2106 | 毛里求斯共和国 |
2094 | 民主德国 |
2197 | 汤加王国 |
2055 | 沙特阿拉伯王国 |
2026 | 法兰西共和国 |
2213 | 法属波利尼西亚 |
2181 | 伊拉克共和国 |
2318 | 法罗群岛 |
2051 | 波兰共和国 |
2098 | 波多黎各自治邦 |
2117 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
2060 | 泰国 |
2010 | 泽西岛 |
2066 | 津巴布韦共和国 |
2175 | 洪都拉斯共和国 |
2288 | 海地共和国 |
2100 | 海峡群岛 |
2126 | 伊朗伊斯兰共和国 |
2327 | 海湾阿拉伯国家合作委员会专利局 |
2002 | 澳大利亚联邦 |
2033 | 爱尔兰 |
2134 | 爱沙尼亚共和国 |
2090 | 牙买加 |
2012 | 特克斯和凯科斯群岛 |
2219 | 特立尼达和多巴哥共和国 |
2015 | 独立国家联合体 |
2201 | 瑙鲁共和国 |
2058 | 瑞典 |
2123 | 伯利兹 |
2059 | 瑞士联邦 |
2191 | 瓦努阿图共和国 |
2080 | 白俄罗斯共和国 |
2008 | 百慕大 |
2170 | 直布罗陀 |
2036 | 科威特国 |
2307 | 科摩罗联盟 |
2186 | 科特迪瓦共和国 |
2049 | 秘鲁共和国 |
2062 | 突尼斯共和国 |
2328 | 世界知识产权组织国际局 |
2304 | 佛得角共和国 |
2129 | 立陶宛共和国 |
2308 | 索马里联邦共和国 |
2146 | 约旦哈希姆王国 |
2202 | 纳米比亚共和国 |
2311 | 纽埃 |
2125 | 缅甸联邦共和国 |
2054 | 罗马尼亚 |
2063 | 美利坚合众国 |
2193 | 美属维尔京群岛 |
2239 | 老挝人民民主共和国 |
2076 | 俄罗斯联邦 |
2068 | 联邦德国 |
2155 | 肯尼亚共和国 |
2025 | 芬兰共和国 |
2072 | 苏丹共和国 |
2147 | 苏格兰 |
2084 | 苏维埃社会主义共和国联盟 |
2207 | 苏里南共和国 |
2064 | 英国 |
2122 | 英属处女群岛 |
2247 | 英属安奎拉 |
2014 | 保加利亚共和国 |
2253 | 英属弗吉尼亚自治领 |
2206 | 英属根西岛 |
2183 | 英属盖曼群岛 |
2174 | 英属直布罗陀 |
2176 | 英属纽英群岛 |
2013 | 英属维尔京群岛 |
2111 | 英属西印度群岛 |
2109 | 英属马恩岛 |
2096 | 荷兰王国 |
2246 | 荷属加勒比地区 |
2110 | 克罗地亚共和国 |
2241 | 荷属圣马丁岛 |
2044 | 荷属安的列斯群岛 |
2157 | 莫桑比克共和国 |
2158 | 莱索托王国 |
2050 | 菲律宾共和国 |
2228 | 萨尔瓦多共和国 |
2244 | 萨巴群岛 |
2103 | 萨摩亚独立国 |
2188 | 葡属马德拉岛 |
2052 | 葡萄牙共和国 |
2256 | 冈比亚共和国 |
2043 | 蒙古国 |
2321 | 蒙特塞拉特 |
2017 | 西德 |
2316 | 西撒哈拉 |
2057 | 西班牙王国 |
2225 | 贝宁共和国 |
2200 | 贝里斯 |
2162 | 赞比亚共和国 |
2303 | 赤道几内亚共和国 |
2119 | 冰岛共和国 |
2073 | 越南社会主义共和国 |
2149 | 阿塞拜疆共和国 |
2211 | 阿富汗伊斯兰共和国 |
2067 | 阿尔及利亚民主人民共和国 |
2148 | 阿尔巴尼亚共和国 |
2091 | 阿拉伯叙利亚共和国 |
2024 | 阿拉伯埃及共和国 |
2061 | 阿拉伯联合酋长国 |
2116 | 阿曼苏丹国 |
2001 | 阿根廷共和国 |
2233 | 几内亚共和国 |
2141 | 阿鲁巴 |
2325 | 非洲地区知识产权组织 |
2329 | 非洲知识产权组织 |
2179 | 鞑靼斯坦共和国 |
2077 | 马其顿共和国 |
2251 | 马尔代夫共和国 |
2317 | 马尔维纳斯群岛 |
2237 | 马拉维共和国 |
2040 | 马来西亚 |
2189 | 马绍尔群岛共和国 |
2305 | 几内亚比绍共和国 |
2133 | 马耳他共和国 |
2164 | 马达加斯加共和国 |
2177 | 马里共和国 |
2105 | 黎巴嫩共和国 |
2222 | 黑山 |
2038 | 列支敦士登公国 |
2312 | 刚果共和国 |
2301 | 东帝汶民主共和国 |
2230 | 刚果民主共和国 |
2187 | 利比亚国 |
2037 | 利比里亚共和国 |
2163 | 前南斯拉夫马其顿共和国 |
2016 | 加拿大 |
2104 | 加曼群岛 |
2229 | 加纳共和国 |
2306 | 加蓬共和国 |
2030 | 匈牙利 |
2331 | 北欧专利机构 |
2093 | 东德 |
2314 | 北马里亚纳群岛 |
2320 | 南乔治亚岛与南桑威奇群岛 |
2065 | 南斯拉夫 |
2074 | 南朝鲜 |
2248 | 南苏丹共和国 |
2102 | 南非共和国 |
2242 | 博内尔岛 |
2220 | 博茨瓦纳共和国 |
2180 | 卡塔尔国 |
2238 | 卢旺达共和国 |
990001 | 中国台湾 |
2088 | 卢森堡大公国 |
2031 | 印度共和国 |
2097 | 印度尼西亚共和国 |
2210 | 危地马拉共和国 |
2143 | 厄瓜多尔共和国 |
2249 | 厄立特里亚国 |
2020 | 古巴共和国 |
2151 | 吉尔吉斯共和国 |
2216 | 吉布提共和国 |
2079 | 哈萨克斯坦共和国 |
2309 | 中非共和国 |
2019 | 哥伦比亚共和国 |
2168 | 哥斯达黎加共和国 |
2178 | 喀麦隆共和国 |
2172 | 图尔卡斯和凯科斯群岛 |
2324 | 图瓦卢 |
2140 | 土尔耳 |
2160 | 土库曼斯坦 |
2108 | 土耳其共和国 |
2252 | 圣卢西亚 |
2254 | 圣基茨和尼维斯联邦 |
2023 | 丹麦王国 |
2236 | 圣多美和普林西比民主共和国 |
2243 | 圣尤斯特歇斯 |
2223 | 圣文森特和格林纳丁斯 |
2323 | 圣赫勒拿 |
2071 | 圣马利诺共和国 |
2107 | 圣马力诺共和国 |
2115 | 圭亚那共和国 |
2227 | 坦桑尼亚联合共和国 |
2199 | 埃塞俄比亚联邦民主共和国 |
2313 | 基里巴斯 |
2078 | 乌克兰 |
2131 | 塔吉克斯坦共和国 |
2145 | 塞内加尔共和国 |
2221 | 塞尔维亚共和国 |
2196 | 塞尔维亚和黑山共和国 |
2154 | 塞拉利昂共和国 |
2089 | 塞浦路斯共和国 |
2190 | 塞舌尔共和国 |
2041 | 墨西哥合众国 |
2232 | 多哥共和国 |
2208 | 多民族玻利维亚国 |
2081 | 乌兹别克斯坦共和国 |
2310 | 多米尼克国 |
2121 | 多米尼加共和国 |
2053 | 大韩民国 |
2003 | 奥地利 |
2003 | 奥地利共和国 |
2166 | 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 |
2204 | 孟加拉人民共和国 |
2218 | 安哥拉共和国 |
2167 | 安圭拉 |
2161 | 安提瓜和巴布达 |

