# 安装补丁
#### 安装补丁
1. 登录[MRS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mrs/)。
2. 选择"现有集群"，选中一集群并单击集群名，进入集群基本信息页面。
3. 进入"补丁管理"页面，在操作列表中单击"安装"。
4. 进入"安装补丁"页面，阅读补丁说明，并单击"确定"。 
   图1安装补丁   
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002514969185.png "点击放大")
   - 如果任务失败，选择"重试安装"，只有当"状态"显示为"已安装"时，才能进入下一步操作。
   
   
   
   - 升级安装失败或者重试后仍然失败，不能直接回滚，请联系运维人员。
   
   
   
   
 
#### 修改配置
不涉及。
#### 重启相关组件
补丁安装完成后，需要手动重启相关大数据组件服务，使补丁生效。
提供两种重启方式，请根据业务自行选择重启方式：
- 滚动重启：影响小，耗时长。
- 离线重启：会断服，耗时短。
 
1. 登录[MRS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mrs/)或者登录MRS集群Manager界面，具体操作请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。

2. 重启相关组件。 
   - 在MRS控制台，选择"现有集群"，单击集群名称进入集群详情页面。单击"组件管理"，选择需要重启的服务，进入服务页面。在"服务状态"页签单击"更多"，选择"重启服务"或"滚动重启服务"。
   
   - 在FusionInsight Manager界面，选择"集群 \> 服务 \> *待操作的服务名称*"，单击右上角的"更多"，选择"重启服务"或"滚动重启服务"。
   
   
   如果是跨补丁版本升级，需要重启的组件为各版本重启组件的合集。
   升级路径不一样重启的服务不一样，详情见如下表格。
   表1重启组件 
   | 集群当前补丁版本                                                      | 目标补丁版本                | 重启的组件                                                                                                                                                |
   |:---|:---|:---|
   | MRS 3.3.1-LTS.1 MRS 3.3.1-LTS | MRS 3.3.1-LTS.1.2 | 建议重启集群，如果重启组件，请按照组件的顺序依次重启，涉及的组件有： Hive、Spark、HBase、Kudu、Impala、Flink、HetuEngine、CDL、Doris、JobGateway及HetuEngine计算实例 |
      
   表2重启策略以及影响 
   | 组件名称               | 重启策略      | 影响范围                                                     | 影响时间                                 |
   |:---|:---|:---|:---|
   | Hive               | 直接重启      | 重启期间无法运行HiveSQL。                                         | 直接重启耗时约5分钟。                          |
   | Hive               | 滚动重启      | HiveServer滚动重启时，若仍有客户端连接到滚动重启的HiveServer上，客户端正在运行的任务将失败。 | HiveServer滚动重启时，将等待客户端连接断开，最长等待30分钟。 |
   | Spark/Spark2x    | 直接重启      | 仅影响Spark Thrift任务，SparkSQL、Spark Submit任务不受影响。        | 直接重启耗时约5分钟。                          |
   | Spark/Spark2x    | 滚动重启    | 滚动重启不影响任务。                                            | 滚动重启2个实例约10分钟。                    |
   | HBase          | 直接重启 | 重启期间无法进行HBase数据读写。                                    | 直接重启耗时约5分钟。                        |
   | HBase          | 滚动重启   | 重启时客户端重试连接其他节点，不影响整体服务。                               | 滚动重启10个节点耗时约30分钟。                 |
   | Kudu             | 直接重启  | 重启期间无法访问Kudu表，影响作业。                                  | 直接重启耗时约1分钟。                         |
   | Kudu             | 滚动重启   | 不支持滚动重启。                                              | -                                 |
   | Impala          | 直接重启    | 重启期间无法使用Impala查询表，影响作业执行。                            | 直接重启耗时约3\~5分钟。                   |
   | Impala          | 滚动重启   | 单个Impalad节点重启时，运行在该节点上的任务会失败，其它节点的任务不受影响。            | 滚动重启10个节点耗时约10分钟。                  |
   | Flink              | 直接重启      | 仅影响Flink Server任务，Flink Jar、Flink SQL任务不受影响。             | 直接重启耗时约5分钟。                          |
   | Flink              | 滚动重启      | 不支持滚动重启。                                                 | -                              |
   | HetuEngine       | 直接重启  | 客户端无法访问，但正在运行的业务不受影响。                                 | 直接重启耗时约5分钟。                         |
   | HetuEngine       | 滚动重启   | 不影响业务。                                                  | 滚动重启10个节点耗时约10分钟。                |
   | CDL            | 直接重启   | 运行中的任务不受影响，重启期间无法提交新任务。                                | 直接重启耗时约2分钟。                       |
   | CDL            | 滚动重启   | 滚动重启过程中，CDL业务正常，CDLService UI将无法访问。                 | -                                |
   | Doris            | 直接重启    | 重启时正在运行的任务将失败，重启期间无法提交新任务。                           | 直接重启耗时约10分钟。                       |
   | Doris            | 滚动重启   | 不支持滚动重启。                                             | -                                 |
   | JobGateway       | 直接重启  | 重启过程中通过管理控制台提交作业会失败。                                | 直接重启耗时约5分钟。                       |
   | JobGateway       | 滚动重启    | 重启过程中通过管理控制台提交作业可能会失败。                                 | 滚动重启3个节点耗时约10分钟。                 |
   | HetuEngine计算实例 | 直接重启    | 计算实例重启期间无法执行SQL任务。                                   | 直接重启耗时约5分钟。                       |
   | HetuEngine计算实例 | 滚动重启   | 不支持滚动重启。                                              | -                                |
      
   
   
 
