# Pod视图
从Pod视角呈现Pod维度集群资源、网络、磁盘等监控情况，帮助您详细了解Pod的运行状态。
#### 指标说明
Pod视图暴露的指标包括Pod资源指标、Pod网络指标和Pod磁盘指标，具体说明如下：
图1Pod资源指标   
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/zh-cn_image_0000001917750616.png "点击放大")
表1Pod资源指标说明 
| 指标名称            | 单位     | 说明                      |
|:---|:---|:---|
| 容器数            | 个      | Pod中的容器总数               |
| 运行中容器数           | 个     | Pod中正在运行的容器个数          |
| Pod状态            | 个    | 处在不同状态下的Pod个数           |
| 容器重启次数          | 次     | 容器被重启的次数                |
| CPU使用量           | Cores | Pod CPU使用量              |
| CPU 有效率\&使用率     | 百分比 | 有效率：使用量/请求量；使用率：使用量/总量  |
| 内存使用量          | 字节      | 内存使用量                   |
| 内存 有效率\&使用率      | 百分比    | 有效率：使用量/请求量；使用率：使用量/总量 |
| CPU Throttling | 百分比   | CPU节流周期限制率               |
   
图2Pod网络指标   
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/zh-cn_image_0000001766527949.png "点击放大")
表2Pod网络指标说明 
| 指标名称     | 单位    | 说明            |
|:---|:---|:---|
| 网络接收速率  | 字节/秒   | 容器每秒接收的字节数      |
| 网络发送速率   | 字节/秒 | 容器每秒发送的字节数     |
| 接收数据包速率  | 个/秒   | 容器每秒接收数据包数   |
| 发送数据包速率    | 个/秒   | 容器每秒发送数据包数  |
| 丢包速率(接收)  | 个/秒                              | 容器每秒接收的数据丢包数 |
| 丢包速率(发送) | 个/秒                                | 容器每秒发送的数据丢包数 |
   
图3Pod磁盘指标   
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/zh-cn_image_0000001718888112.png "点击放大")
表3Pod磁盘指标说明 
| 指标名称             | 单位   | 说明             |
|:---|:---|:---|
| Pod容器磁盘读写IO速率(读+写) | 次数/秒  | Pod磁盘每秒读写IO次数 |
| Pod磁盘读写吞吐量(读+写)  | 字节/秒  | Pod磁盘每秒读写字节数   |
| 容器磁盘读写IO速率(读+写)   | 次数/秒 | 容器磁盘每秒读写IO次数  |
| 容器磁盘读写吞吐量(读+写)     | 字节/秒  | 容器磁盘每秒读写字节数    |
| 文件系统使用率            | 百分比   | 文件系统的使用率     |
| 文件系统使用量            | 字节      | 文件系统已经使用的字节数 |
   
#### 指标清单
Pod视图使用的指标清单如下：
表4Pod视图指标清单 
| 指标                                                  | 指标类型      | 说明             |
|:---|:---|:---|
| kube_pod_container_status_running                | gauge   | 容器当前是否在运行中的状态   |
| kube_pod_container_info                          | gauge    | Pod中的容器信息       |
| kube_pod_status_phase                              | gauge    | Pod当前的阶段        |
| kube_pod_container_status_restarts_total          | counter   | 容器重启次数           |
| container_cpu_usage_seconds_total                 | counter | 容器CPU累计使用时间     |
| kube_pod_container_resource_requests                | gauge    | 容器请求的请求资源数       |
| container_spec_cpu_quota                         | gauge   | 容器的CPU配额        |
| container_memory_working_set_bytes                 | gauge   | 容器内存使用量         |
| container_spec_memory_limit_bytes                 | gauge  | 容器内存限制量          |
| container_cpu_cfs_throttled_periods_total           | counter  | 容器限制周期间隔数        |
| container_cpu_cfs_periods_total                    | counter   | 容器经过强制限制的周期间隔数 |
| container_network_receive_bytes_total             | counter | 容器接收字节的累计计数     |
| container_network_transmit_bytes_total            | counter   | 容器传输字节的累计计数    |
| container_network_receive_packets_total            | counter | 容器接收数据包的累计计数     |
| container_network_transmit_packets_total           | counter   | 容器传输数据包的累计计数     |
| container_network_receive_packets_dropped_total    | counter  | 容器接收丢失的数据包的累计计数   |
| container_network_transmit_packets_dropped_total | counter  | 容器传输丢失的数据包的累计计数 |
| container_fs_reads_total                          | counter | 容器已完成磁盘读取的累计计数 |
| container_fs_writes_total                           | counter    | 容器已完成磁盘写入的累计计数   |
| container_fs_reads_bytes_total                     | counter  | 容器读取的累计字节数       |
| container_fs_writes_bytes_total                 | counter   | 容器写入的累计字节数      |
| container_fs_usage_bytes                          | gauge   | 文件系统上容器已经使用的字节数  |
| container_fs_limit_bytes                          | gauge      | 文件系统上容器限制的字节数    |
   
