
# 资源和成本规划
以在华为云上部署举例，资源清单如下：
表1资源清单 
| **云资源** | **规格**                                                          | **数量** | **每月费用（元）** |
|:---|:---|:---|:---|
| VPC     | 网段选择172.16.0.0/16，其他采用默认配置                                      | 1      | 00.00       |
| Subnet  | 网段选择172.16.0.0/24，其他采用默认配置                                      | 1      | 00.00       |
| 安全组     | 根据需要开通入方向80/443等端口                                              | 1      | 00.00       |
| NAT     | 公网NAT网关，规格：小型                                                   | 1      | 306.00      |
| EIP     | 弹性公网IP，全动态BGP，带宽100Mbit/s（按量计费）                                 | 2      | 803.00      |
| CCM     | 泛域名SSL证书OV类型 厂商：GeoTrust                                        | 1      | 503.40      |
| CCE     | 容器引擎CCE集群 50节点 \| 高可用 \| 服务转发 IPVS                              | 1      | 1262.40     |
| ECS     | 用途：业务应用，弹性服务器ECS，规格：内存优化型m6 ，高IO，8核64G，200G操作系统：openEuler 22.03 | 6      | 8698.80     |
| ECS     | 用途：数据平台，弹性服务器ECS，规格：内存优化型m6 ，高IO，4核32G，200G操作系统：openEuler 22.03 | 5      | 4087.00     |
| ECS     | 用途：套打服务，弹性服务器ECS，规格：通用计算型s6 ，高IO，2核4G，200G操作系统：openEuler 22.03  | 1      | 337.20      |
| EVS     | 块存储：超高IO，1500G                                                  | 1      | 151.20      |
| NFS     | 共享存储/NF：容量型 SFS，500G                                            | 1      | 225.00      |
| RDS     | 用途：业务数据库，mysql 8.0 通用型 主备，8核16G，500G                            | 2      | 4750.00     |
| RDS     | 用途：数据清洗库，mysql 8.0 通用型 单机，4核16G，200G                            | 1      | 1320.00     |
| OBS     | 标准存储单AZ存储包 \| 5TB                                               | 1      | 456.00      |
| **总计** ：**22900（每月）**                                                                         ||||
   
