
# 通用型测试数据
#### 通用型实例测试列表
![](https://support.huaweicloud.com/pwp-rds-mysql/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
如下表中的"最大连接数（压力测试值）"是RDS性能压力测试的结果，对于真实运行业务，请设置数据库实例参数"max_connections"的值。
表1CPU:内存=1:2 
| CPU(Core) | 内存(GB) | 最大连接数（压力测试值） | TPS  | QPS   | IOPS                                                                                                                                                                        |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| 1         | 2      | 800          | 157  | 3140  | RDS for MySQL支持的IOPS取决于云硬盘（Elastic Volume Service，简称EVS）的IO性能，具体请参见《云硬盘产品介绍》中"[磁盘类型及性能介绍](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0044524691.html)"的内容。 |
| 2         | 4      | 1500         | 362  | 7239  | RDS for MySQL支持的IOPS取决于云硬盘（Elastic Volume Service，简称EVS）的IO性能，具体请参见《云硬盘产品介绍》中"[磁盘类型及性能介绍](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0044524691.html)"的内容。 |
| 4         | 8      | 2500         | 834  | 16672 | RDS for MySQL支持的IOPS取决于云硬盘（Elastic Volume Service，简称EVS）的IO性能，具体请参见《云硬盘产品介绍》中"[磁盘类型及性能介绍](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0044524691.html)"的内容。 |
| 8         | 16     | 5000         | 1701 | 34016 | RDS for MySQL支持的IOPS取决于云硬盘（Elastic Volume Service，简称EVS）的IO性能，具体请参见《云硬盘产品介绍》中"[磁盘类型及性能介绍](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0044524691.html)"的内容。 |
   
表2CPU:内存=1:4 
| CPU(Core) | 内存(GB) | 最大连接数（压力测试值） | TPS  | QPS   | IOPS                                                                                                                                                                        |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| 2         | 8      | 2500         | 483  | 9669  | RDS for MySQL支持的IOPS取决于云硬盘（Elastic Volume Service，简称EVS）的IO性能，具体请参见《云硬盘产品介绍》中"[磁盘类型及性能介绍](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0044524691.html)"的内容。 |
| 4         | 16     | 5000         | 983  | 19668 | RDS for MySQL支持的IOPS取决于云硬盘（Elastic Volume Service，简称EVS）的IO性能，具体请参见《云硬盘产品介绍》中"[磁盘类型及性能介绍](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0044524691.html)"的内容。 |
| 8         | 32     | 10000        | 2045 | 40902 | RDS for MySQL支持的IOPS取决于云硬盘（Elastic Volume Service，简称EVS）的IO性能，具体请参见《云硬盘产品介绍》中"[磁盘类型及性能介绍](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0044524691.html)"的内容。 |
   
#### 通用型实例测试结果
图1CPU:内存=1:2   
![](https://support.huaweicloud.com/pwp-rds-mysql/zh-cn_image_0000002229710614.png)
图2CPU:内存=1:4   
![](https://support.huaweicloud.com/pwp-rds-mysql/zh-cn_image_0000002229550798.png)
