
# 约束与限制
本节介绍密码安全中心DEW在使用过程中的约束与限制。
#### 规格与限制
表1规格说明 
| 资源类型        | 规格                                    | 说明                         |
|:---|:---|:---|
| 凭据          | 单个用户最多支持创建5000个凭据。                    | 如果您想提高凭据规格，可联系客服申请。        |
| 事件          | 单个用户最多支持创建30个凭据事件。                    | 当前不支持提高事件规格。               |
| 轮转凭据版本      | 单个凭据最多支持存储20个版本。                      | 当前不支持提高轮转凭据版本规格。           |
| 标签          | 每个密码安全中心资源最多可以添加20个标签。                | 当前不支持提高标签配额。               |
| 调用KMS密钥接口次数 | 通过API接口方式调用KMS密钥时，每月每个密钥可免费调用20,000次。 | 如果您想提高KMS密钥接口调用次数，可联系客服申请。 |
   
#### 配额
查看每个配额项目支持的默认配额，请参考[查看我的配额](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0351.html#section0)，登录控制台查询您的配额详情。如果需要扩大配额，可以[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)申请提升配额。
表2配额 
| 资源类型          | 默认配额限制                                                                         | 是否支持调整                                                                                                                        | 说明                                                                                     |
|:---|:---|:---|:---|
| 用户主密钥数        | 单个用户最多支持创建100个自定义密钥，不包含默认密钥。 创建副本密钥会占用该区域自定义密钥配额。 | 是 [提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)申请提升配额 | 更多信息，请参见[创建自定义密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0178.html)。    |
| 单个用户主密钥可创建授权数 | 单个用户主密钥下最多支持创建100个授权。                                                          | 是 [提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)申请提升配额  | 更多信息，请参见[为自定义密钥创建授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0096.html)。 |
| 密钥对           | 每个用户最多可创建1999个密钥对。                                                             | 否                                                                                                                             | 更多信息，请参见[密钥对概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0035.html)。      |
   
