
# 计费说明
CCE Autopilot集群的计费由集群管理费用、Pod费用和云产品资源费用组成。
![](https://support.huaweicloud.com/productdesc-cce-autopilot/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
标 \* 的计费项为必选计费项。
目前，只有部分区域支持使用镜像缓存，具体请以控制台为准。
表1使用CCE Autopilot集群的费用组成 
| 计费项       | 计费项说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 适用的计费模式          | 计费公式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|:---|:---|:---|:---|
| \*集群管理费用  | 集群管理费用。 说明： 集群冻结后会导致集群内工作负载处于pending状态，直到集群解冻才会重新调度。                                                                                                                                         | 按需计费             | **集群规格单价 \*** **购买时长** 集群规格单价请参见[按需计费区域单价]。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \*Pod费用   | 按照实例类型（CPU和内存）、存储规格（临时存储和镜像缓存）计费。 须知： CCE Autopilot集群会自动向上规整不支持的规格。例如一个Pod中所有容器相加的资源为2vCPU和3GiB内存，那么将会自动规整为2vCPU和4GiB内存。CCE Autopilot集群支持的规格详情请参见[规格说明]。 | 按需计费、套餐包（CPU或内存） | **Pod规格单价 \*** **购买时长** Pod规格单价请参见[按需计费区域单价]。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \*终端节点费用  | CCE Autopilot集群通过终端节点连接SWR等周边服务，终端节点按照其规格单独计费。                                                                                                                                                                                                                                                                       | 按需计费             | **VPCEP规格单价 \*** **购买时长** 说明： - 终端节点连接非DNS/OBS类型的终端节点服务时，需要收取配置费用。  - 终端节点连接DNS/OBS类型的终端节点服务时，不收费。   实际请以VPC终端节点控制台显示为准。 |
| 其他可选云服务资源 | 集群内使用的周边服务基础资源，包括集群创建和使用过程中自动创建或手动加入的相关云服务资源，如弹性负载均衡等。 虽然其他云服务资源可通过云容器引擎控制台创建，但是其他云服务资源的计费项及账单与集群计费相互独立。                                                                                                                                                | 云服务资源各自适用的计费模式   | 详情请参见[价格计算器](https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
   
 #### 按需计费区域单价
![](https://support.huaweicloud.com/productdesc-cce-autopilot/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
每个Pod的CPU和内存价格与实例类型有关，CCE Autopilot集群支持通用型和通用型（轻享）两种实例类型，详细介绍请参见[设置实例类型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/cce_11_0908.html)。
每个Pod默认免费提供30GiB（IOPS上限2500，IOPS突发上限16000）临时存储，若临时存储设置超过30GiB，超出部分按照存储价格计费。临时存储和镜像缓存按照同等价格收费。
表2按需计费区域单价 
| 区域        | 集群管理费用   | 通用型Pod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 通用型（轻享）Pod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|:---|:---|:---|:---|
| 华南-广州友好   | 0.65元/小时 | - CPU：0.1764元/小时/Core  - 内存：0.022068元/小时/GiB  - 临时存储/镜像缓存：0.001404元/小时/GiB               | 暂不支持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 西南-贵阳一    | 0.65元/小时 | - CPU：0.1584元/小时/Core  - 内存：0.019872元/小时/GiB  - 临时存储/镜像缓存：0.001404元/小时/GiB   | - CPU：0.1188元/小时/Core  - 内存：0.015048元/小时/GiB  - 临时存储/镜像缓存：0.001404元/小时/GiB                                                           |
| 华南-广州     | 0.65元/小时 | - CPU：0.1764元/小时/Core  - 内存：0.022068元/小时/GiB  - 临时存储/镜像缓存：0.001404元/小时/GiB            | - CPU：0.1332元/小时/Core  - 内存：0.01674元/小时/GiB  - 临时存储/镜像缓存：0.001404元/小时/GiB                                                    |
| 华东-上海一    | 0.65元/小时 | - CPU：0.1764元/小时/Core  - 内存：0.022068元/小时/GiB  - 临时存储/镜像缓存：0.001404元/小时/GiB               | - CPU：0.1332元/小时/Core  - 内存：0.01674元/小时/GiB    - 临时存储/镜像缓存：0.001404元/小时/GiB           |
| 华北-北京四    | 0.65元/小时 | - CPU：0.1764元/小时/Core  - 内存：0.022068元/小时/GiB  - 临时存储/镜像缓存：0.001404元/小时/GiB                | - CPU：0.1332元/小时/Core  - 内存：0.01674元/小时/GiB    - 临时存储/镜像缓存：0.001404元/小时/GiB           |
| 华北-乌兰察布一  | 0.65元/小时 | - CPU：0.1584元/小时/Core  - 内存：0.019872元/小时/GiB  - 临时存储/镜像缓存：0.0018396元/小时/GiB                                                                                                                                                      | 暂不支持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 中国-香港     | 0.65元/小时 | - CPU：0.371304元/小时/Core  - 内存：0.04086元/小时/GiB  - 临时存储/镜像缓存：0.0020304元/小时/GiB                                                                                                                                                       | - CPU：0.2664元/小时/Core  - 内存：0.029664元/小时/GiB    - 临时存储/镜像缓存：0.0020304元/小时/GiB   |
| 亚太-曼谷     | 0.65元/小时 | - CPU：0.3204元/小时/Core  - 内存：0.034992元/小时/GiB  - 临时存储/镜像缓存：0.00198元/小时/GiB          | 暂不支持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 亚太-新加坡    | 0.65元/小时 | - CPU：0.3384元/小时/Core  - 内存：0.036936元/小时/GiB  - 临时存储/镜像缓存：0.002016元/小时/GiB          | 暂不支持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 亚太-雅加达    | 0.65元/小时 | - CPU：0.3384元/小时/Core  - 内存：0.036936元/小时/GiB  - 临时存储/镜像缓存：0.002196元/小时/GiB                                                                                                                                                                 | 暂不支持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 非洲-约翰内斯堡  | 0.65元/小时 | - CPU：0.3672元/小时/Core  - 内存：0.040068元/小时/GiB  - 临时存储/镜像缓存：0.0022896元/小时/GiB                                                                                                                                                        | 暂不支持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 土耳其-伊斯坦布尔 | 0.65元/小时 | - CPU：0.2988元/小时/Core  - 内存：0.032868元/小时/GiB  - 临时存储/镜像缓存：0.0022716元/小时/GiB                                                                                                                                                        | 暂不支持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 中东-利雅得    | 0.65元/小时 | - CPU：0.3528元/小时/Core  - 内存：0.038736元/小时/GiB  - 临时存储/镜像缓存：0.0027元/小时/GiB                                                                                                                                                      | 暂不支持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 拉美-圣保罗一   | 0.65元/小时 | - CPU：0.4644元/小时/Core  - 内存：0.05076元/小时/GiB  - 临时存储/镜像缓存：0.00306元/小时/GiB                                                                                                                                                             | 暂不支持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 拉美-墨西哥城二  | 0.65元/小时 | - CPU：0.27元/小时/Core  - 内存：0.029376元/小时/GiB  - 临时存储/镜像缓存：0.0018396元/小时/GiB                                                                                                                                                  | - CPU：0.2088元/小时/Core  - 内存：0.023256元/小时/GiB  - 临时存储/镜像缓存：0.0018396元/小时/GiB                                                               |
   
 #### 规格说明
CCE Autopilot集群会自动规整不支持的规格，向上规整为最接近的vCPU与内存配置，以确保Pod始终拥有运行所需的资源。
表3CCE Autopilot集群支持的vCPU与内存组合 
| vCPU      | 内存（GiB）                                    |
|:---|:---|
| 0.25 vCPU | 0.5GiB、1GiB、2GiB                           |
| 0.5 vCPU  | 1GiB、2GiB、3GiB、4GiB                        |
| 1 vCPU    | 2GiB、3GiB、4GiB、5GiB、6GiB、7GiB、8GiB         |
| 2 vCPU    | 4GiB、5GiB、... 、15GiB、16GiB（以 1GiB 为增量）     |
| 4 vCPU    | 8GiB、9GiB、... 、31GiB、32GiB（以 1GiB 为增量）     |
| 8 vCPU    | 8GiB、12GiB、... 、60GiB、64GiB（以 4GiB 为增量）    |
| 16 vCPU   | 16GiB、24GiB、... 、120GiB、128GiB（以 8GiB 为增量） |
| 32 vCPU   | 32GiB、64GiB、128GiB、256GiB                  |
| 48 vCPU   | 96GiB、192GiB、384GiB                        |
| 64 vCPU   | 128GiB、256GiB、512GiB                       |
   
