
# Tomcat监控
本章节介绍APM采集的Tomcat监控指标的类别、名称、含义等信息。
表1Tomcat监控指标说明 
| 指标类别                                              | 指标                    | 指标名称     | 指标说明              | 单位 | 数据类型   | 默认聚合方式 |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| tomcat信息（tomcatInfo，tomcat的包版本信息统计。）              | tomcatVersion         | tomcat版本 | tomcat版本          | -  | STRING | LAST   |
| tomcat端口监控（tomcat，以tomcat端口为维度统计tomcat线程数和连接数信息。） | name                  | 端口名称     | 端口名称              | -  | ENUM   | LAST   |
| tomcat端口监控（tomcat，以tomcat端口为维度统计tomcat线程数和连接数信息。） | currentThreadCount    | 当前线程数    | 该端口的当前线程数         | -  | INT    | AVG    |
| tomcat端口监控（tomcat，以tomcat端口为维度统计tomcat线程数和连接数信息。） | currentThreadsBusy    | 当前繁忙线程数  | 该端口在采集时间点的当前繁忙线程数 | -  | INT    | AVG    |
| tomcat端口监控（tomcat，以tomcat端口为维度统计tomcat线程数和连接数信息。） | currentThreadsBusyMax | 最大繁忙线程数  | 该端口在采集周期内的最大繁忙线程数 | -  | INT    | MAX    |
| tomcat端口监控（tomcat，以tomcat端口为维度统计tomcat线程数和连接数信息。） | maxThreads            | 最大线程数    | 该端口的最大线程数         | -  | INT    | MAX    |
| tomcat端口监控（tomcat，以tomcat端口为维度统计tomcat线程数和连接数信息。） | maxConnections        | 最大连接数    | 该端口的最大连接数         | -  | INT    | MAX    |
| tomcat端口监控（tomcat，以tomcat端口为维度统计tomcat线程数和连接数信息。） | connectionCount       | 当前连接数    | 该端口在采集时间点的当前连接数   | -  | INT    | MAX    |
| tomcat端口监控（tomcat，以tomcat端口为维度统计tomcat线程数和连接数信息。） | connectionCountMax    | 最大连接数    | 该端口在采集周期内最大连接数    | -  | INT    | MAX    |
   
