
# 资源和成本规划
该解决方案主要部署如下资源，不同产品的花费仅供参考，实际以收费账单为准，具体请参考华为云[官网价格](https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/ocr)：
 表1资源和成本规格(包年包月) 
| 华为云服务      | 配置示例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 每月预估花费                |
|:---|:---|:---|
| 弹性云服务器 ECS | - 区域：华北-北京四  - 计费模式：包年包月  - 镜像：Ubuntu 22.04  - 规格：X86计算 \| ECS \| s6.xlarge.4 \| 4vCPUs \| 16GiB  - 系统盘：高IO \| 100GB  - 购买量：1                                                 | 466.20元               |
| 弹性公网IP EIP | - 按需计费：弹性公网IP保有费0.02/小时+公网流量费用0.8/GB  - 区域：华北-北京四  - 计费模式：按需计费  - 线路：动态BGP  - 公网带宽：按流量计费  - 带宽大小：300Mbit/s  - 购买量：1   | 0.80元/GB              |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     || 466.20元+ 弹性公网IP EIP费用 |
   
表2资源和成本规格(按需计费) 
| 华为云服务      | 配置示例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 每月预估花费                  |
|:---|:---|:---|
| 弹性云服务器 ECS | - 按需计费：1.42元/小时  - 区域：华北-北京四  - 计费模式：按需计费  - 规格：X86计算 \| ECS \| s6.xlarge.4 \| 4vCPUs \| 16GiB  - 镜像：Ubuntu 22.04  - 系统盘：高IO \| 100GB  - 购买量：1  - 购买时长：720小时   | 1,021.68元               |
| 弹性公网IP EIP | - 按需计费：弹性公网IP保有费0.02/小时+公网流量费用0.8/GB  - 区域：华北-北京四  - 计费模式：按需计费  - 线路：动态BGP  - 公网带宽：按流量计费  - 带宽大小：300Mbit/s  - 购买量：1                                                                                                                    | 0.80元/GB                |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    || 1,021.68元+ 弹性公网IP EIP费用 |
   
![](https://support.huaweicloud.com/palworld-internet/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
请用户在遵守适用的法律法规下合法使用云服务，按照游戏官方说明、指示和要求使用游戏，如用户涉及侵权，由用户自行承担责任。
