错误码
状态码 | 错误码 | 错误信息 | 描述 | 处理措施 |
|---|---|---|---|---|
400 | ER.04001003 | The enterprise router is unavailable or is being operated. | 企业路由器实例不可用或正在操作中。 | 请检查企业路由器状态是否可用,并稍后尝试。 |
400 | ER.04001104 | The default route table association function is not enabled. | 未使能默认关联开关。 | 请使能默认关联开关后尝试。 |
400 | ER.04001105 | The default route table propagation function is not enabled. | 未使能默认传播开关。 | 请使能默认传播开关后尝试。 |
400 | ER.04001106 | Invalid ASN. | ASN参数不合法。 | 请输入合法的ASN参数。 |
400 | ER.04002002 | The association already exists. | 关联关系已存在。 | 已存在的关联关系,请检查后重试。 |
400 | ER.04002003 | An operation is being performed on this association. | 关联正在操作中。 | 请等待关联状态变为可用后重试。 |
400 | ER.04003002 | The propagation already exists. | 传播关系已存在。 | 已存在的传播关系,请检查后重试。 |
400 | ER.04003003 | An operation is being performed on this propagation. | 传播正在操作中。 | 请等待传播状态变为可用后重试。 |
400 | ER.04004002 | This attachment is being used by other resources. | 连接已被使用,无法删除。 | 请检查是否有其它资源在使用此连接,并在完全清理这些资源后进行重试。 |
400 | ER.04004003 | This attachment is unavailable or is being operated. | 连接不可用或正在操作中。 | 请检查连接状态是否可用,并稍后重试。 |
400 | ER.04004004 | This resource is being used by another attachment. | 资源已被其它连接占用。 | 请检查是否已经为该资源创建了连接。 |
400 | ER.04004101 | This route already exists in the VPC route table. | 需要创建的路由已经存在VPC的路由表中。 | 请关闭配置连接侧路由开关后重试。 |
400 | ER.04004102 | Failed to add the route to the VPC route table. | 向VPC添加固定网段路由失败。 | 请检查VPC路由表是否已经存在同网段路由。 |
400 | ER.04005003 | This route table is unavailable or is being operated. | 路由表不可用或正在操作中。 | 请检查路由表状态是否可用,并稍后重试。 |
400 | ER.04006002 | The destination of the route already exists. | 路由目的地址已存在。 | 请检查路由配置。 |
400 | ER.04006103 | The destination of the route is invalid. | 路由目的地址不合法。 | 请检查目的地址的格式。 |
400 | ER.04006104 | The destination cannot be 127.0.0.0/8, 169.254.0.0/16, 224.0.0.0/4, or any of their subnets. | 目的路由地址不能在127.0.0.0/8,169.254.0.0/16,224.0.0.0/4及其子网内。 | 不能配置该网段路由。 |
400 | ER.04006105 | The network instance type of the next hop is not supported. | 路由下一跳的网络实例类型不支持。 | 请更换其它类型的网络实例 |
400 | ER.04006106 | A blackhole route cannot have a next hop. A non-blackhole route must have a next hop. | 路由参数非法。 | 请检查路由请求Body体。 |
400 | ER.04008500 | Flow logs are not supported by the resource type. | 资源类型不支持采集流日志 | 请检查开启流日志采集的资源类型 |
400 | ER.04008501 | The flow log task does not exist. | 流日志任务不存在 | 请检查流日志Id |
400 | ER.04008502 | The flow log task is being operated. | 流日志任务正在操作中。 | 请检查流日志任务状态是否可用,并稍后重试。 |
400 | ER.04008503 | The flow log task already exists. | 流日志采集任务已经存在 | 已存在的流日志采集任务,请检查后重试。 |
400 | ER.04009005 | Invalid parameters. | 无效参数。 | 请检查参数。 |
400 | ER.04009008 | Insufficient quota. | 资源配额不足。 | 请申请工单扩充配额。 |
400 | ER.04009009 | The quota type does not exist. | 配额类型不存在。 | 请检查查询参数。 |
400 | ER.04009011 | The resource is frozen. | 资源被冻结无法操作。 | 请将资源解冻后尝试。 |
400 | ER.04009012 | This account is frozen or restricted. | 租户被冻结或受限,无法操作资源。 | 请联系客服处理。 |
400 | ER.04009013 | This enterprise router has frozen attachments. | 实例内存在被冻结的连接,无法变更AZ。 | 请联系客服处理。 |
400 | ER.04009019 | This feature is not available yet. | 特性暂未开放。 | 请咨询客服。 |
404 | ER.04041001 | This enterprise router does not exist. | ER实例不存在 | 请检查参数是否正确。 |
404 | ER.04042001 | This association does not exist. | 关联关系不存在。 | 请检查参数是否正确。 |
404 | ER.04043001 | This propagation does not exist. | 传播关系不存在。 | 请检查参数是否正确。 |
404 | ER.04044001 | This attachment does not exist. | 连接不存在。 | 请检查参数是否正确。 |
404 | ER.04045001 | This route table does not exist. | 路由表不存在。 | 请检查参数是否正确。 |
404 | ER.04046001 | This route does not exist. | 路由不存在。 | 请检查参数是否正确。 |
409 | ER.04091002 | This enterprise router is being used by other resources. | ER实例被使用。 | 请先删除依赖资源后重试。 |
409 | ER.04095002 | This route table is being used by other resources. | 路由表被使用。 | 请先删除依赖资源后重试。 |
409 | ER.04095104 | The default association route table cannot be deleted. | 默认关联路由表无法被删除。 | 请禁用默认路由表关联功能。 |
409 | ER.04095105 | The default propagation route table cannot be deleted. | 默认传播路由表无法被删除。 | 请禁用默认路由表传播功能。 |
503 | ER.05039006 | This service is temporarily unavailable. | 服务暂时不可用。 | 请联系客服或稍后重试。 |

