分页查询指定函数流记录
功能介绍
分页查询指定函数流记录
URI
GET /v2/{project_id}/fgs/workflows/{workflow_id}/executions-history
| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| project_id | 是 | String | 项目ID,获取方式请参见获取项目ID。 最小长度:1 最大长度:64 | 
| workflow_id | 是 | String | 函数工作流ID 最小长度:1 最大长度:512 | 
| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| offset | 是 | Integer | 偏移量,表示从此偏移量开始查询,offset大于等于0 最小值:0 | 
| limit | 是 | Integer | 分页查询,每页查询数据条数,取值范围:1,2,3...100 最小值:1 最大值:100 | 
| start_time | 否 | String | 查询开始时间,UTC时间,格式:YYYY-MM-DD hh:mm:ss。若起始时间未填写,以终止时间前推3天为起始时间。 | 
| end_time | 否 | String | 查询结束时间,UTC时间,格式:YYYY-MM-DD hh:mm:ss。若终止时间未填写,以起始时间后退3天为终止时间。若均未填写,默认查询最近3天数据。 | 
请求参数
无
响应参数
状态码: 200
| 参数 | 参数类型 | 描述 | 
|---|---|---|
| executions | Array of FlowExecutionBrief objects | 流程执行信息列表 数组长度:0 - 999 | 
| total | Long | 总条数 | 
| size | Integer | 每页查询的条数 | 
| 参数 | 参数类型 | 描述 | 
|---|---|---|
| workflow_id | String | 流程定义ID 最小长度:1 最大长度:64 | 
| workflow_urn | String | 函数工作流URN, 格式为:urn:fss:<region_id>:<project_id>:workflow:<package>:<workflow_name>:<version>注意:package当前只支持defaultversion当前只支持latest | 
| execution_id | String | 流程执行实例ID 最小长度:1 最大长度:64 | 
| status | String | 流程实例执行状态 最小长度:1 最大长度:32 枚举值: 
 | 
| begin_time | String | 流程实例创建时间,格式:yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ,UTC时间 最小长度:0 最大长度:64 | 
| end_time | String | 流程实例结束时间,格式:yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ,UTC时间 最小长度:0 最大长度:64 | 
| last_update_time | String | 流程实例上次更新时间,格式:yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ,UTC时间 最小长度:0 最大长度:64 | 
| created_by | String | 流程实例创建者 最小长度:1 最大长度:32 | 
状态码: 400
| 参数 | 参数类型 | 描述 | 
|---|---|---|
| error_code | String | 错误码 最小长度:1 最大长度:36 | 
| error_msg | String | 错误描述 最小长度:2 最大长度:512 | 
| request_id | String | 请求ID 最小长度:2 最大长度:512 | 
状态码: 500
| 参数 | 参数类型 | 描述 | 
|---|---|---|
| error_code | String | 错误码 最小长度:1 最大长度:36 | 
| error_msg | String | 错误描述 最小长度:2 最大长度:512 | 
| request_id | String | 请求ID 最小长度:2 最大长度:512 | 
请求示例
分页获取函数流id为{workflow_id}的函数流执行实例列表。
GET /v2/{project_id}/fgs/workflows/{workflow_id}/executions-history
 响应示例
状态码: 200
函数流执行查询返回体
{
  "executions" : [ {
    "workflow_id" : "c0aecc37-8b78-4fc5-81af-14af495dc053",
    "execution_id" : "41c25eec-a1ba-4789-9851-eaead00cd6b9",
    "status" : "success",
    "begin_time" : "2022-10-11T06:30:45Z",
    "end_time" : "2022-10-11T06:30:47Z",
    "last_update_time" : "2022-10-11T06:30:45Z",
    "created_by" : "c0aecc37-8b78-4fc5-81af-14af495dc053",
    "workflow_urn" : "urn:fss:cn-north-7:c53626012ba84727b938ca8bf03108ef:workflow:default:flow_nxy_tp:latest"
  }, {
    "workflow_id" : "c0aecc37-8b78-4fc5-81af-14af495dc053",
    "execution_id" : "74a29a25-2d6d-4b50-a02e-63b7c5b8ab93",
    "status" : "success",
    "begin_time" : "2022-10-11T06:30:24Z",
    "end_time" : "2022-10-11T06:30:26Z",
    "last_update_time" : "2022-10-11T06:30:25Z",
    "created_by" : "c0aecc37-8b78-4fc5-81af-14af495dc053",
    "workflow_urn" : "urn:fss:cn-north-7:c53626012ba84727b938ca8bf03108ef:workflow:default:flow_nxy_tp:latest"
  } ],
  "total" : 100,
  "size" : 10
}
 状态码
| 状态码 | 描述 | 
|---|---|
| 200 | 函数流执行查询返回体 | 
| 400 | Bad Request | 
| 500 | Internal Server Error | 
错误码
请参见错误码。
 
    