Linhas de resolução
Linhas básicas
ID da linha | Descrição |
|---|---|
default_view | Padrão |
Dianxin | China Telecomunicações |
Liantong | China Unicom |
Yidong | China Mobile |
Jiaoyuwang | Jiaoyuwang |
Tietong | Tietong |
Pengboshi | Pengboshi |
CN | China continental |
Abroad | Global |
Linhas de ISP
Operadora | ID da linha | Descrição |
|---|---|---|
China Telecomunicações | Dianxin_Huabei | China Telecom_Norte da China |
Dianxin_Dongbei | China Telecom_Nordeste da China | |
Dianxin_Huadong | China Telecom_East China | |
Dianxin_Huazhong | China Telecom_China Central | |
Dianxin_Huanan | China Telecom_Sul da China | |
Dianxin_Xinan | China Telecom_Sudoeste da China | |
Dianxin_Xibei | China Telecom_Noroeste da China | |
Dianxin_Beijing | China Telecom_Pequim | |
Dianxin_Hebei | China Telecom_Hebei | |
Dianxin_Tianjin | China Telecomunicações_Tianjin | |
Dianxin_Shanxi | China Telecom_Shanxi | |
Dianxin_Neimenggu | China Telecom_Mongólia Interior | |
Dianxin_Heilongjiang | China Telecom_Heilongjiang | |
Dianxin_Jilin | China Telecom_Jilin | |
Dianxin_Liaoning | China Telecom_Liaoning | |
Dianxin_Jiangsu | China Telecom_Jiangsu | |
Dianxin_Shanghai | China Telecom_Shanghai | |
Dianxin_Zhejiang | China Telecom_Zhejiang | |
Dianxin_Anhui | China Telecom_Anhui | |
Dianxin_Fujian | China Telecom_Fujian | |
Dianxin_Jiangxi | China Telecom_Jiangsu | |
Dianxin_Shandong | China Telecom_Shandong | |
Dianxin_Hubei | China Telecom_Hubei | |
Dianxin_Hunan | China Telecom_Hunan | |
Dianxin_Henan | China Telecom_Henan | |
Dianxin_Guangdong | China Telecom_Guangdong | |
Dianxin_Guangxi | China Telecom_Guangxi | |
Dianxin_Hainan | China Telecom_Hainan | |
Dianxin_Sichuan | China Telecom_Sichuan | |
Dianxin_Xizang | China Telecom_Xizang | |
Dianxin_Chongqing | China Telecomunicações_Chongqing | |
Dianxin_Yunnan | China Telecom_Yunnan | |
Dianxin_Guizhou | China Telecom_Guizhou | |
Dianxin_Gansu | China Telecom_Gansu | |
Dianxin_Xinjiang | China Telecom_Xinjiang | |
Dianxin_Shaanxi | China Telecom_Shaanxi | |
Dianxin_Qinghai | China Telecom_Qinghai | |
Dianxin_Ningxia | China Telecom_Ningxia | |
China Mobile | Yidong_Huabei | China Mobile_Norte da China |
Yidong_Dongbei | China Mobile_Nordeste da China | |
Yidong_Huadong | China Mobile_East China | |
Yidong_Huazhong | China Mobile_China Central | |
Yidong_Huanan | China Mobile_Sul da China | |
Yidong_Xinan | China Mobile_Sudoeste da China | |
Yidong_Xibei | China Mobile_Noroeste da China | |
Yidong_Beijing | China Mobile_Pequim | |
Yidong_Hebei | China Mobile_Hebei | |
Yidong_Tianjin | China Mobile_Tianjin | |
Yidong_Shanxi | China Mobile_Shanxi | |
Yidong_Neimenggu | China Mobile_Inner Mongolia | |
Yidong_Heilongjiang | China Mobile_Heilongjiang | |
Yidong_Jilin | China Mobile_Jilin | |
Yidong_Liaoning | China Mobile_Liaoning | |
Yidong_Jiangsu | China Mobile_Jiangsu | |
Yidong_Shanghai | China Mobile_Shanghai | |
Yidong_Zhejiang | China Mobile_Zhejiang | |
Yidong_Anhui | China Mobile_Anhui | |
Yidong_Fujian | China Mobile_Fujian | |
Yidong_Jiangxi | China Mobile_Jiangxi | |
Yidong_Shandong | China Mobile_Shandong | |
Yidong_Hubei | China Mobile_Hubei | |
Yidong_Hunan | China Mobile_Hunan | |
Yidong_Henan | China Mobile_Henan | |
Yidong_Guangdong | China Mobile_Guangdong | |
Yidong_Guangxi | China Mobile_Guangxi | |
Yidong_Hainan | China Mobile_Hainan | |
Yidong_Sichuan | China Mobile_Sichuan | |
Yidong_Xizang | China Mobile_Xizang | |
Yidong_Chongqing | China Mobile_Chongqing | |
Yidong_Yunnan | China Mobile_Yunnan | |
Yidong_Guizhou | China Mobile_Guizhou | |
Yidong_Gansu | China Mobile_Gansu | |
Yidong_Xinjiang | China Mobile_Xinjiang | |
Yidong_Shaanxi | China Mobile_Shaanxi | |
Yidong_Qinghai | China Mobile_Qinghai | |
Yidong_Ningxia | China Mobile_Ningxia | |
China Unicom | Liantong_Huabei | China Unicom_Norte da China |
Liantong_Dongbei | China Unicom_Nordeste da China | |
Liantong_Huadong | China Unicom_East China | |
Liantong_Huazhong | China Unicom_China Central | |
Liantong_Huanan | China Unicom_Sul da China | |
Liantong_Xinan | China Unicom_Sudoeste da China | |
Liantong_Xibei | China Unicom_Noroeste da China | |
Liantong_Beijing | China Unicom_Beijing | |
Liantong_Hebei | China Unicom_Hebei | |
Liantong_Tianjin | China Unicom_Tianjin | |
Liantong_Shanxi | China Unicom_Shanxi | |
Liantong_Neimenggu | China Unicom_Mongólia Interior | |
Liantong_Heilongjiang | China Unicom_Heilongjiang | |
Liantong_Jilin | China Unicom_Jilin | |
Liantong_Liaoning | China Unicom_Liaoning | |
Liantong_Jiangsu | China Unicom_Jiangsu | |
Liantong_Shanghai | China Unicom_Shanghai | |
Liantong_Zhejiang | China Unicom_Zhejiang | |
Liantong_Anhui | China Unicom_Anhui | |
Liantong_Fujian | China Unicom_Fujian | |
Liantong_Jiangxi | China Unicom_Jiangxi | |
Liantong_Shandong | China Unicom_Shandong | |
Liantong_Hubei | China Unicom_Hebei | |
Liantong_Hunan | China Unicom_Hunan | |
Liantong_Henan | China Unicom_Henan | |
Liantong_Guangdong | China Unicom_Guangdong | |
Liantong_Guangxi | China Unicom_Guangxi | |
Liantong_Hainan | China Unicom_Hainan | |
Liantong_Sichuan | China Unicom_Sichuan | |
Liantong_Xizang | China Unicom_Xizang | |
Liantong_Chongqing | China Unicom_Chongqing | |
Liantong_Yunnan | China Unicom_Yunnan | |
Liantong_Guizhou | China Unicom_Guizhou | |
Liantong_Gansu | China Unicom_Gansu | |
Liantong_Xinjiang | China Unicom_Xinjiang | |
Liantong_Shaanxi | China Unicom_Shaanxi | |
Liantong_Qinghai | China Unicom_Qinghai | |
Liantong_Ningxia | China Unicom_Ningxia | |
Jiaoyuwang | Jiaoyuwang | Jiaoyuwang (padrão) |
Jiaoyuwang_Huabei | Jiaoyuwang_Norte da China | |
Jiaoyuwang_Dongbei | Jiaoyuwang_Nordeste da China | |
Jiaoyuwang_Huadong | Jiaoyuwang_East China | |
Jiaoyuwang_Huazhong | Jiaoyuwang_China Central | |
Jiaoyuwang_Huanan | Jiaoyuwang_Sul da China | |
Jiaoyuwang_Xinan | Jiaoyuwang_Sudoeste da China | |
Jiaoyuwang_Xibei | Jiaoyuwang_Noroeste da China | |
Jiaoyuwang_Beijing | Jiaoyuwang_Pequim | |
Jiaoyuwang_Hebei | Jiaoyuwang_Hebei | |
Jiaoyuwang_Tianjin | Jiaoyuwang_Tianjin | |
Jiaoyuwang_Shanxi | Jiaoyuwang_Shanxi | |
Jiaoyuwang_Neimenggu | Jiaoyuwang_Mongólia Interior | |
Jiaoyuwang_Heilongjiang | Jiaoyuwang_Heilongjiang | |
Jiaoyuwang_Jilin | Jiaoyuwang_Jilin | |
Jiaoyuwang_Liaoning | Jiaoyuwang_Liaoning | |
Jiaoyuwang_Jiangsu | Jiaoyuwang_Jiangsu | |
Jiaoyuwang_Shanghai | Jiaoyuwang_Xangai | |
Jiaoyuwang_Zhejiang | Jiaoyuwang_Zhejiang | |
Jiaoyuwang_Anhui | Jiaoyuwang_Anhui | |
Jiaoyuwang_Fujian | Jiaoyuwang_Fujian | |
Jiaoyuwang_Jiangxi | Jiaoyuwang_Jiangxi | |
Jiaoyuwang_Shandong | Jiaoyuwang_Shandong | |
Jiaoyuwang_Hubei | Jiaoyuwang_Hubei | |
Jiaoyuwang_Hunan | Jiaoyuwang_Hunan | |
Jiaoyuwang_Henan | Jiaoyuwang_Henan | |
Jiaoyuwang_Guangdong | Jiaoyuwang_Guangdong | |
Jiaoyuwang_Guangxi | Jiaoyuwang_Guangxi | |
Jiaoyuwang_Hainan | Jiaoyuwang_Hainan | |
Jiaoyuwang_Sichuan | Jiaoyuwang_Sichuan | |
Jiaoyuwang_Xizang | Jiaoyuwang_Xizang | |
Jiaoyuwang_Chongqing | Jiaoyuwang_Chongqing | |
Jiaoyuwang_Yunnan | Jiaoyuwang_Yunnan | |
Jiaoyuwang_Guizhou | Jiaoyuwang_Guizhou | |
Jiaoyuwang_Gansu | Jiaoyuwang_Gansu | |
Jiaoyuwang_Xinjiang | Jiaoyuwang_Xinjiang | |
Jiaoyuwang_Shaanxi | Jiaoyuwang_Shaanxi | |
Jiaoyuwang_Qinghai | Jiaoyuwang_Qinghai | |
Jiaoyuwang_Ningxia | Jiaoyuwang_Ningxia | |
Pengboshi | Pengboshi | Pengboshi (padrão) |
Pengboshi_Huabei | Pengboshi_Norte da China | |
Pengboshi_Dongbei | Pengboshi_Nordeste da China | |
Pengboshi_Huadong | Pengboshi_East China | |
Pengboshi_Huazhong | Pengboshi_China Central | |
Pengboshi_Huanan | Pengboshi_Sul da China | |
Pengboshi_Xinan | Pengboshi_Sudoeste da China | |
Pengboshi_Xibei | Pengboshi_Noroeste da China | |
Pengboshi_Beijing | Pengboshi_Pequim | |
Pengboshi_Hebei | Pengboshi_Hebei | |
Pengboshi_Tianjin | Pengboshi_Tianjin | |
Pengboshi_Shanxi | Pengboshi_Shanxi | |
Pengboshi_Neimenggu | Pengboshi_Mongólia Interior | |
Pengboshi_Heilongjiang | Pengboshi_Heilongjiang | |
Pengboshi_Jilin | Pengboshi_Jilin | |
Pengboshi_Liaoning | Pengboshi_Liaoning | |
Pengboshi_Jiangsu | Pengboshi_Jiangsu | |
Pengboshi_Shanghai | Pengboshi_Xangai | |
Pengboshi_Zhejiang | Pengboshi_Zhejiang | |
Pengboshi_Anhui | Pengboshi_Anhui | |
Pengboshi_Fujian | Pengboshi_Fujian | |
Pengboshi_Jiangxi | Pengboshi_Jiangxi | |
Pengboshi_Shandong | Pengboshi_Shandong | |
Pengboshi_Hubei | Pengboshi_Hubei | |
Pengboshi_Hunan | Pengboshi_Hunan | |
Pengboshi_Henan | Pengboshi_Henan | |
Pengboshi_Guangdong | Pengboshi_Guangdong | |
Pengboshi_Guangxi | Pengboshi_Guangxi | |
Pengboshi_Hainan | Pengboshi_Hainan | |
Pengboshi_Sichuan | Pengboshi_Sichuan | |
Pengboshi_Xizang | Pengboshi_Xizang | |
Pengboshi_Chongqing | Pengboshi_Chongqing | |
Pengboshi_Yunnan | Pengboshi_Yunnan | |
Pengboshi_Guizhou | Pengboshi_Guizhou | |
Pengboshi_Gansu | Pengboshi_Gansu | |
Pengboshi_Xinjiang | Pengboshi_Xinjiang | |
Pengboshi_Shaanxi | Pengboshi_Shaanxi | |
Pengboshi_Qinghai | Pengboshi_Qinghai | |
Pengboshi_Ningxia | Pengboshi_Ningxia | |
Tietong | Tietong | Tietong (padrão) |
Tietong_Huabei | Tietong_Norte da China | |
Tietong_Dongbei | Tietong_Nordeste da China | |
Tietong_Huadong | Tietong_East China | |
Tietong_Huazhong | Tietong_China Central | |
Tietong_Huanan | Tietong_Sul da China | |
Tietong_Xinan | Tietong_Sudoeste da China | |
Tietong_Xibei | Tietong_Noroeste da China | |
Tietong_Beijing | Tietong_Pequim | |
Tietong_Hebei | Tietong_Hebei | |
Tietong_Tianjin | Tietong_Tianjin | |
Tietong_Shanxi | Tietong_Shanxi | |
Tietong_Neimenggu | Tietong_Mongólia Interior | |
Tietong_Heilongjiang | Tietong_Heilongjiang | |
Tietong_Jilin | Tietong_Jilin | |
Tietong_Liaoning | Tietong_Liaoning | |
Tietong_Jiangsu | Tietong_Jiangsu | |
Tietong_Shanghai | Tietong_Xangai | |
Tietong_Zhejiang | Tietong_Zhejiang | |
Tietong_Anhui | Tietong_Anhui | |
Tietong_Fujian | Tietong_Fujian | |
Tietong_Jiangxi | Tietong_Jiangxi | |
Tietong_Shandong | Tietong_Shandong | |
Tietong_Hubei | Tietong_Hubei | |
Tietong_Hunan | Tietong_Hunan | |
Tietong_Henan | Tietong_Henan | |
Tietong_Guangdong | Tietong_Guangdong | |
Tietong_Guangxi | Tietong_Guangxi | |
Tietong_Hainan | Tietong_Hunan | |
Tietong_Sichuan | Tietong_Sichuan | |
Tietong_Xizang | Tietong_Xizang | |
Tietong_Chongqing | Tietong_Chongqing | |
Tietong_Yunnan | Tietong_Yunnan | |
Tietong_Guizhou | Tietong_Guizhou | |
Tietong_Gansu | Tietong_Gansu | |
Tietong_Xinjiang | Tietong_Xinjiang | |
Tietong_Shaanxi | Tietong_Shaanxi | |
Tietong_Qinghai | Tietong_Qinghai | |
Tietong_Ningxia | Tietong_Ningxia |
Linhas de região (Global)
Área | ID da linha | Descrição |
|---|---|---|
Pacífico Asiático | AP | Global_Ásia-Pacífico |
AE | Global_Emirados Árabes Unidos | |
AM | Armênia_Global | |
AZ | Global_Azerbaijão | |
BD | Global_Bangladesh | |
BH | Global_Bahrain | |
BN | Global_Brunei | |
BT | Global_Bhutan | |
CX | Global_Ilha Natal | |
GE | Global_Geórgia | |
HK | Global_Hong Kong (China) | |
ID | Global_Indonésia | |
IN | Global_Índia | |
IQ | Global_Iraque | |
JO | Global_Jordânia | |
KG | Global_Quirguistão | |
KH | Global_Camboja | |
KW | Global_Kuwait | |
KZ | Global_Cazaquistão | |
LB | Global_Líbano | |
LK | Global_Sri Lanka | |
MM | Global_Myanmar | |
MN | Global_Mongólia | |
MO | Global_Macau (China) | |
MV | Global_Maldivas | |
MY | Global_Malásia | |
NP | Global_Nepal | |
OM | Global_Omã | |
PH | Global_Filipinas | |
PK | Global_Paquistão | |
PS | Global_Palestina | |
QA | Global_Qatar | |
SA | Global_Arábia Saudita | |
SG | Global_Singapura | |
TH | Global_Tailândia | |
TJ | Global_Tajiquistão | |
TL | Global_Timor-Leste | |
TM | Global_Turquemenistão | |
TW | Global_Taiwan (China) | |
UZ | Global_Uzbequistão | |
VN | Global_Vietnã | |
YE | Global_Iêmen | |
AS | Global_América Samoa | |
CK | Global_Ilhas Cook | |
FM | Global_Micronésia | |
GU | Global_Guam | |
KI | Global_Kiribati | |
MH | Global_Ilhas Marshall | |
MP | Global_Ilhas Marianas do Norte | |
NC | Global_Nova Caledônia | |
NF | Global_Ilha Norfolk | |
NR | Global_Nauru | |
PF | Global_Polinésia Francesa | |
PG | Global_Papuásia-Nova Guiné | |
PW | Global_Palau | |
SB | Global_Ilhas Salomão | |
TK | Global_Ilhas Tokelau | |
TO | Global_Tonga | |
TV | Global_Tuvalu | |
VU | Global_Vanuatu | |
WS | Global_Samoa | |
CY | Global_Chipre | |
IL | Global_Israel | |
JP | Global_Japão | |
KR | Global_Coreia do Sul | |
TR | Global_Turquia | |
IR | Global_Irã | |
SY | Global_Síria | |
CN | Global_China continental | |
AFG | Global_Afeganistão | |
LAO | Global_Laos | |
Oceania | OA | Global_Oceania |
AU | Global_Austrália | |
NZ | Global_Nova Zelândia | |
FJ | Global_Ilhas Fiji | |
WF | Global_Wallis e Futuna | |
NU | Global_Niue | |
Europa | EU | Europa_Global |
IO | Global_Território Britânico do Oceano Índico | |
BY | Global_Bielorrússia | |
UA | Global_Ucrânia | |
AD | Global_Andorra | |
AL | Global_Albânia | |
AT | Global_Áustria | |
AX | Global_Ilhas Aran | |
BE | Global_Bélgica | |
BG | Global_Bulgária | |
CH | Global_Suíça | |
CZ | Global_Checo | |
DE | Global_Alemanha | |
DK | Global_Dinamarca | |
EE | Global_Estônia | |
ES | Global_Espanha | |
FI | Global_Finlândia | |
FO | Global_Ilhas Faroé | |
FR | Global_França | |
GB | Global_Reino Unido | |
GG | Global_Guernsey | |
GI | Global_Gibraltar | |
GR | Global_Grécia | |
HR | Global_Croácia | |
HU | Global_Hungria | |
IE | Global_Irlanda | |
IM | Global_Ilha de Man | |
IS | Global_Islândia | |
IT | Global_Itália | |
JE | Global_Jersey | |
LI | Global_Liechtenstein | |
LT | Global_Lituânia | |
LU | Global_Luxemburgo | |
LV | Global_Letónia | |
MC | Global_Mônaco | |
MD | Global_Moldávia | |
ME | Global_Montenegro | |
MK | Norte_Global ** | |
MT | Global_Malta | |
NL | Global_Países Baixos | |
NO | Global_Noruega | |
PL | Global_Polônia | |
PT | Global_Portugal | |
RO | Global_Romênia | |
RS | Global_Sérvia | |
SE | Global_Suécia | |
SI | Global_Eslovênia | |
SK | Global_Eslováquia | |
SM | Global_São Marino | |
VA | Global_Vaticano | |
XK | Global_Kosovo | |
BQ | Global_ Países Baixos Caribenhos | |
América do Norte | NA | Global_América do Norte |
AG | Global_Antígua e Barbuda | |
BB | Global_Barbados | |
BS | Bahamas_Global | |
BZ | Global_Belize | |
CR | Global_Costa Rica | |
DM | Global_Dominica | |
DO | Global_República Dominicana | |
GD | Granada_Global | |
GT | Global_Guatemala | |
HN | Global_Honduras | |
HT | Global_Haiti | |
JM | Global_Jamaica | |
KN | Global_São Cristóvão e Nevis | |
KY | Global_Ilhas Caimão | |
LC | Global_Santa Lúcia | |
MX | Global_México | |
NI | Global_Nicarágua | |
PA | Global_Panamá | |
PR | Global_Porto Rico | |
SV | Global_El Salvador | |
TC | Global_Turks e Ilhas Caicos | |
TT | Global_Trinidad e Tobago | |
VG | Global_Virgin Islands, Britânicas | |
VI | Global_Virgin Islands, EUA | |
CA | Global_Canadá | |
US | Global_Estados Unidos | |
VC | Global_São Vicente e Granadinas | |
PM | Global_ São Pedro e Miquelon | |
AN | Global_Holanda Antilhas | |
CU | Global_Cuba | |
GL | Global_Gronelândia | |
MQ | Global_Ilhas Francesas Martinica-Martinica | |
MF | Global_São Martinho | |
SX | Global_Sint Maarten | |
América do Sul | LA | Global_América do Sul |
AI | Global_Anguilla | |
AW | Global_Aruba | |
BL | Global_São Bartolomeu | |
BM | Global_Bermudas | |
GP | Global_Guadalupe | |
MS | Global_Montserrat | |
AR | Global_Argentina | |
BO | Global_Bolívia | |
BR | Global_Brasil | |
CL | Global_Chile | |
CO | Global_Colômbia | |
CW | Global_Curaçao | |
EC | Global_Equador | |
GF | Global_Guyane | |
GY | Global_Guyana | |
PE | Global_Peru | |
PY | Global_Paraguai | |
SR | Global_Suriname | |
UY | Global_Uruguai | |
VE | Global_Venezuela | |
África | AF | Global_África |
AO | Global_Angola | |
BF | Global_Burkina Faso | |
BI | Global_Burundi | |
BJ | Global_Benim | |
BW | Global_Botswana | |
CD | Global_República Democrática do Congo | |
CF | Global_África Central | |
CG | Global_República do Congo | |
CI | Global_Côte d'Ivoire | |
CM | Global_Camarões | |
CV | Global_Cabo Verde | |
DJ | Global_Djibouti | |
DZ | Global_Albânia | |
EG | Global_Egito | |
EH | Global_Sahara Ocidental | |
ER | Global_Eritreia | |
ET | Global_Etiópia | |
GA | Global_Gabão | |
GH | Global_Gana | |
GM | Global_Gâmbia | |
GN | Global_Guiné | |
GQ | Global_Guiné Equatorial | |
GW | Global_Guiné-Bissau | |
KE | Global_Quênia | |
KM | Global_Comores | |
LR | Global_Libéria | |
LS | Global_Lesoto | |
LY | Global_Líbia | |
MA | Global_Marrocos | |
MG | Global_Madagascar | |
ML | Global_Mali | |
MR | Global_Mauritânia | |
MU | Global_Maurício | |
MW | Global_Malawi | |
MZ | Global_Moçambique | |
NE | Global_Níger | |
NG | Global_Nigéria | |
RE | Global_Ilha Reunião | |
RW | Global_Ruanda | |
SC | Global_Seychelles | |
SL | Global_Serra Leoa | |
SN | Global_Senegal | |
SO | Global_Somália | |
SS | Global_Sudão do Sul | |
ST | Global_São Tomé e Príncipe | |
SZ | Global_Eswatini | |
TD | Global_Chade | |
TG | Global_Togo | |
TN | Global_Tunísia | |
TZ | Global_Tanzânia | |
UG | Global_Uganda | |
YT | Global_Mayotte | |
ZA | Global_África do Sul | |
ZM | Global_Zâmbia | |
ZW | Global_Zimbabwe | |
SD | Global_Sudão | |
NAM | Global_Namíbia |
Linhas de região (China continental)
Área | ID da linha | Descrição |
|---|---|---|
China continental | Beijing | China continental_Pequim |
Hebei | China continental_Hebei | |
Tianjin | China continental_Tianjin | |
Shanxi | China continental_Shanxi | |
Neimenggu | China continental_Mongólia interior | |
Heilongjiang | China continental_Heilongjiang | |
Jilin | China continental_Jilin | |
Liaoning | China continental_Liaoning | |
Jiangsu | China continental_Jiangsu | |
Shanghai | China continental_Xangai | |
Zhejiang | China continental_Zhejiang | |
Anhui | China continental_Anhui | |
Fujian | China continental_Fujian | |
Jiangxi | China continental_Jiangxi | |
Shandong | China continental_Shandong | |
Hubei | China continental_Hubei | |
Hunan | China continental_Hunan | |
Henan | China continental_Henan | |
Guangdong | China continental_Guangdong | |
Guangxi | China continental_Guangxi | |
Hainan | China continental_Hainan | |
Sichuan | China continental_Sichuan | |
Xizang | China continental_Xizang | |
Chongqing | China continental_Chongqing | |
Yunnan | China continental_Yunnan | |
Guizhou | China continental_Guizhou | |
Gansu | China continental_Gansu | |
Xinjiang | China continental_Xinjiang | |
Shaanxi | China continental_Shaanxi | |
Qinghai | China continental_Qinghai | |
Ningxia | China continental_Ningxia | |
Huabei | China continental_Norte da China | |
Dongbei | China continental_Nordeste da China | |
Huadong | China continental_China Oriental | |
Huazhong | China continental_China Central | |
Huanan | China continental_Sul da China | |
Xinan | China continental_Sudoeste da China | |
Xibei | China continental_Noroeste da China |

