Historial de actualizaciones de imágen (Arm)
En esta sección se describe el historial de actualizaciones de imágenes públicas (Arm).
2023-06-15
| Sistema operativo | Imagen | Detalles |
|---|---|---|
| Huawei Cloud EulerOS 2.0 | Nombre de la imagen: Huawei Cloud EulerOS 2.0 Standard 64 bit |
|
| Versión del kernel: 5.10.0-60.18.0.50.r865_35.hce2.aarch64 | ||
| Regiones: todas | ||
| Huawei Cloud EulerOS 2.0 | Nombre de la imagen: Huawei Cloud EulerOS 2.0 Level 3 of MLPS 2.0 64 bit |
|
| Versión del kernel: 5.10.0-60.18.0.50.r865_35.hce2.aarch64 | ||
| Regiones: todas | ||
| EulerOS | Nombre de la imagen: EulerOS 2.8 64bit with ARM |
|
| Versión del kernel: 4.19.36-vhulk1907.1.0.h1393.eulerosv2r8.aarch64 | ||
| Regiones: CN-Hong Kong y AP-Bangkok |
2022-09-30
| Sistema operativo | Imagen | Detalles |
|---|---|---|
| Huawei Cloud EulerOS 2.0 | Nombre de la imagen: Huawei Cloud EulerOS 2.0 Standard 64 bit | Imagen publicada. |
| Versión del kernel: 5.10.0-60.18.0.50.h322_1.hce2.aarch64 | ||
| Región: AP-Singapore |
2021-05-24
| Sistema operativo | Imagen | Detalles |
|---|---|---|
| EulerOS | Nombre de la imagen: EulerOS 2.8 64bit with ARM |
|
| Versión de kernel: 4.19.36-vhulk1907.1.0.h748.eulerosv2r8.aarch64 | ||
| Regiones: CN-Hong Kong, AP-Singapore, AP-Bangkok, CN South-Guangzhou, CN South-Shenzhen, CN East-Shanghai1, CN East-Shanghai2, CN North-Ulanqab1, CN North-Beijing4, y LA-Sao Paulo1 |
2021-04-01
| Sistema operativo | Imagen | Detalles |
|---|---|---|
| CentOS | Nombres de las imágenes:
|
|
| Versiones de kernel:
| ||
| Regiones: CN-Hong Kong, AP-Singapore, AP-Bangkok, CN South-Guangzhou, CN South-Shenzhen, CN East-Shanghai1, CN East-Shanghai2, CN North-Ulanqab1, y CN North-Beijing4 | ||
| Ubuntu | Nombre de la imagen: Ubuntu 18.04 64bit with ARM |
|
| Versión del kernel: 4.15.0-70-generic | ||
| Regiones: CN-Hong Kong, AP-Singapore, AP-Bangkok, CN South-Guangzhou, CN South-Shenzhen, CN East-Shanghai1, CN East-Shanghai2, CN North-Ulanqab1, y CN North-Beijing4 | ||
| OpenEuler | Nombre de la imagen: openEuler 20.03 64bit with ARM |
|
| Versión del kernel: 4.19.90-2003.4.0.0036.oel.aarch64 | ||
| Regiones: CN-Hong Kong, AP-Singapore, AP-Bangkok, CN South-Guangzhou, CN South-Shenzhen, CN East-Shanghai1, CN East-Shanghai2, CN North-Ulanqab1, y CN North-Beijing4 |
2020-07-07
| Sistema operativo | Imagen | Detalles |
|---|---|---|
| EulerOS | Nombre de la imagen: EulerOS 2.8 64bit with ARM |
|
| Versión de kernel: 4.19.36-vhulk1907.1.0.h748.eulerosv2r8.aarch64 | ||
| Regiones: CN-Hong Kong, AP-Singapore, AP-Bangkok, CN South-Guangzhou, CN South-Shenzhen, CN East-Shanghai1, CN East-Shanghai2, CN North-Ulanqab1, y CN North-Beijing4 |
2020-05-18
| Sistema operativo | Imagen | Detalles |
|---|---|---|
| openEuler | Nombre de la imagen: openEuler 20.03 64bit with ARM | Imagen publicada. |
| Versión del kernel: 4.19.90-2003.4.0.0036.oel.aarch6 | ||
| Regiones: CN-Hong Kong, AP-Singapore, AP-Bangkok, CN South-Guangzhou, CN South-Shenzhen, CN East-Shanghai1, CN East-Shanghai2, CN North-Ulanqab1, y CN North-Beijing4 |
2020-03-12
| Sistema operativo | Imagen | Detalles |
|---|---|---|
| CentOS | Nombre de la imagen: CentOS 8.0 64bit with ARM | Imagen publicada. |
| Versión de kernel: 4.18.0-147.5.1.e18_1.aarch64 | ||
| Regiones: CN-Hong Kong, AP-Singapore, AP-Bangkok, CN South-Guangzhou, CN South-Shenzhen, CN East-Shanghai1, CN East-Shanghai2, CN North-Ulanqab1, y CN North-Beijing4 | ||
| Debian | Nombre de la imagen: Debian 10.2.0 64bit with ARM | Imagen publicada. |
| Versión del kernel: 4.19.0-8-arm64 | ||
| Regiones: CN-Hong Kong, AP-Singapore, AP-Bangkok, CN South-Guangzhou, CN South-Shenzhen, CN East-Shanghai1, CN East-Shanghai2, CN North-Ulanqab1, y CN North-Beijing4 |
2020-01-03
| Sistema operativo | Imagen | Detalles |
|---|---|---|
| CentOS | Nombres de las imágenes:
|
|
| Versión de kernel: 4.18.0-80.7.2.e17.aarch64 | ||
| Regiones: CN-Hong Kong, AP-Singapore, AP-Bangkok, CN South-Guangzhou, CN South-Shenzhen, CN East-Shanghai1, CN East-Shanghai2, CN North-Ulanqab1, y CN North-Beijing4 | ||
| Ubuntu | Nombre de la imagen: Ubuntu 18.04 64bit with ARM |
|
| Versión del kernel: 4.15.0-70-generic | ||
| Regiones: CN-Hong Kong, AP-Singapore, AP-Bangkok, CN South-Guangzhou, CN South-Shenzhen, CN East-Shanghai1, CN East-Shanghai2, CN North-Ulanqab1, y CN North-Beijing4 | ||
| EulerOS | Nombre de la imagen: EulerOS 2.8 64bit with ARM |
|
| Versión de kernel: 4.19.36-vhulk1907.1.0.h475.eulerosv2r8.aarch64 | ||
| Regiones: CN-Hong Kong, AP-Singapore, AP-Bangkok, CN South-Guangzhou, CN South-Shenzhen, CN East-Shanghai1, CN East-Shanghai2, CN North-Ulanqab1, y CN North-Beijing4 | ||
| openSUSE | Nombre de la imagen: openSUSE 15.0 64bit with ARM |
|
| Versión de kernel: 4.12.14-lp150.12.67-predeterminado | ||
| Regiones: CN-Hong Kong, AP-Singapore, AP-Bangkok, CN South-Guangzhou, CN South-Shenzhen, CN East-Shanghai1, CN East-Shanghai2, CN North-Ulanqab1, y CN North-Beijing4 | ||
| Fedora | Nombre de la imagen: Fedora 29 64bit with ARM |
|
| Versión del kernel: 4.18.16-300.fc29.aarch64 | ||
| Regiones: CN-Hong Kong, AP-Singapore, AP-Bangkok, CN South-Guangzhou, CN South-Shenzhen, CN East-Shanghai1, CN East-Shanghai2, CN North-Ulanqab1, y CN North-Beijing4 |