
# 资源和成本规划
该解决方案主要部署如下资源，以下费用仅供参考，具体请参考华为云官网[价格详情](https://www.huaweicloud.com/pricing.html)，实际以收费账单为准。
表1资源和成本规划（按需计费） 
| **华为云服务**                   | **配置示例**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | **数量** | **每月预估花费**                                                       |
|:---|:---|:---|:---|
| 虚拟私有云 VPC                   | - 区域：华北-北京四  - VPC网段：192.168.0.0/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1      | 0.00元                                                            |
| 子网 Subnet                   | - 区域：华北-北京四  - 子网网段：192.168.0.0/16  - 网关：192.168.0.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1      | 0.00元                                                            |
| 安全组 SecurityGroup           | - 区域：华北-北京四  - 允许ping：0.0.0.0/0  - 开放8081端口允许访问文档插件onlyoffice系统：0.0.0.0/0  - 开放8060端口允许访问智能文档处理系统：0.0.0.0/0  - 开放5173端口允许访问论文审核系统：0.0.0.0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1      | 0.00元                                                            |
| 华为云Flexus云服务器X实例            | - 区域：华北-北京四  - 计费模式：按需计费  - 规格：Flexus云服务器X实例 \| 性能模式（关闭）\| x1.2u.4g \| 2核 \| 4 GB  - 镜像：Ubuntu 22.04 server 64bit  - 系统盘：高IO \| 60GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1      | 183.17元                                                          |
| 华为云Flexus云服务器X实例            | - 区域：华北-北京四  - 计费模式：按需计费  - 规格：Flexus云服务器X实例 \| 性能模式（关闭）\| x1.8u.16g \| 8核 \| 16 GB  - 镜像：Ubuntu 22.04 server 64bit  - 系统盘：高IO \| 100GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1      | 683.28元                                                          |
| 对象存储服务 OBS                  | - 区域：华北-北京四  - 存储空间：数据存储（多AZ存储）  - 默认存储类别：标准存储  - 桶策略：私有  - 请求费用：0.0100元/万次  - 存储空间：0.1390元/GB/月  - 流量费用：  - 公网流出流量 / 00:00-08:00（闲时）0.2500元/GB  - 公网流出流量 / 08:00-24:00（忙时）0.5000元/GB 费用包括存储空间、请求费用、流量费用两部分，具体请参考[OBS计费详情](https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/obs)。    | 1      | 费用包括存储空间、请求费用、流量费用两部分，详细请参考每月账单。                                 |
| 云数据库 RDS for MySQL          | - 区域：华北-北京四  - 计费模式：按需计费  - 规格：rds.mysql.n1.large.2（2U4G）  - 储存：SSD云盘 \| 100GB  - 数据库引擎：MySQL 8.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1      | 835.20元                                                          |
| 云搜索服务 CSS for Elasticsearch | - 区域：华北-北京四  - 计费模式：按需计费  - 规格：ess.spec-4u8g（ 4 vCPUs \| 8 GB ）\| 计算密集型  - 存储：超高I/O \| 40 GB  - ES版本：7.10.2  - 节点数量：3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1      | 2864.16元                                                         |
| 弹性公网IP EIP                  | - 区域：华北-北京四  - 计费模式：按需计费  - 线路：动态BGP  - 公网带宽：按流量计费  - 带宽大小：300Mbit/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1      | 0.80元/GB                                                         |
| MaaS tokens 计费              | - 计费模式：按Token计费  - 模型：DeepSeek-V3.2  - 输入价格：0.002元 / 千tokens  - 输出价格：0.003元 / 千tokens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -      | 输入0.002元 / 千tokens 输出0.003元 / 千tokens |
| **合计**                      | **-**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | **-**  | **4565.81元 + OBS费用 + 弹性公网IP EIP费用** **+ MaaS tokens费用**          |
   
表2资源和成本规划（包年包月） 
| **华为云服务**                   | **配置示例**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | **数量** | **每月预估花费**                                                       |
|:---|:---|:---|:---|
| 虚拟私有云 VPC                   | - 区域：华北-北京四  - VPC网段：192.168.0.0/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1      | 0.00元                                                            |
| 子网 Subnet                   | - 区域：华北-北京四  - 子网网段：192.168.0.0/16  - 网关：192.168.0.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1      | 0.00元                                                            |
| 安全组 SecurityGroup           | - 区域：华北-北京四  - 允许ping：0.0.0.0/0  - 开放8081端口允许访问文档插件onlyoffice系统：0.0.0.0/0  - 开放8060端口允许访问智能文档处理系统：0.0.0.0/0  - 开放5173端口允许访问论文审核系统：0.0.0.0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1      | 0.00元                                                            |
| 华为云Flexus云服务器X实例            | - 包年包月  - 区域：华北-北京四  - 规格：Flexus云服务器X实例 \| 性能模式（关闭）\| x1.2u.4g \| 2核 \| 4 GB  - 镜像：Ubuntu 22.04 server 64bit  - 系统盘：高IO \| 60GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1      | 129.00元                                                          |
| 华为云Flexus云服务器X实例            | - 包年包月  - 区域：华北-北京四  - 规格：Flexus云服务器X实例 \| 性能模式（关闭）\| x1.8u.16g \| 8核 \| 16 GB  - 镜像：Ubuntu 22.04 server 64bit  - 系统盘：高IO \| 100GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1      | 467.00元                                                          |
| 对象存储服务 OBS                  | - 区域：华北-北京四  - 存储空间：数据存储（多AZ存储）  - 默认存储类别：标准存储  - 桶策略：私有  - 请求费用：0.0100元/万次  - 存储空间：0.1390元/GB/月  - 流量费用：  - 公网流出流量 / 00:00-08:00（闲时）0.2500元/GB  - 公网流出流量 / 08:00-24:00（忙时）0.5000元/GB 费用包括存储空间、请求费用、流量费用两部分，具体请参考[OBS计费详情](https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/obs)。    | 1      | 费用包括存储空间、请求费用、流量费用两部分，详细请参考每月账单。（500GB存储包：63元/月）                 |
| 云数据库 RDS for MySQL          | - 区域：华北-北京四  - 包年包月  - 规格：rds.mysql.n1.large.2（2U4G）  - 储存：SSD云盘 \| 100GB  - 数据库引擎：MySQL 8.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      | 566.00元                                                          |
| 云搜索服务 CSS for Elasticsearch | - 区域：华北-北京四  - 计费模式：包年包月  - 规格：ess.spec-4u8g（ 4 vCPUs \| 8 GB ）\| 计算密集型  - 存储：超高I/O \| 40 GB  - ES版本：7.10.2  - 节点数量：3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1      | 1964.22元                                                         |
| 弹性公网IP EIP                  | - 区域：华北-北京四  - 计费模式：包年/包月  - 线路：动态BGP  - 公网带宽：按流量计费  - 带宽大小：300Mbit/s  - 流量费：0.80元/GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1      |  1200GB流量套餐包 ：881元                                         |
| MaaS tokens 计费              | - 计费模式：按Token计费  - 模型：DeepSeek-V3.2  - 输入价格：0.002元 / 千tokens  - 输出价格：0.003元 / 千tokens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -      | 输入0.002元 / 千tokens 输出0.003元 / 千tokens |
| **合计**                      | **-**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | **-**  | **4143.22元** **/月**                                              |
   
