
# 时区选项枚举值
表1时区代号 
| 时区枚举表                             | 枚举值 |
|:---|:---|
| (GMT-12:00)日界线西                   | 0   |
| (GMT-11:00)中途岛，萨摩亚群岛              | 1   |
| (GMT-10:00)夏威夷                    | 2   |
| (GMT-09:00)阿拉斯加                   | 3   |
| (GMT-08:00)太平洋时间（美国和加拿大）          | 4   |
| (GMT-07:00)山地时间（美国和加拿大）           | 5   |
| (GMT-06:00)中部时间（美国和加拿大）           | 6   |
| (GMT-05:00)波哥大、利马、基多              | 7   |
| (GMT-04:00)加拉加斯、拉巴斯               | 8   |
| (GMT-03:00)巴西利亚                   | 9   |
| (GMT-02:00)中大西洋                   | 10  |
| (GMT-01:00)佛得角群岛                  | 11  |
| (GMT)格林威标准时间：都柏林，爱丁堡，伦敦，里斯本       | 12  |
| (GMT+01:00)阿姆斯特丹，柏林，伯尔尼，罗马，斯德哥尔摩  | 13  |
| (GMT+02:00)哈拉雷，比勒陀利亚              | 14  |
| (GMT+03:00)莫斯科，圣彼得堡，伏尔加格勒         | 15  |
| (GMT+04:00)巴库，第比利斯，埃里温            | 16  |
| (GMT+05:00)叶卡捷林保                  | 17  |
| (GMT+06:00)努尔苏丹，达卡                | 18  |
| (GMT+07:00)曼谷，河内，雅加达              | 19  |
| (GMT+08:00)北京，重庆，香港，乌鲁木齐          | 20  |
| (GMT+09:00)首尔                     | 21  |
| (GMT+10:00)堪培拉，墨尔本，悉尼             | 22  |
| (GMT+11:00)马加丹，索罗门群岛，新喀里多尼亚       | 23  |
| (GMT+12:00)奥克兰，惠灵顿                | 24  |
| (GMT+13:00)努库阿洛法                  | 25  |
| (GMT-06:00)中美洲                    | 26  |
| (GMT-06:00)瓜达拉哈拉、墨西哥城、蒙特雷         | 27  |
| (GMT-05:00)东部时间（美国和加拿大）           | 28  |
| (GMT-04:00)圣地亚哥                   | 29  |
| (GMT-03:00)布宜诺斯艾利斯，乔治敦            | 30  |
| (GMT)卡萨布兰卡，蒙罗维亚                   | 31  |
| (GMT+01:00)贝尔格莱德，布拉迪斯拉法，布达佩斯      | 32  |
| (GMT+01:00)布鲁塞尔，哥本哈根，马德里，巴黎       | 33  |
| (GMT+01:00)中非西部                   | 34  |
| (GMT+03:00)内罗毕                    | 35  |
| (GMT+05:00)伊斯兰堡，卡拉奇，塔什干           | 36  |
| (GMT+08:00)吉隆坡，新加坡                | 37  |
| (GMT+08:00)珀斯                     | 38  |
| (GMT+02:00)开罗                     | 39  |
| (GMT+02:00)赫尔新基，基辅，里加，索非亚，塔林，维尔纽斯 | 40  |
| (GMT+03:00)巴格达                    | 41  |
| (GMT+04:00)阿布扎比，马斯喀特              | 42  |
| (GMT+03:00)科威特，利雅得                | 44  |
| (GMT+02:00)耶路撒冷                   | 45  |
| (GMT+02:00)大马士革                   | 46  |
| (GMT+01:00)萨拉热窝，斯科普里，华沙，萨格勒布      | 48  |
| (GMT+02:00)雅典，贝鲁特，伊斯坦布尔，明斯克       | 49  |
| (GMT-07:00)亚利桑那                   | 50  |
| (GMT-07:00)奇瓦瓦、拉巴斯、马扎特兰           | 51  |
| (GMT-06:00)萨斯喀彻温                  | 52  |
| (GMT-05:00)印地安那州（东部）              | 53  |
| (GMT-04:00)大西洋时间（加拿大）             | 54  |
| (GMT-03:30)纽芬兰                    | 55  |
| (GMT-03:00)格陵兰                    | 56  |
| (GMT-01:00)亚速尔群岛                  | 57  |
| (GMT+03:30)德黑兰                    | 58  |
| (GMT+04:30)喀布尔                    | 59  |
| (GMT+05:30)马德拉斯，加尔各答，孟买，新德里       | 60  |
| (GMT+05:45)加德满都                   | 61  |
| (GMT+06:00)阿拉木图，新西伯利亚             | 62  |
| (GMT+06:30)仰光                     | 64  |
| (GMT+07:00)克拉斯诺亚尔斯克               | 65  |
| (GMT+08:00)台北                     | 66  |
| (GMT+08:00)伊尔库茨克，乌兰巴图             | 67  |
| (GMT+09:00)大阪，札幌，东京               | 68  |
| (GMT+09:00)雅库茨克                   | 69  |
| (GMT+09:30)阿德莱德                   | 70  |
| (GMT+09:30)达尔文                    | 71  |
| (GMT+10:00)布里斯班                   | 72  |
| (GMT+10:00)符拉迪沃斯托克(海参崴)           | 73  |
| (GMT+10:00)关岛，莫尔兹比港               | 74  |
| (GMT+10:00)霍巴特                    | 75  |
| (GMT+12:00)斐济，堪察加群岛，马绍尔群岛         | 76  |
   
