
# 系统视图
GaussDB数据库兼容了部分Oracle数据库的系统视图，兼容的详细列表如下。
更多系统视图的字段说明信息请参考《开发指南》中"系统视图"章节。
表1系统视图支持列表 
| 序号  | Oracle数据库                    | GaussDB数据库                     |
|:---|:---|:---|
| 1   | ALL_ALL_TABLES               | DB_ALL_TABLES                  |
| 2   | ALL_COL_PRIVS                | DB_COL_PRIVS                   |
| 3   | ALL_COLL_TYPES               | DB_COLL_TYPES                  |
| 4   | ALL_IND_COLUMNS              | DB_IND_COLUMNS                 |
| 5   | ALL_COL_COMMENTS             | DB_COL_COMMENTS                |
| 6   | ALL_CONS_COLUMNS             | DB_CONS_COLUMNS                |
| 7   | ALL_CONSTRAINTS              | DB_CONSTRAINTS                 |
| 8   | ALL_DEPENDENCIES             | DB_DEPENDENCIES                |
| 9   | ALL_DIRECTORIES              | DB_DIRECTORIES                 |
| 10  | ALL_IND_EXPRESSIONS          | DB_IND_EXPRESSIONS             |
| 11  | ALL_IND_PARTITIONS           | DB_IND_PARTITIONS              |
| 12  | ALL_INDEXES                  | DB_INDEXES                     |
| 13  | ALL_IND_SUBPARTITIONS        | DB_IND_SUBPARTITIONS           |
| 14  | ALL_OBJECTS                  | DB_OBJECTS                     |
| 15  | ALL_PART_COL_STATISTICS      | DB_PART_COL_STATISTICS         |
| 16  | ALL_PART_KEY_COLUMNS         | DB_PART_KEY_COLUMNS            |
| 17  | ALL_PART_TABLES              | DB_PART_TABLES                 |
| 18  | ALL_SCHEDULER_JOB_ARGS       | DB_SCHEDULER_JOB_ARGS          |
| 19  | ALL_SCHEDULER_PROGRAM_ARGS   | DB_SCHEDULER_PROGRAM_ARGS      |
| 20  | ALL_SEQUENCES                | DB_SEQUENCES                   |
| 21  | ALL_SUBPART_KEY_COLUMNS      | DB_SUBPART_KEY_COLUMNS         |
| 22  | ALL_SYNONYMS                 | DB_SYNONYMS                    |
| 23  | ALL_TAB_COL_STATISTICS       | DB_TAB_COL_STATISTICS          |
| 24  | ALL_TAB_COMMENTS             | DB_TAB_COMMENTS                |
| 25  | ALL_TAB_HISTOGRAMS           | DB_TAB_HISTOGRAMS              |
| 26  | ALL_TAB_STATS_HISTORY        | DB_TAB_STATS_HISTORY           |
| 27  | ALL_TYPES                    | DB_TYPES                       |
| 28  | ALL_PROCEDURES               | DB_PROCEDURES                  |
| 29  | ALL_SOURCE                   | DB_SOURCE                      |
| 30  | ALL_TAB_COLUMNS              | DB_TAB_COLUMNS                 |
| 31  | ALL_TAB_PARTITIONS           | DB_TAB_PARTITIONS              |
| 32  | ALL_TAB_SUBPARTITIONS        | DB_TAB_SUBPARTITIONS           |
| 33  | ALL_TABLES                   | DB_TABLES                      |
| 34  | ALL_TRIGGERS                 | DB_TRIGGERS                    |
| 35  | ALL_USERS                    | DB_USERS                       |
| 36  | ALL_VIEWS                    | DB_VIEWS                       |
| 37  | DBA_AUDIT_OBJECT             | ADM_AUDIT_OBJECT               |
| 38  | DBA_AUDIT_SESSION            | ADM_AUDIT_SESSION              |
| 39  | DBA_AUDIT_STATEMENT          | ADM_AUDIT_STATEMENT            |
| 40  | DBA_AUDIT_TRAIL              | ADM_AUDIT_TRAIL                |
| 41  | DBA_COL_COMMENTS             | ADM_COL_COMMENTS               |
| 42  | DBA_COL_PRIVS                | ADM_COL_PRIVS                  |
| 43  | DBA_COLL_TYPES               | ADM_COLL_TYPES                 |
| 44  | DBA_ARGUMENTS                | ADM_ARGUMENTS                  |
| 45  | DBA_CONSTRAINTS              | ADM_CONSTRAINTS                |
| 46  | DBA_DATA_FILES               | ADM_DATA_FILES                 |
| 47  | DBA_CONS_COLUMNS             | ADM_CONS_COLUMNS               |
| 48  | DBA_DEPENDENCIES             | ADM_DEPENDENCIES               |
| 49  | DBA_DIRECTORIES              | ADM_DIRECTORIES                |
| 50  | DBA_PART_COL_STATISTICS      | ADM_PART_COL_STATISTICS        |
| 51  | DBA_PART_TABLES              | ADM_PART_TABLES                |
| 52  | DBA_ROLE_PRIVS               | ADM_ROLE_PRIVS                 |
| 53  | DBA_ROLES                    | ADM_ROLES                      |
| 54  | DBA_SCHEDULER_JOB_ARGS       | ADM_SCHEDULER_JOB_ARGS         |
| 55  | DBA_SCHEDULER_PROGRAMS       | ADM_SCHEDULER_PROGRAMS         |
| 56  | DBA_SCHEDULER_PROGRAM_ARGS   | ADM_SCHEDULER_PROGRAM_ARGS     |
| 57  | DBA_HIST_SNAPSHOT            | ADM_HIST_SNAPSHOT              |
| 58  | DBA_HIST_SQL_PLAN            | ADM_HIST_SQL_PLAN              |
| 59  | DBA_HIST_SQLSTAT             | ADM_HIST_SQLSTAT               |
| 60  | DBA_HIST_SQLTEXT             | ADM_HIST_SQLTEXT               |
| 61  | DBA_ILMDATAMOVEMENTPOLICIES  | GS_ADM_ILMDATAMOVEMENTPOLICIES |
| 62  | DBA_ILMEVALUATIONDETAILS     | GS_ADM_ILMEVALUATIONDETAILS    |
| 63  | DBA_ILMOBJECTS               | GS_ADM_ILMOBJECTS              |
| 64  | DBA_ILMPARAMETERS            | GS_ADM_ILMPARAMETERS           |
| 65  | DBA_ILMPOLICIES              | GS_ADM_ILMPOLICIES             |
| 66  | DBA_ILMRESULTS               | GS_ADM_ILMRESULTS              |
| 67  | DBA_ILMTASKS                 | GS_ADM_ILMTASKS                |
| 68  | DBA_IND_COLUMNS              | ADM_IND_COLUMNS                |
| 69  | DBA_IND_EXPRESSIONS          | ADM_IND_EXPRESSIONS            |
| 70  | DBA_IND_PARTITIONS           | ADM_IND_PARTITIONS             |
| 71  | DBA_INDEXES                  | ADM_INDEXES                    |
| 72  | DBA_OBJECTS                  | ADM_OBJECTS                    |
| 73  | DBA_PART_INDEXES             | ADM_PART_INDEXES               |
| 74  | DBA_PROCEDURES               | ADM_PROCEDURES                 |
| 75  | DBA_SCHEDULER_JOBS           | ADM_SCHEDULER_JOBS             |
| 76  | DBA_SCHEDULER_RUNNING_JOBS   | ADM_SCHEDULER_RUNNING_JOBS     |
| 77  | DBA_SEGMENTS                 | ADM_SEGMENTS                   |
| 78  | DBA_SEQUENCES                | ADM_SEQUENCES                  |
| 79  | DBA_SOURCE                   | ADM_SOURCE                     |
| 80  | DBA_IND_SUBPARTITIONS        | ADM_IND_SUBPARTITIONS          |
| 81  | DBA_SUBPART_KEY_COLUMNS      | ADM_SUBPART_KEY_COLUMNS        |
| 82  | DBA_SYS_PRIVS                | ADM_SYS_PRIVS                  |
| 83  | DBA_TAB_COL_STATISTICS       | ADM_TAB_COL_STATISTICS         |
| 84  | DBA_TAB_HISTOGRAMS           | ADM_TAB_HISTOGRAMS             |
| 85  | DBA_TAB_STATISTICS           | ADM_TAB_STATISTICS             |
| 86  | DBA_TAB_STATS_HISTORY        | ADM_TAB_STATS_HISTORY          |
| 87  | DBA_TABLESPACES              | ADM_TABLESPACES                |
| 88  | DBA_TYPES                    | ADM_TYPES                      |
| 89  | DBA_USERS                    | ADM_USERS                      |
| 90  | DBA_SYNONYMS                 | ADM_SYNONYMS                   |
| 91  | DBA_TAB_COLS                 | ADM_TAB_COLS                   |
| 92  | DBA_TAB_COLUMNS              | ADM_TAB_COLUMNS                |
| 93  | DBA_TAB_COMMENTS             | ADM_TAB_COMMENTS               |
| 94  | DBA_TABLES                   | ADM_TABLES                     |
| 95  | DBA_TAB_PARTITIONS           | ADM_TAB_PARTITIONS             |
| 96  | DBA_TAB_SUBPARTITIONS        | ADM_TAB_SUBPARTITIONS          |
| 97  | DBA_TRIGGERS                 | ADM_TRIGGERS                   |
| 98  | DBA_TYPE_ATTRS               | ADM_TYPE_ATTRS                 |
| 99  | DBA_VIEWS                    | ADM_VIEWS                      |
| 100 | ROLE_ROLE_PRIVS              | ROLE_ROLE_PRIVS                |
| 101 | ROLE_SYS_PRIVS               | ROLE_SYS_PRIVS                 |
| 102 | ROLE_TAB_PRIVS               | ROLE_TAB_PRIVS                 |
| 103 | USER_COL_COMMENTS            | MY_COL_COMMENTS                |
| 104 | USER_COL_PRIVS               | MY_COL_PRIVS                   |
| 105 | USER_COLL_TYPES              | MY_COLL_TYPES                  |
| 106 | USER_CONSTRAINTS             | MY_CONSTRAINTS                 |
| 107 | USER_DEPENDENCIES            | MY_DEPENDENCIES                |
| 108 | DICT                         | DICT                           |
| 109 | DICTIONARY                   | DICTIONARY                     |
| 110 | DUAL                         | DUAL                           |
| 111 | NLS_DATABASE_PARAMETERS      | NLS_DATABASE_PARAMETERS        |
| 112 | NLS_INSTANCE_PARAMETERS      | NLS_INSTANCE_PARAMETERS        |
| 113 | PLAN_TABLE                   | PLAN_TABLE                     |
| 114 | USER_ILMDATAMOVEMENTPOLICIES | GS_MY_ILMDATAMOVEMENTPOLICIES  |
| 115 | USER_ILMEVALUATIONDETAILS    | GS_MY_ILMEVALUATIONDETAILS     |
| 116 | USER_ILMOBJECTS              | GS_MY_ILMOBJECTS               |
| 117 | USER_ILMPOLICIES             | GS_MY_ILMPOLICIES              |
| 118 | USER_ILMRESULTS              | GS_MY_ILMRESULTS               |
| 119 | USER_ILMTASKS                | GS_MY_ILMTASKS                 |
| 120 | USER_IND_COLUMNS             | MY_IND_COLUMNS                 |
| 121 | USER_IND_EXPRESSIONS         | MY_IND_EXPRESSIONS             |
| 122 | USER_IND_PARTITIONS          | MY_IND_PARTITIONS              |
| 123 | USER_IND_SUBPARTITIONS       | MY_IND_SUBPARTITIONS           |
| 124 | USER_INDEXES                 | MY_INDEXES                     |
| 125 | USER_JOBS                    | MY_JOBS                        |
| 126 | USER_OBJECTS                 | MY_OBJECTS                     |
| 127 | USER_PART_COL_STATISTICS     | MY_PART_COL_STATISTICS         |
| 128 | USER_PART_INDEXES            | MY_PART_INDEXES                |
| 129 | USER_PART_TABLES             | MY_PART_TABLES                 |
| 130 | USER_PROCEDURES              | MY_PROCEDURES                  |
| 131 | USER_SCHEDULER_JOB_ARGS      | MY_SCHEDULER_JOB_ARGS          |
| 132 | USER_SCHEDULER_PROGRAM_ARGS  | MY_SCHEDULER_PROGRAM_ARGS      |
| 133 | USER_SEQUENCES               | MY_SEQUENCES                   |
| 134 | USER_SOURCE                  | MY_SOURCE                      |
| 135 | USER_SUBPART_KEY_COLUMNS     | MY_SUBPART_KEY_COLUMNS         |
| 136 | USER_SYNONYMS                | MY_SYNONYMS                    |
| 137 | USER_SYS_PRIVS               | MY_SYS_PRIVS                   |
| 138 | USER_TAB_COL_STATISTICS      | MY_TAB_COL_STATISTICS          |
| 139 | USER_TAB_COLUMNS             | MY_TAB_COLUMNS                 |
| 140 | USER_TAB_COMMENTS            | MY_TAB_COMMENTS                |
| 141 | USER_TAB_HISTOGRAMS          | MY_TAB_HISTOGRAMS              |
| 142 | USER_TAB_PARTITIONS          | MY_TAB_PARTITIONS              |
| 143 | USER_TAB_STATISTICS          | MY_TAB_STATISTICS              |
| 144 | USER_TAB_STATS_HISTORY       | MY_TAB_STATS_HISTORY           |
| 145 | USER_TABLES                  | MY_TABLES                      |
| 146 | USER_TABLESPACES             | MY_TABLESPACES                 |
| 147 | USER_TRIGGERS                | MY_TRIGGERS                    |
| 148 | USER_TYPE_ATTRS              | MY_TYPE_ATTRS                  |
| 149 | USER_TYPES                   | MY_TYPES                       |
| 150 | USER_VIEWS                   | MY_VIEWS                       |
| 151 | V$NLS_PARAMETERS             | V$NLS_PARAMETERS               |
| 152 | V$SESSION_WAIT               | V$SESSION_WAIT                 |
| 153 | V$SYSSTAT                    | V$SYSSTAT                      |
| 154 | V$SYSTEM_EVENT               | V$SYSTEM_EVENT                 |
| 155 | V$VERSION                    | V$VERSION                      |
| 156 | V$INSTANCE                   | V_INSTANCE                     |
| 157 | GV$INSTANCE                  | GV_INSTANCE                    |
| 158 | V$MYSTAT                     | V_MYSTAT                       |
| 159 | V$SESSION                    | V_SESSION                      |
| 160 | GV$SESSION                   | GV_SESSION                     |
| 161 | V$SESSION_LONGOPS            | DV_SESSION_LONGOPS             |
| 162 | V$SESSION                    | DV_SESSIONS                    |
| 163 | ALL_ARGUMENTS                | DB_ARGUMENTS                   |
| 164 | USER_CONS_COLUMNS            | MY_CONS_COLUMNS                |
| 165 | USER_PART_KEY_COLUMNS        | MY_PART_KEY_COLUMNS            |
| 166 | USER_ROLE_PRIVS              | MY_ROLE_PRIVS                  |
| 167 | DBA_TAB_PRIVS                | ADM_TAB_PRIVS                  |
| 168 | USER_SCHEDULER_JOBS          | MY_SCHEDULER_JOBS              |
| 169 | V$LOCK                       | V$LOCK                         |
| 170 | V$DBLINK                     | V$DBLINK                       |
| 171 | V$GLOBAL_TRANSACTION         | V$GLOBAL_TRANSACTION           |
| 172 | V$OPEN_CURSOR                | V$OPEN_CURSOR                  |
| 173 | V$GLOBAL_OPEN_CURSOR         | V$GLOBAL_OPEN_CURSOR           |
| 174 | ALL_TAB_PRIVS                | DB_TAB_PRIVS                   |
| 175 | ALL_TAB_MODIFICATIONS        | DB_TAB_MODIFICATIONS           |
| 176 | USER_TAB_MODIFICATIONS       | MY_TAB_MODIFICATIONS           |
| 177 | USER_AUDIT_TRAIL             | MY_AUDIT_TRAIL                 |
   
