
# 资源和成本规划
表1资源和成本规划 
| **云资源**   | **规格**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | **数量** | **每月费用（元）** |
|:---|:---|:---|:---|
| VPC       | 网段选择10.16.0.0/16，其他采用默认配置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1      | 00.00       |
| Subnet    | 网段选择10.16.0.0/24，其他采用默认配置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1      | 00.00       |
| 安全组       | 根据需要开通入方向80、443等端口                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1      | 00.00       |
| ECS       | 规格：通用计算增强型 \| C7 \| 2核 \| 4GB 规格编码：通用计算增强型 \| c7.large.2 \| 2vCPUs \| 4 GiB 镜像：centos7.9 系统盘：超高IO 100GB 数据盘：超高IO 300G                                                                                                                                           | 2      | 1211.00     |
| ECS       | 规格：通用计算增强型 \| C7 \| 4核 \| 8GB 规格编码：通用计算增强型 \|c7.xlarge.2 \| 4vCPUs \| 8 GiB 镜像：centos7.9 系统盘：超高IO 100GB 数据盘：超高IO 500G                                                                                                                                           | 2      | 2022.00     |
| DDS       | 可用区：可用区一、可用区二、可用区七 实例类型：副本集 兼容MongoDB版本：4.0 CPU类型: x86 规格类型：增强II型 推荐配置：自定义规格 8 vCPUs 32 GB 超高IO 500GB                                                                                                                                    | 1      | 6045.00     |
| DDSRDS    | 可用区：可用区一、可用区二、可用区七 实例类型：集群 兼容MongoDB版本：4.0 CPU类型: x86 规格类型：通用型 推荐配置：mongos 性能规格 2 vCPUs \| 4 GB 超高IO 数量 2 shard 性能规格 4 vCPUs \| 8 GB 超高IO 200GB 数量 2 config 性能规格 2 vCPUs \| 4 GB 存储空间 20GB | 1      | 3755.00     |
| RDS       | 数据库引擎: MySQL 数据库版本: 8.0 实例类型:主备 存储类型:SSD云盘 性能规格:通用型 \| 4 vCPUs \| 8 GB 存储空间:100GB 表名大小写:区分大小写                                                                                                                     | 1      | 965.00      |
| DCS       | 缓存类型：Redis 产品类型：基础版 版本号：4.0 实例类型:主备 副本数：2 实例规格:redis.ha.xu1.large.r2.1 \| 1GB 访问方式：免密访问                                                                                                                           | 2      | 135.00      |
| DCS       | 缓存类型：Redis 产品类型：基础版 版本号：4.0 实例类型: Cluster集群 副本数：2 实例规格: redis.cluster.xu1.large.r2.4 \| 4GB 访问方式：免密访问                                                                                                             | 1      | 367.48      |
| Kafka     | 规格类型：默认 版本：2.7 规格：kafka.2u4g.cluster 代理个数： 3 存储空间：超高IO 100GB 容量阈值策略：自动删除                                                                                                                                                                 | 1      | 2190        |
| NAT       | 规格: 小型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1      | 306         |
| ELB       | 实例规格类型：独享型 网络类型：IPv4公网、IPv4私网 弹性公网IP：新创建 弹性公网IP类型：全动态BGP 公网带宽：按带宽计费 规格：网络型 ｜ 小型1                                                                                                                                                         | 1      | 1515        |
| HSS       | 版本选择：企业版                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 360         |
| Anti-DDoS | 防护设置：默认设置 流量清洗阈值 ：120 Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1      | 0.00        |
| CFW       | 版本规格：标准版                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1      | 2800        |
| CBH       | 性能规格：50资产量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1      | 1900        |
| CBR       | 存储容量：1T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1      | 400         |
| EIP       | 带宽大小：10Mbit/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 2060        |
| **总计** ：**38820.48（云资源配置和价格仅供参考，以实际为准）**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ||||
   
执行配置操作前，需要提前规划如所示的数据。
表2数据规划 
| 规划项   | 说明         | 示例              |
|:---|:---|:---|
| 自定义域名 | 用户自己的域名地址。 | www.example.com |
   
