
# 资源和成本规划
该解决方案主要部署如下资源，不同产品的花费仅供参考，实际以收费账单为准，具体请参考华为云[官网价格](https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/ocr)：
 表1资源和成本规划-弹性云服务器部署（包年包月） 
| 华为云服务      | 配置示例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 每月预估花费               |
|:---|:---|:---|
| 弹性云服务器 ECS | - 区域：华北-北京四  - 计费模式：包年包月  - 规格：X86计算 \| ECS \| s6.medium.2 \| 1vCPUs \| 2GiB  - 镜像：CentOS 7.6 64bit  - 系统盘：高IO \| 100GB  - 购买量：1                                                               | 107.20元              |
| 弹性公网IP EIP | 按需计费（按带宽计费）：0.34元/5M/小时 - 区域：华北-北京四  - 计费模式：按带宽计费  - 线路：动态BGP  - 公网带宽：按带宽计费  - 带宽大小：5Mbit/s  - 购买时长：1个月  - 购买量：1   | 0.34\*24\*30=244.80元 |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     || 352.00 元             |
   
表2资源和成本规划-弹性云服务器部署（按需计费） 
| 华为云服务  | 计费说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 每月花费                       |
|:---|:---|:---|
| 弹性云服务器 | 按需计费：0.24/小时 - 区域：华北-北京四  - 计费模式：按需计费  - 规格：X86计算 \| ECS \| s6.medium.2 \| 1vCPUs \| 2GiB  - 镜像：CentOS 7.6 64bit  - 系统盘：高IO \| 100GB  - 购买时长：1个月  - 购买量：1   | 0.22 \* 24 \* 30 = 158.40元 |
| 弹性公网IP | 按需计费（按带宽计费）：0.34元/5M/小时 - 区域：华北-北京四  - 计费模式：按带宽计费  - 线路：动态BGP  - 公网带宽：按带宽计费  - 带宽大小：5Mbit/s  - 购买时长：1个月  - 购买量：1                                             | 0.34\*24\*30=244.80元       |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                || 403.20元                    |
   
