
# 虚拟私有云监控指标说明
#### 功能说明
本节定义了VPC服务上报云监控的监控指标的命名空间，监控指标列表和维度定义，用户可以通过云监控提供的API接口来检索VPC服务产生的监控指标和告警信息。
#### 命名空间
SYS.VPC网络ACL
#### 监控指标
表1弹性公网IP和带宽支持的监控指标 
| 指标ID                                      | 指标名称          | 指标含义                                                                                                          | 取值范围  | 单位    | 进制       | 测量对象（维度）                                                                        | 监控周期（原始指标） |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| upstream_bandwidth                        | 出网带宽          | 该指标用于统计测试对象出云平台的网络速度（原指标为上行带宽）。                                                                               | ≥ 0   | bit/s | 1000(SI) | bandwidth_id publicip_id | 1分钟        |
| downstream_bandwidth                      | 入网带宽          | 该指标用于统计测试对象入云平台的网络速度（原指标为下行带宽）。                                                                               | ≥ 0   | bit/s | 1000(SI) | bandwidth_id publicip_id | 1分钟        |
| upstream_bandwidth_usage                  | 出网带宽使用率       | 该指标用于统计测量对象出云平台的带宽使用率，以百分比为单位。 出网带宽使用率=出网带宽指标/购买的带宽大小  | 0-100 | %     | 不涉及      | bandwidth_id publicip_id  | 1分钟        |
| downstream_bandwidth_usage                | 入网带宽使用率       | 该指标用于统计测量对象入云平台的带宽使用率，以百分比为单位。 入网带宽使用率=入网带宽指标/购买的带宽大小 | 0-100 | %     | 不涉及      | bandwidth_id publicip_id    | 1分钟        |
| up_stream                                 | 出网流量          | 该指标用于统计测试对象出云平台一分钟内的网络流量累加值（原指标为上行流量）。                                                                        | ≥ 0   | Byte  | 1000(SI) | bandwidth_id publicip_id | 1分钟        |
| down_stream                               | 入网流量          | 该指标用于统计测试对象入云平台一分钟内的网络流量累加值（原指标为下行流量）。                                                                        | ≥ 0   | Byte  | 1000(SI) | bandwidth_id publicip_id   | 1分钟        |
| subnet_ipv4_availability_used_number      | 已使用IPv4地址数量   | 该指标用于统计子网内已使用的IPv4地址数量。                                                                                       | ≥ 0   | 个     | 不涉及      | subnet_id                                                                       | 30分钟       |
| subnet_ipv4_availability_remain_number    | 剩余可使用IPv4地址数量 | 该指标用于统计子网内剩余可用的IPv4地址数量。                                                                                      | ≥ 0   | 个     | 不涉及      | subnet_id                                                                       | 30分钟       |
| subnet_ipv4_availability_total_number     | 总IPv4地址数量     | 该指标用于统计子网内全部可用的IPv4地址数量。                                                                                      | ≥ 0   | 个     | 不涉及      | subnet_id                                                                       | 30分钟       |
| subnet_ipv4_availability_usage_percentage | 子网IPv4地址使用率   | 该指标用于统计子网内已使用IPv4地址数量占全部可用IPv4地址比例。                                                                           | 0-100 | %     | 不涉及      | subnet_id                                                                       | 30分钟       |
   
#### 维度
| Key          | Value     |
|:---|:---|
| publicip_id  | 弹性公网IP ID |
| bandwidth_id | 带宽ID      |
   
