
# 企业主账号从企业子账号回收拨款-ReclaimSubEnterpriseAmount
#### 功能介绍
企业主账号在自建平台回收给企业子账号的拨款。
如果回收的是企业子账户的信用账户，可以回收所有额度；回收金额不能大于子账户信用余额，否则会回收失败。
#### 接口约束
该接口只允许使用企业主账号AK/SK或者Token调用。
#### 调试
您可以在[API Explorer](https://apiexplorer.developer.huaweicloud.com/apiexplorer/doc?product=BSS&api=ReclaimSubEnterpriseAmount)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。
#### 授权信息
账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。
- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[策略授权参考](https://support.huaweicloud.com/api-oce/jac_000053.html)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。
  
  | 授权项                                           | 描述              | 访问级别  | 资源类型（\*为必须） | 条件键 | 别名 |
  |:---|:---|:---|:---|:---|:---|
  | businessUnitCenter:businessUnitFinance:update | 授予修改企业组织财务信息的权限 | write | -           | -   | -  |
     
  
 
#### URI
POST /v2/enterprises/multi-accounts/retrieve-amount
#### 请求消息
**请求参数**
| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 取值范围    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| customer_id  | 是    | String | 最大长度：64 | 企业子账号的客户ID。您可以调用[查询企业子账号列表](https://support.huaweicloud.com/api-oce/ep_00021.html)接口，获取响应参数"id"的返回值。                                                                                                                                                                                                  |
| amount       | 是    | String | 最大长度：32 | 总回收金额。 金额单位为货币标准单位，如人民币则单位为元。取值大于0且精确到小数点后2位。                                                                                                                                                                                                                             |
| trans_id     | 否    | String | 最大长度：32 | 交易序列号，用于防止重复提交。 - 如果接口调用方不传，则企业管理微服务后台生成  - 如果接口调用方传入，则请采用UUID保证全局唯一   此参数不携带或携带值为null或携带值为空串时，由系统自动生成。                        |
| balance_type | 否    | String | 最大长度：64 | 账户类型： - BALANCE_TYPE_DEBIT：余额账户（默认）  - BALANCE_TYPE_CREDIT：信用账户   此参数不携带或携带值为null时，默认为余额账户；不支持携带值为空串。                          |
| expire_time  | 否    | String | 最大长度：20 | 账户到期时间，UTC时间，格式为：2016-03-28T14:45:38Z。 暂只对信用账户有效，用于限制针对有效期到期时间等于该时间的信用账户余额进行回收。如果查询信用账户可回收余额的查询结果没有失效时间，表示永久有效，对于这种账本回收的情况无需填写。 当信用账户存在过期时间，该字段必须携带，不支持携带值为空串或携带值为null，否则回收失败； 当信用账户不存在过期时间，该字段无需携带，不支持携带值为空串，否则回收失败。 |
   
**请求示例**
```
POST https://bss.myhuaweicloud.com/v2/enterprises/multi-accounts/retrieve-amount HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token：MIIPAgYJKoZIhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
{
  "customer_id": "e8a*****b9c",
  "amount": "10",
  "trans_id": "333333",
  "balance_type": "BALANCE_TYPE_DEBIT",
  "expire_time": "2020-12-31T15:59:59Z"
}
```
#### 响应消息
**响应参数**
**状态码：204**
默认返回：Success
**状态码：400**
| 参数               | 参数类型           | 取值范围      | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|:---|:---|:---|:---|
| error_code       | String         | 最大长度：16   | 状态码。具体请参考[状态码]。只有失败才会返回这个参数。                                                                                                                                                                                  |
| error_msg        | String         | 最大长度：1024 | 错误描述信息。只有失败才会返回这个参数。                                                                                                                                                                                                                            |
| fail_check_items | List\<String\> | -         | 不满足的业务规则检查项。 - 当错误码为CBC.99007004时返回。  - 具体检查项参见"[表1]"。   |
   
 表1企业主账号向子账号拨款或回收检查项 
| **检查项ID**                        | **检查项名称**                     |
|:---|:---|
| MUST_BE_SAME_SIGNING_ENTITY      | 关联的子账号签约主体与回收账户的签约主体不一致，无法操作。 |
| NO_CREDIT_RETRIEVE_FOR_DIFF_HOST | 关联的子账号签约主体与您的账号签约主体不一致，无法操作。  |
| NO_RETRIEVE_FOR_FC_SUBACCOUNT    | 不能从财务托管企业子回收。                 |
   
**响应示例**
```
HTTP/1.1 204 No Content
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
```
 #### 状态码
![](https://support.huaweicloud.com/api-oce/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。
 
| HTTP状态码 | 错误码          | 错误描述                     |
|:---|:---|:---|
| 400     | CBC.0100     | 参数错误。                    |
| 400     | CBC.99000043 | 企业主账号向企业子账号拨款/回收失败。      |
| 400     | CBC.99007004 | 发起的业务操作存在不满足的业务检查项。      |
| 400     | CBC.99007009 | 交易事务ID重复。                |
| 400     | CBC.99007181 | 划拨或回收的信用额度的有效期已过期。       |
| 400     | CBC.99007461 | 您当前存在尚未完成的拨款或回收任务，请稍后再试。 |
| 400     | CBC.99005003 | 余额不足。                    |
| 403     | CBC.0151     | 访问拒绝。                    |
| 500     | CBC.0999     | 其他错误。                    |
   
