
# 企业主账号向企业子账号拨款（旧）
#### 功能介绍
企业主账号在自建平台向企业子账号拨款。
注意事项：
该接口只允许使用企业主账号AK/SK或者Token调用。
![](https://support.huaweicloud.com/api-oce/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
该接口即将下线，"企业主账号向企业子账号拨款"新接口请参考[企业主账号向企业子账号拨款-UpdateSubEnterpriseAmount](https://support.huaweicloud.com/api-oce/ep_00016.html)。
#### URI
POST /v1.0/{domain_id}/customer/account-mgr/transfer
参数说明请参见下表。
| 参数        | 是否必选 | 取值范围    | 描述                                                                                                      |
|:---|:---|:---|:---|
| domain_id | 是    | 最大长度：64 | 客户账号ID。获取方法请参见[如何获取客户的customer_id/domain_id](https://support.huaweicloud.com/api-oce/offl_110002.html)。 |
   
#### 请求消息
**请求参数**
| 参数                  | 是否必选 | 参数类型   | 取值范围    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| transId             | 否    | String | 最大长度：64 | 交易序列号，用于防止重复提交。 - 如果接口调用方不传此参数的值，则系统自动生成。  - 如果接口调用方传入此参数的值，请采用UUID保证全局唯一。   此参数不携带或携带值为null或携带值为空串时，由系统自动生成。                      |
| balanceType         | 否    | String | 最大长度：64 | 账户类型： BALANCE_TYPE_DEBIT：余额账户（默认）； BALANCE_TYPE_CREDIT：信用账户。 此参数不携带或携带值为null时，默认为余额账户；不支持携带值为空串。                                                                                                                        |
| subCustomerId       | 是    | String | 最大长度：64 | 企业子账号的客户ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| deductMode          | 是    | String | 最大长度：10 | 资金扣减模式。 1：服务端按金额扣减。                                                                                                                                                                                                                                                             |
| totalTransferAmount | 是    | String | 最大长度：32 | 现金账户总划拨金额。 单位：元。取值大于0且精确到小数点后2位。                                                                                                                                                                                                                                              |
| expireTime          | 否    | String | 最大长度：20 | 账户到期时间，UTC时间，格式为：2016-03-28T14:45:38Z。 暂只对信用账户有效，用于限制针对有效期到期时间等于该时间的信用账户余额进行拨款，精确到秒。如果查询信用账户可拨款余额的查询结果没有失效时间，表示永久有效，对于这种账本拨款的时候不用填写。 当信用账户存在过期时间，该字段必须携带，不支持携带值为空串或携带值为null，否则拨款失败； 当信用账户不存在过期时间，该字段无需携带，不支持携带值为空串，否则拨款失败。 |
   
**请求示例**
```
POST https://bss.myhuaweicloud.com/v1.0/{domain_id}/customer/account-mgr/transfer HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token：MIIPAgYJKoZIhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
{
    "balanceType": "BALANCE_TYPE_DEBIT",
    "subCustomerId": "165****e7e",
    "deductMode": "1",
    "totalTransferAmount":"2",
    "expireTime": "2018-12-31T15:59:59Z"
}
```
#### 响应消息
**响应参数**
| 参数             | 是否必选 | 参数类型           | 取值范围      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| error_code     | 否    | String         | 最大长度：16   | 状态码。具体请参考[状态码]。只有失败才会返回这个参数。                                                                                                                                                                                        |
| error_msg      | 否    | String         | 最大长度：1024 | 错误描述信息。只有失败才会返回这个参数。                                                                                                                                                                                                                                  |
| failCheckItems | 否    | List\<String\> | -         | 不满足的业务规则检查项： - 当错误码为CBC.7004时返回；  - 具体请参见[企业主账号给子账号拨款检查项]。   |
   
 表1企业主账号向子账号拨款检查项 
| **检查项ID**                              | **检查项名称**                                  |
|:---|:---|
| SUB_CUSTOMER_NO_OWN_CREDIT             | 企业子账号自己已有信用额度，不允许划拨信用额度。                   |
| NO_SHARE_CREDIT_TO_SUB_PERMISSION      | 子账号没有授予主账号"允许分配主账号信用额度给子账号"权限，不能划拨或回收信用额度。 |
| ADVANCE _PAY_PRI_SUB_MUST_SAME_LEGAL   | 伙伴代售场景下，仅允许企业客户将代售资金划拨给相同法人的子账号。           |
| SUB_CUSTOMER_OVERDUE_BILL              | 企业子账号存在欠费，不允许划拨信用。                         |
| TRANS_CREDIT_EXT_PRI_MUST_POSTPAY      | 外部客户的主账号必须是后付费才能划拨信用额度给子账号。                |
| SAME_REAL_NAME_TRANS_CREDIT            | 财务独立模式下，实名认证一致才能划拨或回收信用。                   |
| NO_TRANSFER_FOR_FC_SUBACCOUNT          | 不能给财务托管企业子划拨。                              |
| PRI_PAID_BP_SUB_CUST_NOT_TRANS_DEBIT   | 企业主账号是分销商代售模式的子客户，不允许给子账号划拨余额。             |
| PRI_RESALE_BP_SUB_CUST_NOT_TRANS_DEBIT | 企业主账号是分销商转售模式的子客户，不允许给子账号划拨余额。             |
   
**响应示例**
```
HTTP/1.1 204 No Content
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
```
 #### 状态码
![](https://support.huaweicloud.com/api-oce/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。
 
| HTTP状态码 | 错误码          | 错误描述                         |
|:---|:---|:---|
| 400     | CBC.0100     | 参数错误。                        |
| 403     | CBC.0151     | 访问拒绝。                        |
| 400     | CBC.99005003 | 余额不足。                        |
| 500     | CBC.99007461 | 您当前存在尚未完成的拨款或回收任务，请稍后再试。     |
| 500     | CBC.7001     | 企业主账号与子账号不存在关联，不能直接向企业子账号拨款。 |
| 500     | CBC.7004     | 发起的业务操作存在不满足的业务检查项。          |
| 500     | CBC.7181     | 划拨或回收的信用额度的有效期已过期。           |
| 500     | CBC.0999     | 其他错误。                        |
   
