
# 云手机规格列表
| 规格名称        | 规格说明                                    |
|:---|:---|
| rc1.se      | 手机开数 60，CPU 4U，Memory 8GB，720P 30fps    |
| rc1.plus    | 手机开数 30，CPU 6U，Memory 12GB，720P 60fps   |
| rc2.se      | 手机开数 100，CPU 5U，Memory 10GB，720P 30fps  |
| rc2.plus    | 手机开数 80，CPU 6U，Memory 12GB，720P 30fps   |
| rc2.pro     | 手机开数 60，CPU 8U，Memory 16GB，720P 60fps   |
| rc2.max     | 手机开数 40，CPU 16U，Memory 24GB，1080P 30fps |
| rc2.pro_max | 手机开数 20，CPU 20U，Memory 32GB，1080P 30fps |
| rc3.se      | 手机开数 100，CPU 5U，Memory 10GB，720P 30fps  |
| rc3.plus    | 手机开数 90，CPU 6U，Memory 12GB，720P 60fps   |
| rc3.pro     | 手机开数 60，CPU 8U，Memory 16GB，1080P 60fps  |
| rc3.max     | 手机开数 40，CPU 16U，Memory 24GB，1080P 60fps |
| rc3.pro_max | 手机开数 20，CPU 20U，Memory 32GB，1080P 60fps |
   
